Index of /contagem-caixa/dados/organizacao/23/projeto/277/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]012- CAIXA ESCOLAR UMEI BOM JESUS.pdf2021-04-03 03:09 4.0M 
[   ]1 CUSTEIO 2019 VICTOR VIEIRA - ELEVACE OR__AMENTOS E QSAs.pdf2021-04-03 03:09 911K 
[   ]1__ custeio paginas 33.pdf2021-04-03 03:09 18M 
[   ]3 PARCELA - 600,00 VICTOR VIEIRA.pdf2021-04-03 03:09 3.6M 
[   ]3 PARCELA - 5883,34 FC ATACADISTA1.pdf2021-04-03 03:09 2.9M 
[   ]3 PARCELA- PAPERLOC 1928,731.pdf2021-04-03 03:09 2.8M 
[   ]3 PARCELA - SOBERANA JOTAELE 495,001.pdf2021-04-03 03:09 4.1M 
[   ]3 PARCELA BEBTEC 528,001.pdf2021-04-03 03:09 3.0M 
[   ]3 PARCELA COIMBRE 4319,721.pdf2021-04-03 03:09 3.4M 
[   ]3 PARCELA J__SSICA SILVA 699,551.pdf2021-04-03 03:09 2.8M 
[   ]3__ PARCELA - LUIZ PAULO 520,00.pdf2021-04-03 03:10 2.7M 
[   ]3__ PARCELA - SOBERANA 795,001.pdf2021-04-03 03:10 3.4M 
[   ]3 parcela 2020 custeio - anexos.pdf2021-04-03 03:09 1.3M 
[   ]AGIL PRODUTOS - FGTS HISTORICO.pdf2021-04-03 03:10 756K 
[   ]AGIL PRODUTOS - FGTS HISTORICO1.pdf2021-04-03 03:10 756K 
[   ]ANEXOS E EXTRATO.docx2021-04-03 03:10 1.5M 
[   ]ARITUR TURISMO 780,00.pdf2021-04-03 03:10 5.2M 
[   ]BEBTEC REFRIGERA____O 306,00 DIA 16-05-2019.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[   ]COIMBRA 2071,90.pdf2021-04-03 03:10 5.7M 
[   ]COIMBRA 2071,901.pdf2021-04-03 03:10 5.7M 
[   ]CONSTRUMOURA - 1929,00.pdf2021-04-03 03:10 4.1M 
[   ]CONSTRUMOURA - 1929,001.pdf2021-04-03 03:10 4.1M 
[   ]CONSTRUMOURA 417,70 DIA 07-05-2019.pdf2021-04-03 03:10 4.7M 
[   ]DEPOSITO CUSTEIO 1__ PARCELA 2019.pdf2021-04-03 03:10 255K 
[   ]ELEVANCE ELEVADORES - 320,00.pdf2021-04-03 03:10 5.8M 
[   ]ELEVANCE ELEVADORES - 320,001.pdf2021-04-03 03:10 5.8M 
[   ]EN-CP 012-2019-CAIXA ESCOLAR UMEI BOM JESUS - CAPITAL.pdf2021-04-03 03:10 419K 
[   ]EN-CP 012-2019-CAIXA ESCOLAR UMEI BOM JESUS - CUSTEIO.pdf2021-04-03 03:10 413K 
[   ]ESCOLA ABERTA 3590,00.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[   ]ESCOLA ABERTA 3590,001.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[   ]EXTRATOS 1 CUSTEIO 2019.docx2021-04-03 03:10 12M 
[   ]EXTRATOS 1 CUSTEIO 20191.docx2021-04-03 03:10 12M 
[   ]EXTRATOS 1 CUSTEIO 20192.docx2021-04-03 03:10 12M 
[   ]EXTRATOS 1 CUSTEIO 20194.docx2021-04-03 03:10 12M 
[   ]EXTRATOS 2 PARCELA 2019.pdf2021-04-03 03:10 1.3M 
[   ]EXTRATOS 2 PARCELA 20191.pdf2021-04-03 03:10 1.3M 
[   ]FC ATACADISTA - 3697,00.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[   ]FC ATACADISTA - 3697,001.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[IMG]FC ATACADISTA1.jpeg2021-04-03 03:10 651K 
[   ]FC ATACADISTA LTDA 3261,95 DIA 29-04-2019.pdf2021-04-03 03:10 4.6M 
[   ]FC ATACADISTA LTDA 3261,95 DIA 29-04-20191.pdf2021-04-03 03:10 4.6M 
[   ]Hist__rico do Empregador VICTOR FUDIMURA CORRE____O 2020.pdf2021-04-03 03:10 39K 
[   ]KAOLA MODAS - 447,60.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[   ]KAOLA MODAS - 447,602.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[   ]LUIZ PAULO SOARES DOS REIS - 480,00 07-05-2019.pdf2021-04-03 03:10 4.7M 
[   ]Lista Hipoteses ISSQN.pdf2021-04-03 03:10 345K 
[IMG]MERCADO DO PAPEL.jpeg2021-04-03 03:10 773K 
[IMG]MERCADO DO PAPEL1.jpeg2021-04-03 03:10 773K 
[   ]MERCADO DO PAPEL COMERCIO 4599,34 DIA 29-04-2019.pdf2021-04-03 03:10 4.9M 
[   ]MM COMERCIO - 1150,00.pdf2021-04-03 03:10 6.3M 
[   ]NF-E 3 PARCELA BEBTEC 528,00.pdf2021-04-03 03:10 445K 
[   ]NF-e 3 PARCELA COIMBRA 4319,72.pdf2021-04-03 03:10 706K 
[   ]NF-e FC ATACADISTA 5883.39 - 3__ PARCELA.pdf2021-04-03 03:10 700K 
[   ]NFA-e 3 PARCELA J__SSICA 699,55.pdf2021-04-03 03:10 461K 
[   ]NFS-e 3 PARCELA 600,00 VICTOR VIEIRA.pdf2021-04-03 03:10 368K 
[   ]NFS-e 3 PARCELA PAPERLOC 1928,73.pdf2021-04-03 03:10 449K 
[   ]NFS-e 3 PARCELA SOBERANA JOTAELE 495,00.pdf2021-04-03 03:10 445K 
[   ]NFS-e 3__ PARCELA - LUIZ PAULO 520,00.pdf2021-04-03 03:10 430K 
[   ]NFS-e 3__ PARCELA - SOBERANA 795,00.pdf2021-04-03 03:10 431K 
[   ]OFICIO 87 SOARES INFO JUSTIFICATIVA 1 PARCELA CUSTEIO 2019.pdf2021-04-03 03:10 147K 
[   ]PAPERLOC IMPORTADOS 688,29.pdf2021-04-03 03:10 4.7M 
[   ]PAPERLOC IMPORTADOS 688,291.pdf2021-04-03 03:10 4.7M 
[   ]PAPERLOC IMPORTA____O 1530,00 DIA 30-05-2019.pdf2021-04-03 03:10 5.3M 
[   ]SOBERANA 495,00.pdf2021-04-03 03:10 6.2M 
[   ]SOBERANA 495,001.pdf2021-04-03 03:10 6.2M 
[   ]SOBERANA SERVICE HIGIENIZA____O E LIMPEZA LTDA.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[   ]SOBERANA SERVICE HIGIENIZA____O E LIMPEZA LTDA1.pdf2021-04-03 03:10 4.8M 
[   ]VICTOR FUDIMURA - ELEVADOR 600,00.pdf2021-04-03 03:10 6.3M 
[   ]VICTOR FUDIMURA - ELEVADOR 600,001.pdf2021-04-03 03:10 6.3M 
[   ]VICTOR FUDIMURA - ELEVADOR 600,002.pdf2021-04-03 03:10 6.3M 
[   ]VICTOR VIEIRA FUDIMURA SERVI__OS... 800,00 DIA 02-05-2019.docx2021-04-03 03:10 9.2M 
[   ]anexo III e OUTROS parcela 2 custeio.docx2021-04-03 03:10 2.9M 
[   ]aritur turismo 780,00 corre____o 2020 cheque e nota pdf.pdf2021-04-03 03:10 488K 
[   ]bebtec 1 parcela justificativa.pdf2021-04-03 03:10 149K 
[   ]capital 2019 doc scaneados.docx2021-04-03 03:10 11M 
[   ]capital 2019 doc scaneados1.docx2021-04-03 03:10 11M 
[   ]capital 2019 doc scaneados2.docx2021-04-03 03:10 11M 
[   ]doc06914220190815083644.pdf2021-04-03 03:10 288K 
[   ]doc08455920200109123839.pdf2021-04-03 03:10 226K 
[   ]doc10036620200703081924.pdf2021-04-03 03:10 881K 
[   ]mm comercio 1150 corre____o 2020 documentos .pdf2021-04-03 03:10 3.0M 
[   ]oficio 88 justificativa 1 parcela contabilidade.pdf2021-04-03 03:10 148K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443