Index of /contagem-caixa/dados/organizacao/93/projeto/3068/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]AGUA MARINHA 360,00.pdf2023-07-06 09:55 3.1M 
[   ]AMORIM TURISMO NF 192 2.100,00.pdf2023-07-06 10:21 3.6M 
[   ]CAMPOS ALTOS NF 63 4.800,00.pdf2023-07-06 10:14 4.8M 
[   ]DEVOLU____O 1.591,08.pdf2023-07-06 10:46 272K 
[   ]DIEGO BENICA NF 2020-110 1.340,00.pdf2023-07-06 10:01 2.8M 
[   ]FUNDEP 648,00.pdf2023-07-06 09:38 2.5M 
[   ]FUNDEP 660,00.pdf2023-07-06 09:35 2.6M 
[   ]GUA MARINHA 375,00.pdf2023-07-06 09:49 2.0M 
[   ]ISSQN 42,21.pdf2023-07-06 10:30 649K 
[   ]ISSQN 56,00.pdf2023-07-06 10:23 641K 
[   ]WILSON TURISMO NF 133 1.600,00.pdf2023-07-06 10:00 3.9M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443