Index of /contagem/dados/organizacao/11/projeto/465/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1 BOUTIQUE DA CARNE.pdf2022-02-16 16:13 1.0M 
[   ]1 CEMIG.pdf2022-02-11 14:07 370K 
[   ]1 CEMIG1.pdf2022-02-16 12:53 379K 
[   ]1 FORMULARIOS.pdf2021-08-13 13:40 1.9M 
[   ]1 FORMULARIOS1.pdf2021-08-13 18:05 1.6M 
[   ]1 FORMULARIOS2.pdf2021-08-16 14:40 1.6M 
[   ]1 FORMULARIOS3.pdf2021-08-16 14:49 1.7M 
[   ]1 FORMULARIOS4.pdf2021-08-23 14:01 1.7M 
[   ]1 FORMULARIOS5.pdf2021-08-24 17:40 1.8M 
[   ]1 OI FIXO.pdf2022-02-11 16:32 358K 
[   ]1__ T.APO DO 3__ T.AD AO T.C. 010.2017.pdf2021-04-05 18:51 1.3M 
[   ]2 Abril 2021 - Relat__rio de Atividades Anexos e Complemento equipe tecnica revisado.pdf2021-08-16 14:51 481K 
[   ]2 CEMIG.pdf2022-02-11 14:09 370K 
[   ]2 CEMIG1.pdf2022-02-16 12:54 375K 
[   ]2 CEMIG2.pdf2022-02-16 16:15 389K 
[   ]2 COPASA.pdf2022-02-11 16:35 373K 
[   ]2 CUMPRIMENTO OBJETO JAN2021.pdf2021-08-13 13:40 479K 
[   ]2 Fevereiro 2021 - Relatorio do cumprimento do objeto Equipe t__cnica para revis__o (1).pdf2021-08-13 18:05 475K 
[   ]2 Maio 2021 - Relatorio do cumprimento do objeto Equipe t__cnica revisado (1).pdf2021-08-23 14:02 479K 
[   ]2 Mar__o 2021 - Relatorio do cumprimento do objeto Equipe t__cnica revisado (2).pdf2021-08-16 14:40 484K 
[   ]2__ T. APO DO 3__ T.AD AO TC 010.2017.pdf2021-05-05 04:54 296K 
[   ]3 Abril 2021 - Relat__rio de Atividades Anexos e Complemento.pdf2021-08-16 14:52 2.2M 
[   ]3 CEMIG.pdf2022-02-11 14:11 372K 
[   ]3 CEMIG1.pdf2022-02-16 12:56 378K 
[   ]3 CEMIG2.pdf2022-02-16 16:17 392K 
[   ]3 COPASA.pdf2022-02-11 16:39 369K 
[   ]3 Fevereiro 2021 - Relat__rio de Atividades Anexos e Complemento equipe tecnica revisado (1).pdf2021-08-13 18:06 2.2M 
[   ]3 Janeiro 2021 - Anexos e Complemento Relatorio equipe tecnica.pdf2021-08-13 13:41 1.2M 
[   ]3 Maio 2021 - Relat__rio de Atividades Anexos e Complemento equipe tecnica revisado (2).pdf2021-08-23 14:02 1.7M 
[   ]3 Mar__o 2021 - Relat__rio de Atividades Anexos e Complemento equipe tecnica revisado (1).pdf2021-08-16 14:42 1.9M 
[   ]3__ TERMO ADITIVO AO T.C. 010.2017.pdf2021-04-02 23:40 557K 
[   ]4 CEMIG.pdf2021-12-07 19:29 372K 
[   ]4 CEMIG1.pdf2022-02-11 16:41 373K 
[   ]4 CEMIG2.pdf2022-02-16 16:24 390K 
[   ]4 CERTIDOES E FORMULARIOS.pdf2021-08-13 13:41 2.1M 
[   ]4 COPASA.pdf2022-02-11 14:12 369K 
[   ]4 COPASA1.pdf2022-02-16 13:09 361K 
[   ]4 FORMULARIOS.pdf2021-08-13 18:06 1.1M 
[   ]4 FORMULARIOS1.pdf2021-08-16 14:43 2.3M 
[   ]4 FORMULARIOS2.pdf2021-08-16 14:53 2.1M 
[   ]4 FORMULARIOS3.pdf2021-08-23 14:03 2.0M 
[   ]4 FORMULARIOS4.pdf2021-08-24 17:40 2.4M 
[   ]4__ T.AD AO T.C 010.2017.pdf2022-01-10 17:16 1.9M 
[   ]5 BOUTIQUE DA CARNE.pdf2021-08-24 13:47 943K 
[   ]5 CEMIG.pdf2021-08-13 18:10 364K 
[   ]5 CEMIG1.pdf2021-08-23 12:45 361K 
[   ]5 CEMIG2.pdf2021-12-07 15:26 381K 
[   ]5 CEMIG3.pdf2021-12-07 19:31 369K 
[   ]5 CEMIG4.pdf2022-02-11 16:45 372K 
[   ]5 COPASA.pdf2022-02-11 14:14 362K 
[   ]5 COPASA1.pdf2022-02-16 13:13 372K 
[   ]5 COPASA2.pdf2022-02-16 16:27 391K 
[   ]5 COPASA3.pdf2022-02-16 16:32 391K 
[   ]5 DARF.pdf2021-08-13 15:23 289K 
[   ]5 FGTS.pdf2021-08-16 14:57 373K 
[   ]5 OI FIXO.pdf2021-08-16 12:29 391K 
[   ]6 CEMIG.pdf2021-08-13 18:11 364K 
[   ]6 CEMIG1.pdf2021-08-23 12:46 362K 
[   ]6 CEMIG2.pdf2021-12-07 17:42 377K 
[   ]6 CEMIG3.pdf2021-12-07 19:32 370K 
[   ]6 CEMIG4.pdf2022-02-11 16:47 373K 
[   ]6 DARF.pdf2021-08-13 15:27 287K 
[   ]6 GPS.pdf2021-08-18 16:55 383K 
[   ]6 OI FIXO.pdf2021-08-16 12:31 387K 
[   ]6 OI FIXO1.pdf2022-02-11 14:17 365K 
[   ]6 RESCIS__O ALINE.pdf2021-08-24 13:52 684K 
[   ]6 TELEMAR.pdf2022-02-16 13:17 359K 
[   ]7 CEMIG.pdf2021-08-13 18:13 360K 
[   ]7 CEMIG1.pdf2021-08-16 12:33 368K 
[   ]7 CEMIG2.pdf2021-08-23 12:56 360K 
[   ]7 CEMIG3.pdf2021-12-07 17:45 378K 
[   ]7 COPASA.pdf2021-12-07 19:36 369K 
[   ]7 DARF.pdf2021-08-18 16:56 247K 
[   ]7 FERIAS FRANCIELE.pdf2022-02-16 13:23 535K 
[   ]7 FERIAS LILIANA.pdf2022-02-11 14:19 520K 
[   ]7 FGTS.pdf2021-08-13 15:30 362K 
[   ]7 FGTS RESCISAO.pdf2021-08-24 13:55 494K 
[   ]7 LILIANA.pdf2022-02-11 16:50 223K 
[   ]7 TELEMAR.pdf2022-02-16 16:30 365K 
[   ]8 CEMIG.pdf2021-08-13 15:34 361K 
[   ]8 CEMIG1.pdf2021-08-16 12:35 366K 
[   ]8 CEMIG2.pdf2021-08-24 14:00 369K 
[   ]8 COPASA.pdf2021-08-13 18:15 365K 
[   ]8 COPASA1.pdf2021-08-23 13:02 367K 
[   ]8 COPASA2.pdf2021-12-07 17:47 387K 
[   ]8 COPASA3.pdf2021-12-07 19:38 371K 
[   ]8 DARF.pdf2021-08-18 16:58 251K 
[   ]8 FRANCIELE.pdf2022-02-16 16:34 412K 
[   ]8 JAEL.pdf2022-02-11 14:21 476K 
[   ]8 JOELMA.pdf2022-02-16 13:27 406K 
[   ]8 LUSINETE.pdf2022-02-11 16:52 223K 
[   ]9 CEMIG.pdf2021-08-13 16:34 360K 
[   ]9 CEMIG1.pdf2021-08-16 12:38 365K 
[   ]9 CEMIG2.pdf2021-08-24 14:04 371K 
[   ]9 COPASA.pdf2021-08-13 18:17 377K 
[   ]9 COPASA1.pdf2021-08-23 13:04 377K 
[   ]9 COPASA2.pdf2021-12-07 17:50 380K 
[   ]9 JAEL.pdf2022-02-16 13:39 394K 
[   ]9 JOELMA.pdf2022-02-11 16:54 215K 
[   ]9 LUSINETE.pdf2022-02-11 14:22 468K 
[   ]9 MARIA IRENE.pdf2021-08-18 16:59 233K 
[   ]9 MIRIAM.pdf2022-02-16 16:36 414K 
[   ]9 TELEMAR.pdf2021-12-07 19:42 366K 
[   ]10 CEMIG.pdf2021-08-13 16:36 357K 
[   ]10 CEMIG1.pdf2021-08-24 14:06 369K 
[   ]10 COPASA.pdf2021-08-16 12:41 364K 
[   ]10 JOELMA.pdf2022-02-16 16:38 421K 
[   ]10 LIRA.pdf2021-08-18 17:01 228K 
[   ]10 LIRA1.pdf2022-02-11 14:24 487K 
[   ]10 LIRA2.pdf2022-02-11 16:56 219K 
[   ]10 LIRA3.pdf2022-02-16 13:45 416K 
[   ]10 OI.pdf2021-08-13 18:19 378K 
[   ]10 OI INTERNET.pdf2021-08-23 13:07 369K 
[   ]10 TELEMAR.pdf2021-12-07 17:52 381K 
[   ]10 TELEMAR1.pdf2021-12-07 19:48 369K 
[   ]11 COPASA.pdf2021-08-13 16:38 430K 
[   ]11 COPASA1.pdf2021-08-16 12:43 357K 
[   ]11 COPASA2.pdf2021-08-24 14:08 359K 
[   ]11 DENISE.pdf2022-02-11 14:25 474K 
[   ]11 FERIAS JOANA.pdf2021-08-23 13:12 550K 
[   ]11 LUSINETE.pdf2022-02-16 16:40 417K 
[   ]11 MIRIAM.pdf2021-08-18 17:02 225K 
[   ]11 MIRIAM1.pdf2022-02-11 16:58 220K 
[   ]11 MIRIAM2.pdf2022-02-16 13:46 389K 
[   ]11 OI.pdf2021-08-13 18:21 377K 
[   ]11 PAGTO ALESSANDRA.pdf2021-12-07 17:54 230K 
[   ]11 TELEMAR.pdf2021-12-07 19:51 364K 
[   ]12 ALESSANDRA.pdf2021-08-18 17:03 227K 
[   ]12 COPASA.pdf2021-08-13 16:40 442K 
[   ]12 COPASA1.pdf2021-08-24 14:11 374K 
[   ]12 DENISE.pdf2021-08-13 18:23 223K 
[   ]12 DENISE1.pdf2022-02-11 16:59 219K 
[   ]12 DENISE2.pdf2022-02-16 16:42 392K 
[   ]12 FGTS.pdf2021-08-16 12:46 368K 
[   ]12 FGTS1.pdf2021-08-23 13:15 344K 
[   ]12 LIRA.pdf2021-12-07 19:52 227K 
[   ]12 LUSINETE.pdf2022-02-16 13:48 399K 
[   ]12 MIRIAM.pdf2022-02-11 14:27 466K 
[   ]12 PAGTO JAEL.pdf2021-12-07 17:56 227K 
[   ]13 DENISE.pdf2021-08-18 17:05 225K 
[   ]13 FERNANDA.pdf2022-02-11 14:28 497K 
[   ]13 FRANCIELE.pdf2021-08-13 18:25 223K 
[   ]13 GPS.pdf2021-08-16 12:52 425K 
[   ]13 GPS1.pdf2021-08-23 13:16 365K 
[   ]13 JAEL.pdf2021-12-07 19:54 223K 
[   ]13 JAEL1.pdf2022-02-11 17:01 220K 
[   ]13 JULIANA.pdf2022-02-16 13:49 393K 
[   ]13 LIRA.pdf2022-02-16 16:51 406K 
[   ]13 OI FIXO.pdf2021-08-13 16:42 831K 
[   ]13 OI FIXO1.pdf2021-08-24 14:15 375K 
[   ]13 PAGTO DENISE.pdf2021-12-07 17:58 228K 
[   ]14 DARF.pdf2021-08-16 12:53 297K 
[   ]14 DARF1.pdf2021-08-23 13:20 242K 
[   ]14 DENISE.pdf2021-12-07 19:56 218K 
[   ]14 DENISE1.pdf2022-02-16 13:51 394K 
[   ]14 FGTS.pdf2021-08-24 14:16 328K 
[   ]14 FGTS1.pdf2022-02-11 17:03 354K 
[   ]14 FRANCIELE.pdf2021-08-18 17:07 224K 
[   ]14 JAEL.pdf2021-08-13 18:27 220K 
[   ]14 JOELMA.pdf2022-02-11 14:35 509K 
[   ]14 OI FIXO.pdf2021-08-13 16:47 653K 
[   ]14 PAGTO LUSINETE.pdf2021-12-07 18:00 229K 
[   ]15 DARF.pdf2021-08-16 12:56 293K 
[   ]15 DARF1.pdf2021-08-23 13:22 240K 
[   ]15 GPS.pdf2021-08-13 16:50 332K 
[   ]15 GPS1.pdf2021-08-24 14:26 383K 
[   ]15 GPS2.pdf2022-02-11 14:38 355K 
[   ]15 GPS3.pdf2022-02-11 17:04 370K 
[   ]15 JOAO LUKAS.pdf2021-08-18 17:17 318K 
[   ]15 KELE.pdf2021-08-13 18:37 222K 
[   ]15 LILIANA.pdf2022-02-16 13:52 406K 
[   ]15 LILIANA1.pdf2022-02-22 13:41 424K 
[   ]15 LUSINETE.pdf2021-12-07 19:58 226K 
[   ]15 PAGTO MIRIAM.pdf2021-12-07 18:02 225K 
[   ]16 ALINE.pdf2021-08-13 18:39 254K 
[   ]16 DANIELA.pdf2022-02-22 13:45 421K 
[   ]16 DARF.pdf2021-08-24 14:32 231K 
[   ]16 DARF1.pdf2022-02-11 17:06 268K 
[   ]16 DENISE.pdf2021-08-23 13:25 220K 
[   ]16 FERIAS DENISE.pdf2021-08-18 17:19 522K 
[   ]16 FGTS.pdf2022-02-11 14:41 328K 
[   ]16 FRAANCIELE.pdf2021-08-13 16:52 217K 
[   ]16 ISSQN.pdf2021-08-16 12:58 457K 
[   ]16 JOANA.pdf2022-02-16 13:54 406K 
[   ]16 PAGTO LIRA.pdf2021-12-07 18:04 228K 
[   ]16 RPA JOELMA.pdf2021-12-07 19:59 252K 
[   ]17 DANIELA.pdf2022-02-16 13:55 410K 
[   ]17 DARF.pdf2021-08-24 14:49 228K 
[   ]17 DARF1.pdf2022-02-11 14:43 244K 
[   ]17 DARF2.pdf2022-02-11 17:08 270K 
[   ]17 JAEL.pdf2021-08-13 16:53 218K 
[   ]17 JAEL1.pdf2021-08-23 13:26 219K 
[   ]17 JOANA.pdf2022-02-22 13:48 416K 
[   ]17 LUSINETE.pdf2021-08-18 17:21 228K 
[   ]17 MARIA IRENE.pdf2021-08-16 12:59 229K 
[   ]17 MIRIAM.pdf2021-08-13 18:41 224K 
[   ]17 MIRIAM1.pdf2021-12-07 20:01 215K 
[   ]17 PAGTO JOAO.pdf2021-12-07 18:05 218K 
[   ]18 ALINE.pdf2021-08-18 17:26 226K 
[   ]18 DARF.pdf2022-02-11 14:44 261K 
[   ]18 DENISE.pdf2021-08-13 16:55 218K 
[   ]18 FRANCIELE.pdf2021-08-23 13:28 218K 
[   ]18 FRANCIELE1.pdf2021-12-07 20:03 226K 
[   ]18 JOANA.pdf2021-08-24 14:52 223K 
[   ]18 JOAO LUKAS.pdf2022-02-22 13:50 404K 
[   ]18 JO__O LUKAS.pdf2022-02-11 17:10 218K 
[   ]18 LIRA.pdf2021-08-16 13:01 235K 
[   ]18 LUSINETE.pdf2021-08-13 18:43 227K 
[   ]18 PAGTO LILIANA.pdf2021-12-07 18:07 228K 
[   ]18 THALIA.pdf2022-02-16 13:57 496K 
[   ]19 ALESSANDRA.pdf2021-08-13 18:45 224K 
[   ]19 DANIELA.pdf2021-08-18 17:28 227K 
[   ]19 DANIELA1.pdf2022-02-11 17:11 220K 
[   ]19 FRANCIELE.pdf2021-08-24 14:59 205K 
[   ]19 ISABELLY.pdf2022-02-16 13:59 394K 
[   ]19 JOANA.pdf2021-12-07 20:05 223K 
[   ]19 LILIANA.pdf2022-02-11 14:46 457K 
[   ]19 LIRA.pdf2021-08-13 17:01 215K 
[   ]19 LIRA1.pdf2021-08-23 13:30 216K 
[   ]19 PAGTO JOANA.pdf2021-12-07 18:09 235K 
[   ]19 RPA ALINE.pdf2021-08-16 13:04 260K 
[   ]19 THALIA.pdf2022-02-22 13:52 430K 
[   ]20 DANIELA.pdf2022-02-11 14:48 469K 
[   ]20 DENISE.pdf2021-08-24 15:01 224K 
[   ]20 JAEL.pdf2021-08-16 13:06 225K 
[   ]20 JOANA.pdf2021-08-18 17:29 231K 
[   ]20 JOANA1.pdf2022-02-11 17:13 207K 
[   ]20 JOAO LUKAS.pdf2022-02-16 14:00 398K 
[   ]20 JOAO LUKAS1.pdf2022-02-16 14:35 398K 
[   ]20 KELE.pdf2022-02-22 13:53 411K 
[   ]20 LILIANA.pdf2021-12-07 20:07 227K 
[   ]20 LIRA.pdf2021-08-13 18:48 225K 
[   ]20 LUSINETE.pdf2021-08-13 17:03 220K 
[   ]20 MIRIAM.pdf2021-08-23 13:31 216K 
[   ]20 PAGTO DANIELA.pdf2021-12-07 18:11 229K 
[   ]21 ALESSANDRA.pdf2021-08-13 17:04 221K 
[   ]21 ALESSANDRA1.pdf2021-08-16 13:09 226K 
[   ]21 ALESSANDRA2.pdf2021-08-23 13:34 219K 
[   ]21 DANIELA.pdf2021-12-07 20:08 220K 
[   ]21 JAEL.pdf2021-08-18 17:31 228K 
[   ]21 JOANA.pdf2022-02-11 15:36 468K 
[   ]21 JULIANA.pdf2022-02-22 13:55 406K 
[   ]21 KELE.pdf2022-02-16 14:02 393K 
[   ]21 MIRIAM.pdf2021-08-24 16:10 217K 
[   ]21 PAGTO KELE.pdf2021-12-07 18:14 226K 
[   ]21 SILVANA.pdf2021-08-13 18:50 223K 
[   ]21 THALIA.pdf2022-02-11 17:14 294K 
[   ]22 ALINE.pdf2021-08-23 13:35 219K 
[   ]22 CEMIG.pdf2021-08-18 17:33 357K 
[   ]22 FERIAS MIRIAM.pdf2022-02-16 14:04 509K 
[   ]22 FGTS EFATA.pdf2022-02-22 13:56 359K 
[   ]22 JOAO LUKAS.pdf2021-12-07 20:10 317K 
[   ]22 JOELMA.pdf2021-08-24 16:27 251K 
[   ]22 KELE.pdf2022-02-11 17:17 221K 
[   ]22 LILIANA.pdf2021-08-13 18:51 225K 
[   ]22 MIRIAM.pdf2021-08-13 17:06 216K 
[   ]22 MIRIAM1.pdf2021-08-16 13:11 220K 
[   ]22 PAGTO JOELMA.pdf2021-12-07 18:16 248K 
[   ]22 THALIA.pdf2022-02-11 15:38 548K 
[   ]23 CEMIG.pdf2021-08-18 17:34 359K 
[   ]23 FGTS.pdf2021-12-07 18:18 373K 
[   ]23 FRANCIELE.pdf2021-08-16 13:12 227K 
[   ]23 FRANCIELE1.pdf2022-02-11 15:43 203K 
[   ]23 GPS.pdf2022-02-22 13:58 339K 
[   ]23 ISABELLY.pdf2022-02-11 17:19 221K 
[   ]23 JOANA.pdf2021-08-13 18:53 227K 
[   ]23 LILIANA.pdf2021-08-13 17:07 220K 
[   ]23 LIRA.pdf2021-08-24 16:57 222K 
[   ]23 LUSINETE.pdf2021-08-23 13:37 218K 
[   ]23 THALIA.pdf2021-12-07 20:14 316K 
[   ]24 CEMIG.pdf2021-08-18 17:36 357K 
[   ]24 DENISE.pdf2021-08-16 13:14 220K 
[   ]24 FERNANDA.pdf2021-12-07 20:19 339K 
[   ]24 FGTS.pdf2022-02-16 14:06 331K 
[   ]24 FGTS1.pdf2022-02-16 14:07 331K 
[   ]24 GPS.pdf2021-12-07 18:21 425K 
[   ]24 ISABELLY.pdf2022-02-22 14:00 414K 
[   ]24 JOAO.pdf2022-02-11 15:45 551K 
[   ]24 JULIANA.pdf2022-02-11 17:20 217K 
[   ]24 LILIANA.pdf2021-08-23 13:39 222K 
[   ]24 MARIA IRENE.pdf2021-08-13 18:56 230K 
[   ]24 OI INTERNET.pdf2021-08-24 17:00 379K 
[   ]24 SILVANA.pdf2021-08-13 17:09 223K 
[   ]25 ALESSANDRA.pdf2021-12-07 20:22 223K 
[   ]25 CONTABILIDADE.pdf2022-02-22 14:03 469K 
[   ]25 COPASA.pdf2021-08-18 17:38 377K 
[   ]25 DANIELA.pdf2021-08-23 13:42 223K 
[   ]25 DARF.pdf2022-02-16 14:11 268K 
[   ]25 DARF1.pdf2021-12-07 19:22 276K 
[   ]25 FERNANDA.pdf2022-02-11 17:26 218K 
[   ]25 JOANA.pdf2021-08-13 17:11 222K 
[   ]25 JOAO LUKAS.pdf2021-08-13 18:58 311K 
[   ]25 KELE.pdf2022-02-11 15:47 444K 
[   ]25 LUSINETE.pdf2021-08-16 13:17 222K 
[   ]25 LUSINETE1.pdf2021-08-24 17:04 218K 
[   ]26 ALESSANDRA.pdf2021-08-24 17:05 218K 
[   ]26 COPASA.pdf2021-08-18 17:39 365K 
[   ]26 DANIELA.pdf2021-08-13 17:19 221K 
[   ]26 DANIELA1.pdf2021-08-13 19:00 222K 
[   ]26 DARF.pdf2022-02-16 14:12 265K 
[   ]26 DARF1.pdf2021-12-07 19:24 271K 
[   ]26 DARF2.pdf2022-02-22 14:05 267K 
[   ]26 FERIAS DANIELA.pdf2021-08-16 13:19 519K 
[   ]26 FRANCIELE.pdf2022-02-11 17:28 193K 
[   ]26 ISABELLY.pdf2021-12-07 20:25 220K 
[   ]26 ISABELLY1.pdf2022-02-11 15:50 442K 
[   ]26 JOAO LUKAS.pdf2021-08-23 13:43 306K 
[   ]27 CONTABILIDADE.pdf2022-02-11 17:30 472K 
[   ]27 DARF.pdf2021-08-13 17:21 247K 
[   ]27 DARF1.pdf2021-12-07 19:00 279K 
[   ]27 DARF2.pdf2022-02-22 14:09 269K 
[   ]27 FRANCIELE.pdf2022-02-16 14:14 223K 
[   ]27 ISABELLY.pdf2021-08-13 19:03 218K 
[   ]27 ISABELLY1.pdf2021-08-23 13:45 218K 
[   ]27 JAEL.pdf2021-08-24 17:07 206K 
[   ]27 JULIANA.pdf2021-12-07 20:26 220K 
[   ]27 JULIANA1.pdf2022-02-11 15:49 444K 
[   ]27 LILIANA.pdf2021-08-16 13:20 222K 
[   ]27 SILVANA.pdf2021-08-18 17:41 229K 
[   ]28 CONTABILIDADE.pdf2022-02-11 15:52 452K 
[   ]28 CONTABILIDADE1.pdf2022-02-16 14:16 485K 
[   ]28 DANIELA.pdf2021-08-24 17:10 210K 
[   ]28 FERIAS LIRA.pdf2022-02-11 17:33 517K 
[   ]28 ISABELLY.pdf2021-08-13 17:25 218K 
[   ]28 JO__O LUKAS.pdf2021-08-16 13:22 471K 
[   ]28 JULIANA.pdf2021-08-13 19:05 227K 
[   ]28 KELE.pdf2021-08-23 13:47 218K 
[   ]28 KELE1.pdf2021-12-07 20:28 225K 
[   ]28 LILIANA.pdf2021-08-18 17:42 226K 
[   ]28 LIRA 2P13.pdf2022-02-22 14:12 222K 
[   ]28 PAGTO JULIANA1.pdf2021-12-07 19:02 221K 
[   ]29 BOUTIQUE DA CARNE.pdf2022-02-11 16:02 1.1M 
[   ]29 CONTABILIDADE.pdf2021-08-13 19:06 1.7M 
[   ]29 CONTABILIDADE1.pdf2021-12-07 20:30 472K 
[   ]29 FERIAS JULIANA.pdf2022-02-11 17:34 507K 
[   ]29 JAEL 2P 13.pdf2022-02-22 14:15 218K 
[   ]29 JULIANA.pdf2021-08-13 17:27 219K 
[   ]29 JULIANA1.pdf2021-08-18 17:44 224K 
[   ]29 JULIANA2.pdf2021-08-23 13:48 219K 
[   ]29 LILIANA.pdf2021-08-24 17:11 208K 
[   ]29 MARIA IRENE 1P 13.pdf2022-02-16 14:17 218K 
[   ]29 PAGTO ISABELLY1.pdf2021-12-07 19:03 225K 
[   ]29 SILVANA.pdf2021-08-16 13:24 219K 
[   ]30 FGTS.pdf2021-12-07 20:32 360K 
[   ]30 GPS.pdf2021-08-13 19:08 418K 
[   ]30 ISSQN.pdf2022-02-11 17:36 445K 
[   ]30 JOANA.pdf2021-08-16 13:27 227K 
[   ]30 JOANA1.pdf2021-08-23 13:50 226K 
[   ]30 JOAO LUKAS.pdf2021-08-24 17:15 309K 
[   ]30 JOELMA 1P 13.pdf2022-02-16 14:19 215K 
[   ]30 KELE.pdf2021-08-18 17:45 222K 
[   ]30 MARIA IRENE.pdf2021-08-13 17:28 226K 
[   ]30 MIRIAM 2P 13.pdf2022-02-22 14:17 217K 
[   ]30 OI FIXO.pdf2022-02-11 16:07 358K 
[   ]30 PAGTO THALIA1.pdf2021-12-07 19:08 336K 
[   ]31 CONTABILIDADE.pdf2021-08-13 17:31 428K 
[   ]31 CONTABILIDADE1.pdf2021-08-23 13:53 430K 
[   ]31 CONTABILIDADE3.pdf2021-12-07 19:10 490K 
[   ]31 DANIELA.pdf2021-08-16 13:29 222K 
[   ]31 FGTS.pdf2021-08-13 19:10 363K 
[   ]31 GPS.pdf2021-12-07 20:34 368K 
[   ]31 ISABELLY.pdf2021-08-18 17:47 226K 
[   ]31 ISABELLY1.pdf2021-08-24 17:17 207K 
[   ]31 JOELMA 2P 13.pdf2022-02-22 14:19 211K 
[   ]31 LUSINETE 1P 13.pdf2022-02-16 14:22 220K 
[   ]31 TFLF.pdf2022-02-11 17:40 430K 
[   ]32 BOUTIQUE DA CARNE.pdf2021-08-13 17:34 1.0M 
[   ]32 CONTABILIDADE.pdf2021-08-18 17:51 460K 
[   ]32 DARF.pdf2021-12-07 20:35 271K 
[   ]32 DENISE 1P 13.pdf2022-02-16 14:24 217K 
[   ]32 ISABELLY.pdf2021-08-16 13:34 220K 
[   ]32 ISSQN.pdf2021-08-13 19:12 456K 
[   ]32 ISSQN2.pdf2021-12-07 19:12 465K 
[   ]32 KELE.pdf2021-08-24 17:19 205K 
[   ]32 LUSINETE 2P 13.pdf2022-02-22 14:21 217K 
[   ]32 OI FIXO.pdf2022-02-11 17:42 360K 
[   ]33 BOUTIQUE DA CARNE1.pdf2021-12-07 19:14 1.0M 
[   ]33 DARF.pdf2021-08-13 19:15 287K 
[   ]33 DARF1.pdf2021-12-07 20:37 270K 
[   ]33 FGTS RESCISAO.pdf2022-02-11 17:43 537K 
[   ]33 JAEL 1P 13.pdf2022-02-16 14:25 220K 
[   ]33 JAEL 1P 131.pdf2022-02-16 14:27 220K 
[   ]33 JULIANA.pdf2021-08-16 13:36 220K 
[   ]33 JULIANA1.pdf2021-08-24 17:20 188K 
[   ]33 MARIA IRENE 2P 13.pdf2022-02-22 14:23 217K 
[   ]34 CONTABILIDADE.pdf2021-08-24 17:23 502K 
[   ]34 DARF.pdf2021-08-13 19:16 269K 
[   ]34 FERIAS JAEL1.pdf2021-12-07 19:20 522K 
[   ]34 FGTS RESCISAO.pdf2021-08-18 17:54 584K 
[   ]34 FGTS RESCISAO1.pdf2021-08-18 17:57 584K 
[   ]34 FRANCIELE 2P 13.pdf2022-02-22 14:25 222K 
[   ]34 ISSQN.pdf2021-12-07 20:39 463K 
[   ]34 LIRA 1P 13.pdf2022-02-16 14:29 221K 
[   ]34 RESCISAO FERNANDA.pdf2022-02-11 17:45 669K 
[   ]35 COMPRA APOIO MINEIRO.pdf2022-02-11 17:57 2.0M 
[   ]35 COMPRA CEMA.pdf2021-12-07 20:42 2.6M 
[   ]35 CONTABILIDADE.pdf2021-08-16 13:43 484K 
[   ]35 DENISE 2P 13.pdf2022-02-22 14:26 214K 
[   ]35 OI FIXO.pdf2021-08-18 18:26 366K 
[   ]35 THALIA.pdf2021-08-24 17:25 340K 
[   ]36 CEMA LTDA.pdf2021-08-16 13:45 1.7M 
[   ]36 FERIAS LUSINETE.pdf2021-12-07 20:44 530K 
[   ]36 ISSQN.pdf2021-08-24 17:27 481K 
[   ]36 JOANA 2P 13.pdf2022-02-22 14:28 222K 
[   ]36 THALIA 1P 13.pdf2022-02-16 14:32 317K 
[   ]37 BOUTIQUE DA CARNE.pdf2021-08-16 13:48 880K 
[   ]37 DANIELA 2P 13.pdf2022-02-22 14:29 222K 
[   ]37 FGTS RESCIS__O.pdf2021-12-07 20:46 554K 
[   ]37 ISSQN.pdf2021-08-24 17:28 452K 
[   ]38.1 JULIANA 2P 13.pdf2022-02-22 14:44 220K 
[   ]38 GPS.pdf2021-08-24 17:29 427K 
[   ]38 LILIANA 2P 13.pdf2022-02-22 14:31 219K 
[   ]38 MIRIAM 1P 13.pdf2022-02-16 14:37 222K 
[   ]38 OI FIXO.pdf2021-08-16 13:50 383K 
[   ]38 RESCISAO ALESSANDRA.pdf2021-12-07 20:48 693K 
[   ]39 FERIAS ALESSANDRA.pdf2021-08-24 17:31 515K 
[   ]39 FRANCIELE 1P 13.pdf2022-02-16 14:38 223K 
[   ]39 ISABELLY 2P 13.pdf2022-02-22 14:36 220K 
[   ]39 OI FIXO.pdf2021-08-16 13:52 379K 
[   ]39 TELEMAR.pdf2021-12-07 20:50 368K 
[   ]40 CEMA LTDA.pdf2021-08-24 17:34 1.9M 
[   ]40 JOANA 1P 13.pdf2022-02-16 14:40 220K 
[   ]40 KELE 2P 13.pdf2022-02-22 14:53 220K 
[   ]41 DANIELA 1P 13.pdf2022-02-16 14:41 219K 
[   ]41 GPS.pdf2022-02-22 14:50 344K 
[   ]42 LILIANA 1P 13.pdf2022-02-16 14:42 217K 
[   ]43 JOAO LUKAS 2P 13.pdf2022-02-22 14:56 218K 
[   ]43 KELE 1P 13.pdf2022-02-16 14:44 217K 
[   ]44 JULIANA 1P 13.pdf2022-02-16 14:45 219K 
