Index of /contagem/dados/organizacao/13/projeto/394/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1__ PARCELA.pdf2021-04-03 00:34 3.8K 
[   ]2 BRUNO.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]2 COPASA.pdf2021-04-28 11:17 1.7M 
[   ]2 TICKET.pdf2021-04-03 00:34 5.3M 
[   ]2 TICKET1.pdf2021-04-03 00:34 5.3M 
[   ]2 TICKET2.pdf2021-04-03 00:34 5.7M 
[   ]2__ TERMO ADITIVO.pdf2021-04-03 00:34 839K 
[   ]2__ TERMO DE APOSTILA - PRORROGA____O 7 DIAS.pdf2022-01-19 14:10 186K 
[   ]3 ADRIANO.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]3 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]3 PIS.pdf2021-04-03 00:34 1.8M 
[   ]3 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:34 2.3M 
[   ]3 TRANSFACIL1.pdf2021-04-28 11:22 2.7M 
[   ]3__ PARCELA 2__ TA.pdf2021-04-03 00:35 3.8K 
[   ]3__ TERMO DE APOSTILA - ADEQUA____O P.T.pdf2022-01-19 14:21 556K 
[   ]4 DENER.pdf2021-04-03 00:35 1.1M 
[   ]4 IRRF.pdf2021-04-03 00:35 1.8M 
[   ]4 MARIA APARECIDA.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]4 OTIMO.pdf2021-04-03 00:35 2.3M 
[   ]4 TICKET.pdf2021-04-28 11:29 7.7M 
[   ]4__ PARCELA 2__ TA.pdf2021-04-03 00:35 3.8K 
[   ]5 CARMEM.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]5 DENER.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]5 FGTS.pdf2021-04-03 00:35 1.4M 
[   ]5 OTIMO.pdf2021-04-03 00:35 2.3M 
[   ]5 OTIMO1.pdf2021-04-28 11:34 2.8M 
[   ]5__ PARCELA 2__ TA.pdf2021-04-03 00:35 9.1K 
[   ]6 CARMEM.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]6 INSS.pdf2021-04-03 00:35 1.6M 
[   ]6 JAYARA.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]6 JAYARA1.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]6 OTIMO.pdf2021-04-28 11:42 2.8M 
[   ]6__ PARCELA 2__ TA.pdf2021-04-27 17:48 9.1K 
[   ]7 BRUNO.pdf2021-04-28 11:46 1.4M 
[   ]7 CARMEM.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]7 DENER.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]7 FERIAS LAYSSON.pdf2021-04-03 00:35 1.3M 
[   ]7 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]8 ADRIANO.pdf2021-04-03 00:35 1.1M 
[   ]8 LAN LIFE.pdf2021-04-03 00:35 5.0M 
[   ]8 MARIA APARECIDA.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]8 MARIA APARECIDA1.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]8 MARIA APARECIDA2.pdf2021-04-28 11:49 1.5M 
[   ]9 DENER.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]9 JAYARA.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]9 JAYARA1.pdf2021-04-28 11:50 1.5M 
[   ]9 PIS.pdf2021-04-03 00:35 1.7M 
[   ]9 PIS1.pdf2021-04-03 00:35 1.7M 
[   ]10 IRRF.pdf2021-04-03 00:34 1.7M 
[   ]10 IRRF1.pdf2021-04-03 00:34 1.7M 
[   ]10 JAYARA.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]10 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]10 NATHALIA.pdf2021-04-28 11:59 1.5M 
[   ]11 CARMEM.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]11 DENER.pdf2021-04-28 12:21 1.4M 
[   ]11 FGTS.pdf2021-04-03 00:34 1.3M 
[   ]11 FGTS1.pdf2021-04-03 00:34 1.3M 
[   ]11 VENUS.pdf2021-04-03 00:34 7.9M 
[   ]12 CARMEM.pdf2021-04-28 12:28 1.5M 
[   ]12 INSS.pdf2021-04-03 00:34 1.3M 
[   ]12 LAN LIFE.pdf2021-04-03 00:34 5.4M 
[   ]12 MARIA DA APARECIDA.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]12 TICKET.pdf2021-04-03 00:34 5.7M 
[   ]13 FERIAS MARIA APARECIDA.pdf2021-04-28 12:43 1.6M 
[   ]13 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]13 PIS.pdf2021-04-03 00:34 1.8M 
[   ]13 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:34 2.2M 
[   ]13 VENUS.pdf2021-04-03 00:34 7.0M 
[   ]14 IRRF.pdf2021-04-03 00:34 1.8M 
[   ]14 LAN LIFE.pdf2021-04-03 00:34 6.3M 
[   ]14 LAN LIFE1.pdf2021-04-03 00:34 5.4M 
[   ]14 LAN LIFE2.pdf2021-04-28 12:45 6.8M 
[   ]14 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:34 2.2M 
[   ]15 CEMIG.pdf2021-04-03 00:34 1.4M 
[   ]15 CEMIG1.pdf2021-04-03 00:34 1.5M 
[   ]15 IRRF 01-2021.pdf2021-04-28 12:55 2.2M 
[   ]15 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.3M 
[   ]15 PIS 13.pdf2021-04-03 00:34 1.8M 
[   ]16 FGTS.pdf2021-04-03 00:34 1.4M 
[   ]16 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.2M 
[   ]16 PIS 01-2021.pdf2021-04-28 12:56 2.2M 
[   ]16 VIVO.pdf2021-04-03 00:34 3.8M 
[   ]16 VIVO1.pdf2021-04-03 00:34 3.3M 
[   ]17 FGTS 01-2021.pdf2021-04-28 12:57 1.7M 
[   ]17 FGTS 13.pdf2021-04-03 00:34 1.4M 
[   ]17 INSS.pdf2021-04-03 00:34 1.5M 
[   ]17 MILENIUM.pdf2021-04-03 00:34 6.4M 
[   ]17 VENUS.pdf2021-04-03 00:34 7.6M 
[   ]18 INSS.pdf2021-04-03 00:34 1.6M 
[   ]18 INSS 01-2021.pdf2021-04-28 12:59 1.9M 
[   ]18 MILENIUM.pdf2021-04-03 00:34 6.2M 
[   ]18 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:34 2.1M 
[   ]18 VENUS.pdf2021-04-03 00:34 7.2M 
[   ]19 CEMIG.pdf2021-04-03 00:34 1.4M 
[   ]19 COPASA.pdf2021-04-03 00:34 1.5M 
[   ]19 MILENIUM.pdf2021-04-03 00:34 5.9M 
[   ]19 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.1M 
[   ]19 VENUS.pdf2021-04-28 13:01 9.2M 
[   ]20 COPASA.pdf2021-04-03 00:34 1.5M 
[   ]20 FERIAS CARMEM.pdf2021-04-03 00:34 1.3M 
[   ]20 MILENIUM.pdf2021-04-28 13:04 7.1M 
[   ]20 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.2M 
[   ]20 VIVO.pdf2021-04-03 00:34 3.2M 
[   ]21 FERIAS MARIA APARECIDA.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]21 RAYESSER.pdf2021-04-03 00:34 2.6M 
[   ]21 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:34 2.1M 
[   ]21 VIVO.pdf2021-04-03 00:34 3.2M 
[   ]21 VIVO1.pdf2021-04-28 13:06 4.0M 
[   ]22 FERIAS ADRIANO.pdf2021-04-03 00:34 1.3M 
[   ]22 LAN LIFE.pdf2021-04-03 00:34 5.0M 
[   ]22 SENALBA.pdf2021-04-28 13:08 2.3M 
[   ]22 TICKET.pdf2021-04-03 00:34 5.5M 
[   ]23 CLINIMED.pdf2021-04-28 13:14 10M 
[   ]23 DENER.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]23 IRRF.pdf2021-04-03 00:34 1.9M 
[   ]23 IRRF1.pdf2021-04-03 00:34 1.8M 
[   ]23 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.2M 
[   ]24 ADRIANO.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]24 FERIAS DENER.pdf2021-04-28 13:15 1.4M 
[   ]24 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.2M 
[   ]24 PIS.pdf2021-04-03 00:34 1.9M 
[   ]24 PIS1.pdf2021-04-03 00:34 1.8M 
[   ]25 FGTS.pdf2021-04-03 00:34 1.5M 
[   ]25 LAN LIFE.pdf2021-04-28 13:17 6.4M 
[   ]25 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]25 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.2M 
[   ]25 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:34 2.1M 
[   ]26 INSS.pdf2021-04-03 00:34 1.7M 
[   ]26 MARIA APARECIDA.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]26 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.3M 
[   ]26 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:34 2.1M 
[   ]27 CARMEM.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]27 OTIMO.pdf2021-04-28 13:24 2.7M 
[   ]27 TICKET.pdf2021-04-03 00:34 6.3M 
[   ]27 TICKET1.pdf2021-04-03 00:34 5.7M 
[   ]27 TICKET2.pdf2021-04-03 00:34 5.1M 
[   ]28 BRUNO.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]28 JAYARA.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]28 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.4M 
[   ]28 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:34 2.3M 
[   ]28 TRANSFACIL1.pdf2021-04-28 13:20 2.6M 
[   ]28 TRANSFACIL2.pdf2021-04-28 13:30 2.6M 
[   ]29 CARMEM.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]29 FGTS.pdf2021-04-03 00:34 1.4M 
[   ]29 OTIMO.pdf2021-04-03 00:34 2.4M 
[   ]29 OTIMO1.pdf2021-04-28 13:31 2.7M 
[   ]29 PIS.pdf2021-04-03 00:34 1.6M 
[   ]30 BRUNO.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]30 INSS.pdf2021-04-03 00:34 1.5M 
[   ]30 IRRF.pdf2021-04-03 00:34 1.6M 
[   ]30 JAYARA.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]30 TICKET.pdf2021-04-28 13:33 7.6M 
[   ]31 BRUNO.pdf2021-04-28 13:35 1.5M 
[   ]31 CARMEM.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]31 CARMEM1.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]31 FGTS.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]31 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]32 ADRIANO.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]32 DENER.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]32 INSS.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]32 JAYARA.pdf2021-04-28 13:44 1.5M 
[   ]32 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]33 CARMEM.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]33 CARMEM1.pdf2021-04-28 13:45 1.5M 
[   ]33 DENER.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]33 JAYARA.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]33 VENUS.pdf2021-04-03 00:34 7.2M 
[   ]34 ADRIANO.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]34 DENER.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]34 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]34 MARIA APARECIDA.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]34 MARIA APARECIDA1.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]34 MARIA APARECIDA2.pdf2021-04-28 13:48 1.5M 
[   ]35 DENER.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]35 DENER1.pdf2021-04-28 13:49 1.4M 
[   ]35 JAYARA.pdf2021-04-03 00:34 1.2M 
[   ]35 MARIA APARECIDA.pdf2021-04-03 00:34 1.1M 
[   ]35 PIS.pdf2021-04-03 00:34 1.7M 
[   ]36 IRRF.pdf2021-04-03 00:34 1.7M 
[   ]36 LAN LIFE.pdf2021-04-03 00:35 6.1M 
[   ]36 MARIA APARECIDA.pdf2021-04-03 00:35 1.1M 
[   ]36 PIS 02-2021.pdf2021-04-28 13:50 2.1M 
[   ]36 VENUS.pdf2021-04-03 00:35 8.1M 
[   ]37 FGTS.pdf2021-04-03 00:35 1.3M 
[   ]37 IRRF 02-2021.pdf2021-04-28 13:52 2.0M 
[   ]37 JAYARA.pdf2021-04-03 00:35 1.1M 
[   ]37 TRANSFACIL.pdf2021-04-03 00:35 2.4M 
[   ]37 VENUS.pdf2021-04-03 00:35 7.6M 
[   ]38 CEMIG.pdf2021-04-03 00:35 1.3M 
[   ]38 FGTS 02-2021.pdf2021-04-28 13:53 1.6M 
[   ]38 INSS.pdf2021-04-03 00:35 1.5M 
[   ]38 LAN LIEFE.pdf2021-04-03 00:35 5.5M 
[   ]38 LAYSSON.pdf2021-04-03 00:35 1.1M 
[   ]39 INSS 02-2021.pdf2021-04-28 13:54 1.8M 
[   ]39 LARISSA.pdf2021-04-03 00:35 3.7M 
[   ]39 VENUS.pdf2021-04-03 00:35 6.7M 
[   ]39 VIVO.pdf2021-04-03 00:35 3.4M 
[   ]39 VIVO1.pdf2021-04-03 00:35 3.3M 
[   ]40 CEMIG.pdf2021-04-03 00:35 1.3M 
[   ]40 COPASA.pdf2021-04-03 00:35 1.6M 
[   ]40 LAN LIFE.pdf2021-04-03 00:35 5.2M 
[   ]40 NATHALIA.pdf2021-04-28 13:56 1.5M 
[   ]40 PAPELARIA.pdf2021-04-03 00:35 5.7M 
[   ]41 CEMIG.pdf2021-04-03 00:35 1.5M 
[   ]41 COPASA.pdf2021-04-03 00:35 1.4M 
[   ]41 PAPELARIA.pdf2021-04-03 00:35 7.1M 
[   ]41 VENUS.pdf2021-04-28 13:58 9.2M 
[   ]41 VIVO.pdf2021-04-03 00:35 3.1M 
[   ]42 FERIAS JAYARA.pdf2021-04-03 00:35 1.3M 
[   ]42 MILENIUM.pdf2021-04-03 00:35 6.4M 
[   ]42 MILENIUM1.pdf2021-04-03 00:35 5.9M 
[   ]42 VIVO.pdf2021-04-03 00:35 3.0M 
[   ]42 VIVO1.pdf2021-04-28 14:00 3.8M 
[   ]43 FERIAS LAYSSON.pdf2021-04-03 00:35 1.2M 
[   ]43 PANIFICADORA OURO PAO.pdf2021-04-03 00:35 5.4M 
[   ]43 PAPELARIA.pdf2021-04-03 00:35 6.7M 
[   ]43 PAPELARIA1.pdf2021-04-28 14:02 7.8M 
[   ]44 MILENIUM.pdf2021-04-03 00:35 7.4M 
[   ]44 MILENIUM1.pdf2021-04-28 14:04 7.6M 
[   ]44 PAPELARIA.pdf2021-04-03 00:35 6.0M 
[   ]44 VENUS.pdf2021-04-03 00:35 3.7M 
[   ]45 COPASA.pdf2021-04-28 14:05 1.7M 
[   ]45 FERIAS CARMEM.pdf2021-04-03 00:35 1.3M 
[   ]45 RESCISAO ADRIANO.pdf2021-04-03 00:35 2.4M 
[   ]46 FERIAS ADRIANO.pdf2021-04-03 00:35 1.3M 
[   ]46 MILENIUM.pdf2021-04-03 00:35 5.9M 
[   ]46 RESCISAO NATHALIA.pdf2021-04-28 14:07 4.2M 
[   ]APLICA____O MES 02-2021 E 03-2021.pdf2021-04-28 14:22 2.3M 
[   ]APLICA____O MES 06 E 07-2020.pdf2021-04-03 00:35 1.8M 
[   ]APLICA____O M__S 04 E 05-2020.pdf2021-04-03 00:35 1.4M 
[   ]APLICA____O M__S 08 E 09-2020.pdf2021-04-03 00:35 1.4M 
[   ]APLICA____O M__S 10 E 11-2020.pdf2021-04-03 00:35 1.4M 
[   ]NAP 2__ PARCELA.pdf2021-04-03 00:35 3.9K 
[   ]PLANO DE TRABALHO 2__ TA.pdf2021-04-03 00:35 1.9M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443