Index of /contagem/dados/organizacao/19/projeto/308/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]129,90 superm nova cont.pdf2021-04-03 00:58 736K 
[   ]129,90 superm nova cont1.pdf2021-04-03 00:58 736K 
[   ]315,00 Teixeira Gas.pdf2021-04-03 00:58 8.4M 
[   ]315,00 Teixeira Gas1.pdf2021-04-03 00:59 8.4M 
[   ]315..00 Teixeira Gas 25.11 n207.pdf2021-04-03 00:59 4.1M 
[   ]315..00 Teixeira Gas 25.11 n2071.pdf2021-04-03 00:59 4.1M 
[   ]315 Teixeira Gas.pdf2021-04-03 00:58 1.2M 
[   ]315 Teixeira Gas1.pdf2021-04-03 00:58 1.2M 
[   ]747,40 Supermercado.pdf2021-04-03 00:59 4.3M 
[   ]747,40 Supermercado1.pdf2021-04-03 00:59 4.3M 
[   ]1253,10 Supermercado.pdf2021-04-03 00:58 3.8M 
[   ]1253,10 Supermercado1.pdf2021-04-03 00:58 3.8M 
[   ]1399,00 Supermercado.pdf2021-04-03 00:58 4.0M 
[   ]1399,00 Supermercado1.pdf2021-04-03 00:58 4.0M 
[   ]1578,90 Supermercado Nova Contagem.pdf2021-04-03 00:58 4.1M 
[   ]1578,90 Supermercado Nova Contagem1.pdf2021-04-03 00:58 4.1M 
[   ]1825,03 Panificadora Correa.pdf2021-04-03 00:58 12M 
[   ]1825,03 Panificadora Correa1.pdf2021-04-03 00:58 12M 
[   ]2073,72 pontuar comerc e serv.pdf2021-04-03 00:58 630K 
[   ]2073,72 pontuar comerc e serv1.pdf2021-04-03 00:58 630K 
[   ]2744,90 superm nova cont.pdf2021-04-03 00:58 966K 
[   ]2744,90 superm nova cont1.pdf2021-04-03 00:58 966K 
[   ]3133,26 Supermercado.pdf2021-04-03 00:58 4.2M 
[   ]3133,26 Supermercado1.pdf2021-04-03 00:58 4.2M 
[   ]3372,51 Ponto da Carne.pdf2021-04-03 00:59 5.5M 
[   ]3372,51 Ponto da Carne1.pdf2021-04-03 00:59 5.5M 
[   ]6089,25 pontuar comercio.pdf2021-04-03 00:59 1.5M 
[   ]6089,25 pontuar comercio1.pdf2021-04-03 00:59 1.5M 
[   ]6754,20 Supermercado.pdf2021-04-03 00:59 4.4M 
[   ]6754,20 Supermercado1.pdf2021-04-03 00:59 4.4M 
[   ]GAS 315,00 Teixeira Gas 17.12.pdf2021-04-03 00:59 4.1M 
[   ]GAS 315,00 Teixeira Gas 17.121.pdf2021-04-03 00:59 4.1M 
[   ]INSTITUTO SER FELIZ - 1__ PARCELA TESOURO LIVRE.pdf2021-04-03 00:59 430K 
[   ]INSTITUTO SER FELIZ - 2__ PARCELA TESOURO LIVRE.pdf2021-04-03 00:59 441K 
[   ]INSTITUTO SER FELIZ - TESOURO LIVRE 3__ PARCELA.pdf2021-04-03 00:59 458K 
[   ]T.C. 36-2019 Instituto Ser Feliz.pdf2021-04-03 00:59 7.6M 
[   ]Teixeira Gas 315,00.pdf2021-04-03 00:59 8.0M 
[   ]Teixeira Gas 315,00 25.11.pdf2021-04-03 00:59 2.3M 
[   ]Teixeira Gas 315,00 25.111.pdf2021-04-03 00:59 2.3M 
[   ]Teixeira Gas 315,001.pdf2021-04-03 00:59 8.0M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443