Index of /contagem/dados/organizacao/19/projeto/479/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]2.166,00 CONTAI CONTABILIDADE.pdf2021-10-26 11:34 2.6M 
[   ]2.166,00 CONTAI CONTABILIDADE1.pdf2021-10-26 11:44 2.6M 
[   ]7,00 issqn.pdf2021-09-21 09:34 1.7M 
[   ]7,00 issqn1.pdf2021-09-21 09:35 1.7M 
[   ]87,86 copasa.pdf2021-09-21 11:41 366K 
[   ]87,86 copasa1.pdf2021-09-21 11:42 366K 
[   ]96,39 copasa.pdf2021-09-20 16:18 380K 
[   ]96,39 copasa1.pdf2021-09-20 16:19 380K 
[   ]166,32 PROAGIR CLUBE.pdf2021-10-26 09:40 1.8M 
[   ]166,32 PROAGIR CLUBE1.pdf2021-10-26 09:41 1.8M 
[   ]192,95 VIVO.pdf2021-09-21 11:44 422K 
[   ]192,95 VIVO1.pdf2021-09-21 11:44 422K 
[   ]193,00 EMIVE 24 HORAS.pdf2021-10-26 11:46 8.1M 
[   ]193,00 EMIVE 24 HORAS1.pdf2021-10-26 11:48 8.1M 
[   ]200,00 Emive.pdf2021-09-21 11:35 4.3M 
[   ]200,00 Emive1.pdf2021-09-21 11:40 4.3M 
[   ]306,10 COPASA.pdf2021-09-20 09:22 458K 
[   ]306,10 COPASA1.pdf2021-09-20 09:22 458K 
[   ]322,69 ASSOC ENSINO.pdf2021-09-20 09:15 9.5M 
[   ]322,69 ASSOC ENSINO1.pdf2021-09-20 09:20 9.5M 
[   ]322,69 Assoc ensino prof.pdf2021-09-20 16:26 10M 
[   ]322,69 Assoc ensino prof1.pdf2021-09-20 16:34 10M 
[   ]369,61 cemig.pdf2021-09-21 11:42 884K 
[   ]369,61 cemig1.pdf2021-09-21 11:43 884K 
[   ]375,83 cemig.pdf2021-09-21 09:18 357K 
[   ]375,83 cemig1.pdf2021-09-21 09:18 357K 
[   ]378,00 PROAGIR.pdf2021-10-26 09:39 1.7M 
[   ]378,00 PROAGIR1.pdf2021-10-26 09:39 1.7M 
[   ]421,52 VIVO.pdf2021-09-21 09:05 1.2M 
[   ]421,52 VIVO1.pdf2021-09-21 09:06 1.2M 
[   ]450,00 POLICLINICA AMAZONAS.pdf2021-10-26 11:04 8.2M 
[   ]450,00 POLICLINICA AMAZONAS1.pdf2021-10-26 11:06 8.2M 
[   ]450,00 Policlinica.pdf2021-09-20 11:22 5.7M 
[   ]450,00 Policlinica1.pdf2021-09-20 16:07 5.7M 
[   ]459,00 Sindicato.pdf2021-09-21 09:04 1.0M 
[   ]459,00 Sindicato1.pdf2021-09-21 09:04 1.0M 
[   ]500,00 SASAKI SYSTEM.pdf2021-10-26 09:47 9.9M 
[   ]500,00 SASAKI SYSTEM1.pdf2021-10-26 09:54 9.9M 
[   ]523,82 vivo.pdf2021-09-20 16:21 2.3M 
[   ]523,82 vivo1.pdf2021-09-20 16:22 2.3M 
[   ]631,63.pdf2021-09-20 16:47 1.1M 
[   ]631,631.pdf2021-09-20 16:48 1.1M 
[   ]760,00 Welton Jose.pdf2021-09-20 16:15 1.9M 
[   ]760,00 Welton Jose1.pdf2021-09-20 16:16 1.9M 
[   ]787,00 ASSOC ENSINO.pdf2021-09-20 09:10 2.4M 
[   ]787,00 ASSOC ENSINO1.pdf2021-09-20 09:11 2.4M 
[   ]787,00 assoc ensino prof.pdf2021-09-20 16:23 2.5M 
[   ]787,00 assoc ensino prof1.pdf2021-09-20 16:24 2.5M 
[   ]1421,30 Papelaria.pdf2021-09-20 16:11 2.0M 
[   ]1421,30 Papelaria1.pdf2021-09-20 16:14 2.0M 
[   ]2166,00 Contai.pdf2021-09-20 16:50 7.7M 
[   ]2166,00 Contai1.pdf2021-09-21 09:01 7.7M 
[   ]83256.pdf2021-09-27 09:47 309K 
[   ]TC.005-2021 INSTITUTO SER FELIZ.pdf2022-01-19 14:17 5.7M 
[   ]TC.005-2021 INSTITUTO SER FELIZ1.pdf2022-01-19 14:18 5.7M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443