Index of /contagem/dados/organizacao/20/projeto/236/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]3__ Parcela FUNDEB - Assoc. Jardim das Oliveiras.pdf2021-04-03 01:24 438K 
[   ]13__ Delia.pdf2021-04-03 01:24 532K 
[   ]13__ Fl__via.pdf2021-04-03 01:24 437K 
[   ]13__ Luzinete.pdf2021-04-03 01:24 536K 
[   ]13__ Margarete.pdf2021-04-03 01:24 549K 
[   ]13__ Maria Alice.pdf2021-04-03 01:24 537K 
[   ]13__ Marli.pdf2021-04-03 01:24 531K 
[   ]13__ Paula.pdf2021-04-03 01:24 533K 
[   ]13__ Sandra.pdf2021-04-03 01:24 530K 
[   ]13__ Simone.pdf2021-04-03 01:24 536K 
[   ]13__ Solange.pdf2021-04-03 01:24 543K 
[   ]13__ Valdineia.pdf2021-04-03 01:24 539K 
[   ]13__ Vanda.pdf2021-04-03 01:24 416K 
[   ]13__ Vanusa.pdf2021-04-03 01:24 440K 
[   ]13__ Vera.pdf2021-04-03 01:24 540K 
[   ]13__ kellen.pdf2021-04-03 01:24 535K 
[   ]ASSOCIA____O DE ASSIST__NCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - 1__ PARCELA FUNDEB.pdf2021-04-03 01:24 439K 
[   ]ASSOCIA____O DE ASSIST__NCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - 2__ PARCELA FUNDEB.pdf2021-04-03 01:24 593K 
[   ]ASSOCIA____O DE ASSIST__NCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - FUNDEB 4__ PARCELA.pdf2021-04-03 01:24 443K 
[   ]ASSOCIA____O DE ASSIST__NCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - FUNDEB 5__ PARCELA.pdf2021-04-03 01:24 427K 
[   ]ASSOCIA____O DE ASSIST__NCIA SOCIAL JARDIM DAS OLIVEIRAS - FUNDEB 6__ PARCELA.pdf2021-04-03 01:24 434K 
[   ]Adiantamento 13 Fl__via.pdf2021-04-03 01:24 412K 
[   ]Adiantamento 13 Kellen.pdf2021-04-03 01:24 534K 
[   ]Adiantamento 13 Lourdes.pdf2021-04-03 01:24 482K 
[   ]Adiantamento 13 Margarete.pdf2021-04-03 01:24 542K 
[   ]Adiantamento 13 Marli.pdf2021-04-03 01:24 560K 
[   ]Adiantamento 13 Paula.pdf2021-04-03 01:24 524K 
[   ]Adiantamento 13 Rosa Alice.pdf2021-04-03 01:24 571K 
[   ]Adiantamento 13 Sandra.pdf2021-04-03 01:24 531K 
[   ]Adiantamento 13 Simone.pdf2021-04-03 01:24 572K 
[   ]Adiantamento 13 Solange.pdf2021-04-03 01:24 567K 
[   ]Adiantamento 13 Valdineia.pdf2021-04-03 01:24 568K 
[   ]Adiantamento 13 Vanda.pdf2021-04-03 01:24 418K 
[   ]Adiantamento 13 Vanusa.pdf2021-04-03 01:24 436K 
[   ]Adiantamento 13 Vera.pdf2021-04-03 01:24 531K 
[   ]Adiantamento 13 luzinete.pdf2021-04-03 01:24 530K 
[   ]Alice 01-08-19.pdf2021-04-03 01:24 1.1M 
[   ]Alice 04-07-19.pdf2021-04-03 01:24 1.0M 
[   ]Alice 13-06-19.pdf2021-04-03 01:24 1.0M 
[   ]Cemig 12-2019.pdf2021-04-03 01:24 546K 
[   ]Contrato de Aluguel.pdf2021-04-03 01:24 1.6M 
[   ]Copasa 164,32.pdf2021-04-03 01:25 692K 
[   ]Copasa 199,58.pdf2021-04-03 01:25 694K 
[   ]DARF IR.pdf2021-04-03 01:25 578K 
[   ]DARF PIS.pdf2021-04-03 01:25 575K 
[   ]DELIA.pdf2021-04-03 01:25 911K 
[   ]Delia 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]Delia 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.6M 
[   ]FGTS 01-11-19 (1989,62).pdf2021-04-03 01:25 868K 
[   ]FGTS 07-08-19.pdf2021-04-03 01:25 562K 
[   ]FGTS 12-2019.pdf2021-04-03 01:25 394K 
[   ]F__bio.pdf2021-04-03 01:25 3.0M 
[   ]Fl__via 04-07-2020.pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]GPS 11-2019.pdf2021-04-03 01:25 573K 
[   ]GPS 12-2019.pdf2021-04-03 01:25 539K 
[   ]GPS 13-2019.pdf2021-04-03 01:25 549K 
[   ]Honor__rio e Or__amentos.pdf2021-04-03 01:25 3.8M 
[   ]Inss 14 11.pdf2021-04-03 01:25 470K 
[   ]Kellen 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]Kellen 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]Kellen 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]LUZINETE.pdf2021-04-03 01:25 920K 
[   ]Limpetec.pdf2021-04-03 01:25 5.3M 
[   ]Luzinete 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]Luzinete 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]Luzinete 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]MARLI.pdf2021-04-03 01:25 898K 
[   ]Margarete 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]Margarete 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]Margarete 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]Marister 13-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.8M 
[   ]Marli 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]Marli 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]Marli 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]Multa - Kellen.pdf2021-04-03 01:25 704K 
[   ]Multa - Margarete.pdf2021-04-03 01:25 707K 
[   ]Multa - Vanusa.pdf2021-04-03 01:25 702K 
[   ]Oi Fixo 59,95.pdf2021-04-03 01:25 2.1M 
[   ]Oi Fixo 65,89.pdf2021-04-03 01:25 1.6M 
[   ]Oi fixo (79,21) 03-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]Oi fixo (99,80).pdf2021-04-03 01:25 937K 
[   ]Oi fixo 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 914K 
[   ]Oi movel (55,04).pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]PAULA.pdf2021-04-03 01:25 916K 
[   ]Papelaria Aurea 22 11.pdf2021-04-03 01:25 2.7M 
[   ]Papelaria Aurea 29112019.pdf2021-04-03 01:25 2.4M 
[   ]Paula 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]Paula 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]Paula 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]ROSA ALICE.pdf2021-04-03 01:25 902K 
[   ]Rescis__o - Kellen.pdf2021-04-03 01:25 1.8M 
[   ]Rescis__o - Margarete.pdf2021-04-03 01:25 2.0M 
[   ]Rescis__o - Vanusa.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]SANDRA.pdf2021-04-03 01:25 942K 
[   ]SIMONE.pdf2021-04-03 01:25 947K 
[   ]SOLANGE.pdf2021-04-03 01:25 923K 
[   ]Sandra 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]Sandra 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]Simone 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]Simone 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]Simone 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]Solange 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]Solange 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]Solange 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]T.C. 38-2019 Associa____o de Assistencia Social Jardim das Oliveiras.pdf2021-04-03 01:25 6.7M 
[   ]T.C. 38-2019 Novo Plano de Trabalho - Associa____o de Assistencia Social Jardim das Oliveiras.pdf2021-04-03 01:25 1.8M 
[   ]VALDINEIA.pdf2021-04-03 01:25 912K 
[   ]VERA.pdf2021-04-03 01:25 877K 
[   ]Valdineia 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]Valdineia 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]Valdineia 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]Vanda 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 959K 
[   ]Vanda 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]Vanusa 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.7M 
[   ]Vanusa 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]Vera 01-08-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]Vera 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]__timo 05-07-19.pdf2021-04-03 01:25 850K 
[   ]__timo 08-08-19.pdf2021-04-03 01:25 879K 
[   ]__timo 10-10-19.pdf2021-04-03 01:25 910K 
[   ]__timo 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 826K 
[   ]__timo 18-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]__timo 29-10-19.pdf2021-04-03 01:25 839K 
[   ]alice 29-08-19.pdf2021-04-03 01:24 626K 
[   ]alice 30-09-19.pdf2021-04-03 01:24 1.3M 
[   ]alice 31-10-19.pdf2021-04-03 01:24 1.2M 
[   ]aluguel.pdf2021-04-03 01:24 1.5M 
[   ]aluguel 01-10-19 (2835).pdf2021-04-03 01:24 1.9M 
[   ]aluguel 01-11-19 (2835,00).pdf2021-04-03 01:24 1.9M 
[   ]aluguel 05-07-19.pdf2021-04-03 01:24 957K 
[   ]aluguel 08-08-19.pdf2021-04-03 01:24 959K 
[   ]aluguel 13-06-19.pdf2021-04-03 01:24 921K 
[   ]aluguel 29-08-19.pdf2021-04-03 01:24 1.0M 
[   ]arte original.pdf2021-04-03 01:24 11M 
[   ]arte original 14-08-19.pdf2021-04-03 01:24 1.5M 
[   ]cemig (351,65).pdf2021-04-03 01:24 358K 
[   ]cemig (354,33).pdf2021-04-03 01:24 348K 
[   ]cemig.pdf2021-04-03 01:24 559K 
[   ]cemig 01-10-19 (376,91).pdf2021-04-03 01:24 628K 
[   ]cemig 01-11-19 (288,82).pdf2021-04-03 01:24 661K 
[   ]cemig 08-07-19.pdf2021-04-03 01:24 363K 
[   ]cemig 13-06-19.pdf2021-04-03 01:24 344K 
[   ]cepe 29-08-19.pdf2021-04-03 01:24 1.5M 
[   ]contabilidaade 29-08-19.pdf2021-04-03 01:24 2.1M 
[   ]contabilidade.pdf2021-04-03 01:24 10M 
[   ]contabilidade 07-08-19.pdf2021-04-03 01:24 2.1M 
[   ]contabilidade 30-09-19.pdf2021-04-03 01:24 4.0M 
[   ]copasa (104,13).pdf2021-04-03 01:24 367K 
[   ]copasa (144,87).pdf2021-04-03 01:24 360K 
[   ]copasa (158,69).pdf2021-04-03 01:24 358K 
[   ]copasa (161,44).pdf2021-04-03 01:24 351K 
[   ]copasa (163,65).pdf2021-04-03 01:25 382K 
[   ]copasa (193,33).pdf2021-04-03 01:25 357K 
[   ]copasa (211,31)).pdf2021-04-03 01:25 369K 
[   ]copasa (232,39).pdf2021-04-03 01:25 350K 
[   ]copasa 01-11-19 (181,95).pdf2021-04-03 01:25 792K 
[   ]copasa 01-11-19 (252,43).pdf2021-04-03 01:25 798K 
[   ]copasa 03-10-19 (146,69).pdf2021-04-03 01:25 710K 
[   ]copasa 03-10-19 (181,94).pdf2021-04-03 01:25 730K 
[   ]copasa 217,18.pdf2021-04-03 01:25 589K 
[   ]copasa 234,79.pdf2021-04-03 01:25 592K 
[   ]darf (232,67).pdf2021-04-03 01:25 382K 
[   ]darf (232,67) 03-09-19.pdf2021-04-03 01:25 399K 
[   ]darf (232,67)1.pdf2021-04-03 01:25 369K 
[   ]darf (232,67)2.pdf2021-04-03 01:25 373K 
[   ]darf (248,70).pdf2021-04-03 01:25 370K 
[   ]darf (248,70)1.pdf2021-04-03 01:25 380K 
[   ]darf (248,70)2.pdf2021-04-03 01:25 383K 
[   ]darf 01-10-19 (232,67).pdf2021-04-03 01:25 635K 
[   ]darf 01-10-19 (248,10).pdf2021-04-03 01:25 643K 
[   ]darf 01-11-19 (232,67).pdf2021-04-03 01:25 681K 
[   ]darf 01-11-19 (248,70).pdf2021-04-03 01:25 682K 
[   ]darf 0561.pdf2021-04-03 01:25 562K 
[   ]darf 18-09-19 (248,70).pdf2021-04-03 01:25 628K 
[   ]darf 8301.pdf2021-04-03 01:25 571K 
[   ]delia 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]delia 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 629K 
[   ]delia 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]delia 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.6M 
[   ]fgts (1989,62).pdf2021-04-03 01:25 465K 
[   ]fgts.pdf2021-04-03 01:25 701K 
[   ]fgts 01-10-19 (1989,62).pdf2021-04-03 01:25 826K 
[   ]fgts 05-07-19 (1989,62).pdf2021-04-03 01:25 313K 
[   ]fgts 12-09-19.pdf2021-04-03 01:25 276K 
[   ]fl__via 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 559K 
[   ]fl__via 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]flavia 13-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.6M 
[   ]gps (8.743,85).pdf2021-04-03 01:25 338K 
[   ]gps (8.743,85)1.pdf2021-04-03 01:25 347K 
[   ]gps 12-07-19.pdf2021-04-03 01:25 342K 
[   ]gps 14-06-19.pdf2021-04-03 01:25 355K 
[   ]gps18-09-19 (8743,85).pdf2021-04-03 01:25 592K 
[   ]kellen 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 785K 
[   ]kellen 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]kellen 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]luzinete 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 639K 
[   ]luzinete 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.9M 
[   ]luzinete 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]margarete 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 919K 
[   ]margarete 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.6M 
[   ]margarete 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]marister 10-07-19.pdf2021-04-03 01:25 2.1M 
[   ]marli 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 612K 
[   ]marli 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]marli 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]nf marister.pdf2021-04-03 01:25 2.9M 
[   ]oi fixo (96,90).pdf2021-04-03 01:25 744K 
[   ]oi fixo 01-10-19 (65,89).pdf2021-04-03 01:25 2.0M 
[   ]oi fixo 01-11-19 (65,89).pdf2021-04-03 01:25 2.0M 
[   ]oi movel (74,99).pdf2021-04-03 01:25 1.7M 
[   ]oi movel 01-10-19 (59,95).pdf2021-04-03 01:25 2.3M 
[   ]oi movel 01-11-19 (59,95).pdf2021-04-03 01:25 2.3M 
[   ]oi movel 14-06-19.pdf2021-04-03 01:25 1.8M 
[   ]paula 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 640K 
[   ]paula 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]paula 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]salario Delia.pdf2021-04-03 01:25 969K 
[   ]salario Kellen.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]salario Luzinete.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]salario Margarete.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]salario Marli.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]salario Paula.pdf2021-04-03 01:25 934K 
[   ]salario Sandra.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]salario Solange.pdf2021-04-03 01:25 1.1M 
[   ]salario Valdineia.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]salario Vera.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]salario rosa Alice.pdf2021-04-03 01:25 1.0M 
[   ]salario simone.pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]sandra 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]sandra 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 638K 
[   ]sandra 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 2.2M 
[   ]sandra 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]simone 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 781K 
[   ]simone 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.6M 
[   ]simone 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]solange 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 750K 
[   ]solange 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]solange 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]telefone 59,95.pdf2021-04-03 01:25 2.0M 
[   ]telefone 65,89.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]valdineia 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 754K 
[   ]valdineia 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.4M 
[   ]valdineia 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]vanda 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 839K 
[   ]vanda 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]vanusa 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 560K 
[   ]vanusa 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.5M 
[   ]vera 04-07-19.pdf2021-04-03 01:25 1.2M 
[   ]vera 29-08-19.pdf2021-04-03 01:25 626K 
[   ]vera 30-09-19.pdf2021-04-03 01:25 1.3M 
[   ]vera 31-10-19.pdf2021-04-03 01:25 1.9M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443