Index of /contagem/dados/organizacao/20/projeto/38/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]ALUGUEL 11-12-18.pdf2021-04-03 01:26 2.1M 
[   ]Alex brinquedos 28-11-17.pdf2021-04-03 01:26 4.9M 
[   ]Alice.pdf2021-04-03 01:26 11M 
[   ]Alice 02-2018.pdf2021-04-03 01:26 3.0M 
[   ]Alice 03-2018.pdf2021-04-03 01:26 3.6M 
[   ]Alice 04-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:26 1.0M 
[   ]Alice 04-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:26 4.0M 
[   ]Alice 04-12-18.pdf2021-04-03 01:26 1.6M 
[   ]Alice 07-06-18.pdf2021-04-03 01:26 2.9M 
[   ]Alice1.pdf2021-04-03 01:26 3.0M 
[   ]Alice 21-11-18.pdf2021-04-03 01:26 1.5M 
[   ]Alice 29-08-18.pdf2021-04-03 01:26 2.8M 
[   ]Alice 29-09-18.pdf2021-04-03 01:26 2.0M 
[   ]Alice 30-11-2017.pdf2021-04-03 01:26 3.5M 
[   ]Alice 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:26 2.1M 
[   ]Alice 31-07-18.pdf2021-04-03 01:26 3.1M 
[   ]Alice 31-10-18.pdf2021-04-03 01:26 3.2M 
[   ]Aluguel.pdf2021-04-03 01:26 3.0M 
[   ]Aluguel 02-01-18.pdf2021-04-03 01:26 3.1M 
[   ]Aluguel 03-05-18.pdf2021-04-03 01:26 2.9M 
[   ]Aluguel 05-04-2018 (abril).pdf2021-04-03 01:26 3.0M 
[   ]Aluguel 05-04-2018 (mar__o).pdf2021-04-03 01:26 17M 
[   ]Aluguel 05-09-18.pdf2021-04-03 01:26 2.9M 
[   ]Aluguel 05-11-17.pdf2021-04-03 01:26 3.1M 
[   ]Aluguel 05-12-2017.pdf2021-04-03 01:26 3.1M 
[   ]Aluguel 06-02-18.pdf2021-04-03 01:26 3.1M 
[   ]Aluguel 07-06-18.pdf2021-04-03 01:26 2.7M 
[   ]Aluguel 07-08-2018.pdf2021-04-03 01:26 9.0M 
[   ]Arte Original 27-12-18.pdf2021-04-03 01:26 11M 
[   ]Arte original 01-12-17 (1243,41).pdf2021-04-03 01:26 10M 
[   ]Arte original 06-04-2018.pdf2021-04-03 01:26 8.0M 
[   ]Arte original 06-08-2018.pdf2021-04-03 01:26 7.4M 
[   ]Arte original 24-4-18.pdf2021-04-03 01:26 8.2M 
[   ]Arte original 29-01-19.pdf2021-04-03 01:26 4.9M 
[   ]CEMIG.pdf2021-04-03 01:26 1.0M 
[   ]CEMIG1.pdf2021-04-03 01:26 656K 
[   ]CEMIG 335,67.pdf2021-04-03 01:26 1.1M 
[   ]CONTABILIDADE 11-12-18.pdf2021-04-03 01:26 3.3M 
[   ]COPASA 104,13.pdf2021-04-03 01:27 1.3M 
[   ]COPASA 104,131.pdf2021-04-03 01:27 757K 
[   ]COPASA 144,86.pdf2021-04-03 01:27 802K 
[   ]COPASA 178,09.pdf2021-04-03 01:27 1.3M 
[   ]Cemig 06-06-18 (231,50).pdf2021-04-03 01:26 1.0M 
[   ]Cemig 13-09-18.pdf2021-04-03 01:26 1.0M 
[   ]Cemig 252,04.pdf2021-04-03 01:26 1.0M 
[   ]Cemig 338,56.pdf2021-04-03 01:26 663K 
[   ]Cemig 362,91.pdf2021-04-03 01:26 1.2M 
[   ]Conatabilidade 01-12-2017 encerramento.pdf2021-04-03 01:26 4.9M 
[   ]Contabilidade 01-10-18.pdf2021-04-03 01:26 3.3M 
[   ]Contabilidade 01-12-2017 (m__s de dezembro).pdf2021-04-03 01:26 2.7M 
[   ]Contabilidade 02-02-2018.pdf2021-04-03 01:26 3.2M 
[   ]Contabilidade 03-01-18.pdf2021-04-03 01:26 4.7M 
[   ]Contabilidade 03-09-18.pdf2021-04-03 01:26 14M 
[   ]Contabilidade 05-04-2018 (abril).pdf2021-04-03 01:26 4.3M 
[   ]Contabilidade 10-11-17.pdf2021-04-03 01:26 4.8M 
[   ]Contabilidade 21-12-18.pdf2021-04-03 01:26 5.0M 
[   ]Contabilidade mar__o.pdf2021-04-03 01:26 16M 
[   ]Copasa 06-06-18 (90,26).pdf2021-04-03 01:27 923K 
[   ]Copasa 06-06-18 (220,30).pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]Copasa 14-11-17 (117,46).pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]Copasa 14-11-17 (215,99).pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]Copasa 19-01-18 (201,59)1.pdf2021-04-03 01:27 664K 
[   ]Copasa 48,16.pdf2021-04-03 01:27 6.0M 
[   ]Copasa 64,62.pdf2021-04-03 01:27 1.2M 
[   ]Copasa 96,66.pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]Copasa 97,22.pdf2021-04-03 01:27 6.6M 
[   ]Copasa 101,02.pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]Copasa 105,92.pdf2021-04-03 01:27 708K 
[   ]Copasa 117,47.pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]Copasa 119,35.pdf2021-04-03 01:27 1.2M 
[   ]Copasa 135,02.pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]Copasa 136,21.pdf2021-04-03 01:27 5.9M 
[   ]Copasa 163,68.pdf2021-04-03 01:27 738K 
[   ]Copasa 184,31.pdf2021-04-03 01:27 6.2M 
[   ]Copasa 203,17.pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]Copasa 211,31.pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]DARF 05-04-2018 (161,44).pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]DARF 05-04-2018 (215,00).pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]DARF 212,91.pdf2021-04-03 01:27 755K 
[   ]D__lia 03-2018.pdf2021-04-03 01:27 27M 
[   ]Darf 03-10-18 268,75.pdf2021-04-03 01:27 683K 
[   ]Darf 03-10-18 369,03.pdf2021-04-03 01:27 671K 
[   ]Darf 06-06-2018 (161,44).pdf2021-04-03 01:27 835K 
[   ]Darf 06-06-2018 (219,48).pdf2021-04-03 01:27 935K 
[   ]Darf 14-11-17 (214,40).pdf2021-04-03 01:27 957K 
[   ]Darf 14-11-17 (1993,73).pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]Darf 19-01-18 (143,38).pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]Darf 24-11-17 (130,95).pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]Darf 194,39.pdf2021-04-03 01:27 731K 
[   ]Darf 194,391.pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]Darf 215.pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]Darf 221,04.pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]Delia 01-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:27 3.2M 
[   ]Delia 02-2018.pdf2021-04-03 01:27 27M 
[   ]Delia 04-12-18.pdf2021-04-03 01:27 1.8M 
[   ]Delia 07-06-18.pdf2021-04-03 01:27 3.2M 
[   ]Delia 10-12-2018.pdf2021-04-03 01:27 2.9M 
[   ]Delia 21-11-18.pdf2021-04-03 01:27 1.8M 
[   ]Delia 29-06-2018.pdf2021-04-03 01:27 10M 
[   ]Delia 29-08-18.pdf2021-04-03 01:27 4.1M 
[   ]Delia 29-09-18.pdf2021-04-03 01:27 2.0M 
[   ]Delia 30-11-2017.pdf2021-04-03 01:27 3.3M 
[   ]Delia 31-01-18.pdf2021-04-03 01:27 3.3M 
[   ]Delia 31-10-17.pdf2021-04-03 01:27 3.2M 
[   ]Delia 31-10-18.pdf2021-04-03 01:27 3.4M 
[   ]Delia jul-18.pdf2021-04-03 01:27 3.7M 
[   ]FGTS.pdf2021-04-03 01:27 3.9M 
[   ]FGTS 03-05-2018 (1719,98).pdf2021-04-03 01:27 4.1M 
[   ]FGTS 06-06-2018 (1716,72).pdf2021-04-03 01:27 1.2M 
[   ]FGTS 06-07-18 (1719,98).pdf2021-04-03 01:27 933K 
[   ]FGTS 07-02-18 (1298,57).pdf2021-04-03 01:27 4.8M 
[   ]FGTS 07-08-18 (1719,98).pdf2021-04-03 01:27 939K 
[   ]FGTS 09-10-18 (2149,99).pdf2021-04-03 01:27 563K 
[   ]FGTS 09-10-18.pdf2021-04-03 01:27 688K 
[   ]FGTS 12-11-18.pdf2021-04-03 01:27 578K 
[   ]FGTS 12-12-18.pdf2021-04-03 01:27 610K 
[   ]FGTS 19-01-18 (1210,16).pdf2021-04-03 01:27 1.3M 
[   ]FGTS 24-12-18.pdf2021-04-03 01:27 5.0M 
[   ]FGTS 863,29.pdf2021-04-03 01:27 1.3M 
[   ]FGTS 240418.pdf2021-04-03 01:27 4.1M 
[   ]Fab__ola.pdf2021-04-03 01:27 11M 
[   ]Fab__ola 30-11-2017.pdf2021-04-03 01:27 3.3M 
[   ]Fabio.pdf2021-04-03 01:27 29M 
[   ]Fabio 18-01-18.pdf2021-04-03 01:27 4.7M 
[   ]Fabio de Jesus 21-6-18.pdf2021-04-03 01:27 3.0M 
[   ]Fabiola 02-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:27 962K 
[   ]Fabiola 02-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:27 4.6M 
[   ]Fabiola 02-2018.pdf2021-04-03 01:27 23M 
[   ]Fabiola 03-2018.pdf2021-04-03 01:27 13M 
[   ]Fabiola 04-2018.pdf2021-04-03 01:27 3.8M 
[   ]Fabiola 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:27 2.1M 
[   ]GPS 01-11-18.pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]GPS 05-04-2018.pdf2021-04-03 01:27 965K 
[   ]GPS 06-06-2018.pdf2021-04-03 01:27 825K 
[   ]GPS 06-12-17 (5758,99).pdf2021-04-03 01:27 4.0M 
[   ]GPS 14-09-18.pdf2021-04-03 01:27 905K 
[   ]GPS 16-11-17 (6627,12).pdf2021-04-03 01:27 888K 
[   ]GPS 19-01-18 (120,00).pdf2021-04-03 01:27 967K 
[   ]GPS 19-10-18.pdf2021-04-03 01:27 941K 
[   ]GPS 31-12-18.pdf2021-04-03 01:27 1.1M 
[   ]GRRF Fabiola.pdf2021-04-03 01:27 4.1M 
[   ]INSS 01-2018.pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]INSS 02-2018.pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]INSS 04-2018.pdf2021-04-03 01:27 855K 
[   ]INSS 10-12-18.pdf2021-04-03 01:27 555K 
[   ]INSS 11-12-18.pdf2021-04-03 01:27 656K 
[   ]INSS 14-08-18.pdf2021-04-03 01:27 1.0M 
[   ]INSS 19-01-18.pdf2021-04-03 01:27 515K 
[   ]INSS 1754,161.pdf2021-04-03 01:27 911K 
[   ]IRRF 01-2018.pdf2021-04-03 01:28 943K 
[   ]IRRF 02-2018.pdf2021-04-03 01:27 948K 
[   ]IRRF 04-2018.pdf2021-04-03 01:28 1.0M 
[   ]IRRF 163,03.pdf2021-04-03 01:28 855K 
[   ]ISSQN 06-12-2017 (1279,79).pdf2021-04-03 01:28 1.0M 
[   ]ISSQN 09-02-18 (49,62).pdf2021-04-03 01:28 1.0M 
[   ]ISSQN 16-11-17 (1330,40).pdf2021-04-03 01:28 1.0M 
[   ]ISSQN 19-01-18 (200,27).pdf2021-04-03 01:28 973K 
[   ]Joelson Nery.pdf2021-04-03 01:28 3.5M 
[   ]Kellen.pdf2021-04-03 01:28 3.4M 
[   ]Kellen 01-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:28 857K 
[   ]Kellen 01-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:28 4.1M 
[   ]Kellen 02-2018.pdf2021-04-03 01:28 21M 
[   ]Kellen 03-2018.pdf2021-04-03 01:28 25M 
[   ]Kellen 04-12-18.pdf2021-04-03 01:28 1.6M 
[   ]Kellen 04-2018.pdf2021-04-03 01:28 3.6M 
[   ]Kellen 07-06-18.pdf2021-04-03 01:28 2.5M 
[   ]Kellen 10-12-18.pdf2021-04-03 01:28 2.1M 
[   ]Kellen 21-11-18.pdf2021-04-03 01:28 1.5M 
[   ]Kellen 29-08-18.pdf2021-04-03 01:28 2.8M 
[   ]Kellen 29-09-18.pdf2021-04-03 01:28 1.8M 
[   ]Kellen 30-11-2017.pdf2021-04-03 01:28 3.4M 
[   ]Kellen 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:28 2.1M 
[   ]Kellen 31-10-18.pdf2021-04-03 01:28 3.1M 
[   ]Kellen 31-10-2017.pdf2021-04-03 01:28 3.4M 
[   ]Kellen jul-18.pdf2021-04-03 01:28 3.2M 
[   ]Lorrainy.pdf2021-04-03 01:28 12M 
[   ]Lorrainy 03-2018.pdf2021-04-03 01:28 3.3M 
[   ]Lorrainy 04-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:28 1.0M 
[   ]Lorrainy 04-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:28 3.9M 
[   ]Lorrainy 04-12-18.pdf2021-04-03 01:28 1.5M 
[   ]Lorrainy 07-06-18.pdf2021-04-03 01:28 2.7M 
[   ]Lorrainy1.pdf2021-04-03 01:28 10M 
[   ]Lorrainy2.pdf2021-04-03 01:28 3.3M 
[   ]Lorrainy 10-12-18.pdf2021-04-03 01:28 2.1M 
[   ]Lorrainy 21-11-18.pdf2021-04-03 01:28 1.3M 
[   ]Lorrainy 29-08-18.pdf2021-04-03 01:28 3.3M 
[   ]Lorrainy 29-09-18.pdf2021-04-03 01:28 1.9M 
[   ]Lorrainy 30-11-2017.pdf2021-04-03 01:28 3.3M 
[   ]Lorrainy 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:28 2.2M 
[   ]Lorrainy 31-10-18.pdf2021-04-03 01:28 2.8M 
[   ]Lorrainy jul-18.pdf2021-04-03 01:28 3.1M 
[   ]Lorrainy mout 02-2018.pdf2021-04-03 01:28 3.0M 
[   ]Lourdes 04-2018.pdf2021-04-03 01:28 4.0M 
[   ]Luzinete.pdf2021-04-03 01:28 3.2M 
[   ]Luzinete 02-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:28 3.3M 
[   ]Luzinete 02-2018.pdf2021-04-03 01:28 16M 
[   ]Luzinete 03-2018.pdf2021-04-03 01:28 20M 
[   ]Luzinete 04-12-18.pdf2021-04-03 01:28 1.4M 
[   ]Luzinete 04-2018.pdf2021-04-03 01:28 2.9M 
[   ]Luzinete 07-06-18.pdf2021-04-03 01:28 2.4M 
[   ]Luzinete 10-12-18.pdf2021-04-03 01:28 1.8M 
[   ]Luzinete 21-11-18.pdf2021-04-03 01:28 1.4M 
[   ]Luzinete 29-08-19.pdf2021-04-03 01:28 2.7M 
[   ]Luzinete 29-09-18.pdf2021-04-03 01:28 2.1M 
[   ]Luzinete 30-11-2017.pdf2021-04-03 01:28 3.4M 
[   ]Luzinete 31-01-18.pdf2021-04-03 01:28 3.4M 
[   ]Luzinete 31-10-18.pdf2021-04-03 01:28 3.0M 
[   ]Luzinete 31-10-2017.pdf2021-04-03 01:28 3.4M 
[   ]Luzinete jul-18.pdf2021-04-03 01:28 2.8M 
[   ]Margarete 04-12-18.pdf2021-04-03 01:28 1.5M 
[   ]Margarete 07-06-2018.pdf2021-04-03 01:28 2.4M 
[   ]Margarete 10-12-18.pdf2021-04-03 01:28 2.1M 
[   ]Margarete 21-11-18.pdf2021-04-03 01:28 1.4M 
[   ]Margarete 29-08-18.pdf2021-04-03 01:28 2.8M 
[   ]Margarete 29-09-18.pdf2021-04-03 01:28 1.8M 
[   ]Margarete 31-10-18.pdf2021-04-03 01:28 2.8M 
[   ]Margarete jul-18.pdf2021-04-03 01:28 2.9M 
[   ]Marli 02-2018.pdf2021-04-03 01:28 2.8M 
[   ]Marli 03-2018.pdf2021-04-03 01:28 2.9M 
[   ]Marli 04-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:28 1.0M 
[   ]Marli 04-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:28 3.8M 
[   ]Marli 04-12-18.pdf2021-04-03 01:28 1.5M 
[   ]Marli 04-2018.pdf2021-04-03 01:28 10M 
[   ]Marli 07-06-18.pdf2021-04-03 01:28 2.6M 
[   ]Marli1.pdf2021-04-03 01:28 3.2M 
[   ]Marli 10-12-18.pdf2021-04-03 01:28 2.0M 
[   ]Marli 21-11-18.pdf2021-04-03 01:28 1.3M 
[   ]Marli 29-08-18.pdf2021-04-03 01:28 2.7M 
[   ]Marli 29-09-18.pdf2021-04-03 01:28 1.9M 
[   ]Marli 30-11-17.pdf2021-04-03 01:28 3.4M 
[   ]Marli 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:28 2.0M 
[   ]Marli 31-10-17.pdf2021-04-03 01:28 3.4M 
[   ]Marli 31-10-18.pdf2021-04-03 01:28 2.7M 
[   ]Marli jul-18.pdf2021-04-03 01:28 3.0M 
[   ]NAP e NE 6__ Parcela FUNDEB.pdf2021-04-03 01:28 436K 
[   ]NAP e NE 8__ Parcela FUNDEB.pdf2021-04-03 01:28 385K 
[   ]NAP e NE 9__ Parcela FUNDEB.pdf2021-04-03 01:28 424K 
[   ]Otimo 10-07-18.pdf2021-04-03 01:28 1.8M 
[   ]PIC Jardim das Oliveira 2017.pdf2021-04-03 01:29 8.5K 
[   ]PIC Jardim das Oliveira 2018.pdf2021-04-03 01:29 4.1K 
[   ]PIC Jardim das Oliveira 20171.pdf2021-04-03 01:29 8.5K 
[   ]PIC Jardim das Oliveira 20181.pdf2021-04-03 01:29 4.1K 
[   ]PIC Jardim das Oliveira 20183.pdf2021-04-03 01:29 4.1K 
[   ]PIS 01-2018.pdf2021-04-03 01:29 942K 
[   ]PIS 02-2018.pdf2021-04-03 01:29 949K 
[   ]PIS 04-2018.pdf2021-04-03 01:29 967K 
[   ]PIS 215,00.pdf2021-04-03 01:29 892K 
[   ]Paula.pdf2021-04-03 01:29 3.1M 
[   ]Paula 02-2018.pdf2021-04-03 01:28 19M 
[   ]Paula 03-2018.pdf2021-04-03 01:28 24M 
[   ]Paula 04-12-18.pdf2021-04-03 01:28 1.4M 
[   ]Paula 04-2018.pdf2021-04-03 01:29 2.9M 
[   ]Paula 07-06-18.pdf2021-04-03 01:28 402K 
[   ]Paula 10-12-18.pdf2021-04-03 01:29 2.1M 
[   ]Paula 21-11-18.pdf2021-04-03 01:29 1.4M 
[   ]Paula 29-08-18.pdf2021-04-03 01:29 2.7M 
[   ]Paula 29-09-18.pdf2021-04-03 01:29 2.0M 
[   ]Paula 31-01-18.pdf2021-04-03 01:29 3.3M 
[   ]Paula 31-10-17.pdf2021-04-03 01:29 3.2M 
[   ]Paula 31-10-18.pdf2021-04-03 01:29 2.9M 
[   ]Paula jul-18.pdf2021-04-03 01:29 3.0M 
[   ]RPA.pdf2021-04-03 01:29 4.9M 
[   ]Rescisao Fabiola.pdf2021-04-03 01:29 23M 
[   ]Rosa Alice 04-2018.pdf2021-04-03 01:29 10M 
[   ]Rosimara.pdf2021-04-03 01:29 2.8M 
[   ]Rosimara 02-2018.pdf2021-04-03 01:29 21M 
[   ]Rosimara 03-2018.pdf2021-04-03 01:29 21M 
[   ]Rosimara 04-12-18.pdf2021-04-03 01:29 1.5M 
[   ]Rosimara 04-2018.pdf2021-04-03 01:29 3.0M 
[   ]Rosimara 07-06-18.pdf2021-04-03 01:29 725K 
[   ]Rosimara 10-12-18.pdf2021-04-03 01:29 1.9M 
[   ]Rosimara 21-11-18.pdf2021-04-03 01:29 1.4M 
[   ]Rosimara 29-08-18.pdf2021-04-03 01:29 1.8M 
[   ]Rosimara 29-09-18.pdf2021-04-03 01:29 2.0M 
[   ]Rosimara 31-10-18.pdf2021-04-03 01:29 3.0M 
[   ]Rosimara jul-18.pdf2021-04-03 01:29 3.0M 
[   ]Sandra 01-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:29 856K 
[   ]Sandra 01-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:29 4.4M 
[   ]Sandra 02-2018.pdf2021-04-03 01:29 28M 
[   ]Sandra 03-2018.pdf2021-04-03 01:29 28M 
[   ]Sandra 04-12-18.pdf2021-04-03 01:29 2.0M 
[   ]Sandra 04-2018.pdf2021-04-03 01:29 3.7M 
[   ]Sandra 07-06-18.pdf2021-04-03 01:29 3.0M 
[   ]Sandra 10-12-18.pdf2021-04-03 01:29 2.4M 
[   ]Sandra 21-11-18.pdf2021-04-03 01:29 2.0M 
[   ]Sandra 29-06-18.pdf2021-04-03 01:29 4.1M 
[   ]Sandra 29-08-18.pdf2021-04-03 01:29 3.6M 
[   ]Sandra 29-09-18.pdf2021-04-03 01:29 2.5M 
[   ]Sandra 30-11-17.pdf2021-04-03 01:29 3.3M 
[   ]Sandra 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:29 2.1M 
[   ]Sandra 31-10-17..pdf2021-04-03 01:29 3.2M 
[   ]Sandra 31-10-18.pdf2021-04-03 01:29 3.3M 
[   ]Sandra jul-18.pdf2021-04-03 01:29 4.0M 
[   ]Simone.pdf2021-04-03 01:29 22M 
[   ]Simone 04-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:29 954K 
[   ]Simone 04-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:29 3.7M 
[   ]Simone 04-07-2018.pdf2021-04-03 01:29 2.9M 
[   ]Simone 04-12-18.pdf2021-04-03 01:29 1.4M 
[   ]Simone 04-2018.pdf2021-04-03 01:29 9.0M 
[   ]Simone 07-06-18.pdf2021-04-03 01:29 2.8M 
[   ]Simone 21-11-18.pdf2021-04-03 01:29 1.4M 
[   ]Simone 29-08-18.pdf2021-04-03 01:29 2.8M 
[   ]Simone 29-09-18.pdf2021-04-03 01:29 1.8M 
[   ]Simone 30-11-17.pdf2021-04-03 01:29 3.4M 
[   ]Simone 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:29 2.2M 
[   ]Simone 31-07-18.pdf2021-04-03 01:29 5.6M 
[   ]Simone 31-10-18.pdf2021-04-03 01:29 2.9M 
[   ]Simonw 10-12-18.pdf2021-04-03 01:29 1.9M 
[   ]Solange 02-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:29 940K 
[   ]Solange 02-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:29 3.9M 
[   ]Solange 02-2018.pdf2021-04-03 01:29 19M 
[   ]Solange 03-2018.pdf2021-04-03 01:29 26M 
[   ]Solange 04-12-18.pdf2021-04-03 01:29 1.5M 
[   ]Solange 04-2018.pdf2021-04-03 01:29 3.1M 
[   ]Solange 07-06--18.pdf2021-04-03 01:29 2.6M 
[   ]Solange 10-12-18.pdf2021-04-03 01:29 2.1M 
[   ]Solange 21-11-18.pdf2021-04-03 01:29 1.4M 
[   ]Solange 29-06-18.pdf2021-04-03 01:29 3.2M 
[   ]Solange 29-08-18.pdf2021-04-03 01:30 2.9M 
[   ]Solange 29-09-18.pdf2021-04-03 01:30 1.9M 
[   ]Solange 30-11-17.pdf2021-04-03 01:30 3.3M 
[   ]Solange 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:30 2.0M 
[   ]Solange 31-10-18.pdf2021-04-03 01:30 2.9M 
[   ]Solange 31-10-2017.pdf2021-04-03 01:30 3.2M 
[   ]Solange jul-18.pdf2021-04-03 01:30 2.8M 
[   ]T. C. 007-2017 Associa____o de Assist__ncia Social Jardim das Oliveiras.pdf2021-04-03 01:30 5.0M 
[   ]TFEP.pdf2021-04-03 01:30 1.2M 
[   ]TFLF-TFS 9-5-18.pdf2021-04-03 01:30 1.2M 
[   ]TFLF 2018.pdf2021-04-03 01:30 1.0M 
[   ]TFS 2018.pdf2021-04-03 01:30 1.0M 
[   ]Telefone 9-5-18 (330,06).pdf2021-04-03 01:30 4.4M 
[   ]Telefone 10-12-18.pdf2021-04-03 01:30 1.8M 
[   ]Telefone 14-02-2018.pdf2021-04-03 01:30 16M 
[   ]Telefone 14-11-17.pdf2021-04-03 01:30 4.0M 
[   ]Telefone 19-01-18 (262,56).pdf2021-04-03 01:30 5.0M 
[   ]Telemar 185,87.pdf2021-04-03 01:30 5.1M 
[   ]Valdineia.pdf2021-04-03 01:30 3.9M 
[   ]Valdineia 02-2018.pdf2021-04-03 01:30 2.8M 
[   ]Valdineia 03-2018.pdf2021-04-03 01:30 3.0M 
[   ]Valdineia 04-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:30 961K 
[   ]Valdineia 04-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:30 3.9M 
[   ]Valdineia 04-12-18.pdf2021-04-03 01:30 1.4M 
[   ]Valdineia 04-2018.pdf2021-04-03 01:30 11M 
[   ]Valdineia 07-06-18.pdf2021-04-03 01:30 3.1M 
[   ]Valdineia 10-12-18.pdf2021-04-03 01:30 2.0M 
[   ]Valdineia 21-11-18.pdf2021-04-03 01:30 1.3M 
[   ]Valdineia 29-09-18.pdf2021-04-03 01:30 1.8M 
[   ]Valdineia 30-11-2017.pdf2021-04-03 01:30 3.4M 
[   ]Valdineia 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:30 2.2M 
[   ]Valdineia 31-10-17.pdf2021-04-03 01:30 3.2M 
[   ]Valdineia 31-10-18.pdf2021-04-03 01:30 2.7M 
[   ]Valdineia jul-18.pdf2021-04-03 01:30 3.0M 
[   ]Vera 01-01-18 (13).pdf2021-04-03 01:30 876K 
[   ]Vera 01-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:30 3.8M 
[   ]Vera 02-2018.pdf2021-04-03 01:30 22M 
[   ]Vera 03-2018.pdf2021-04-03 01:30 29M 
[   ]Vera 04-12-18.pdf2021-04-03 01:30 1.6M 
[   ]Vera 04-2018.pdf2021-04-03 01:30 3.1M 
[   ]Vera 07-06-18.pdf2021-04-03 01:30 2.7M 
[   ]Vera 10-12-18.pdf2021-04-03 01:30 2.3M 
[   ]Vera 21-11-18.pdf2021-04-03 01:30 1.5M 
[   ]Vera 29-06-18.pdf2021-04-03 01:30 3.3M 
[   ]Vera 29-08-18.pdf2021-04-03 01:30 3.0M 
[   ]Vera 29-09-18.pdf2021-04-03 01:30 2.0M 
[   ]Vera 30-11-17.pdf2021-04-03 01:30 3.3M 
[   ]Vera 31-01-18 (salario).pdf2021-04-03 01:30 2.1M 
[   ]Vera 31-10-18.pdf2021-04-03 01:30 2.8M 
[   ]__TIMO 11-12-18.pdf2021-04-03 01:30 1.4M 
[   ]__timo 01-11-18.pdf2021-04-03 01:30 2.3M 
[   ]__timo 03-10-18.pdf2021-04-03 01:30 1.5M 
[   ]__timo 06-04-2018 (533,48).pdf2021-04-03 01:30 1.7M 
[   ]__timo 06-04-2018 (756,09).pdf2021-04-03 01:30 1.7M 
[   ]__timo 06-06-18 (1123,12).pdf2021-04-03 01:30 1.7M 
[   ]__timo 06-09-18.pdf2021-04-03 01:30 2.4M 
[   ]__timo 07-02-18.pdf2021-04-03 01:30 1.4M 
[   ]__timo 07-08-18.pdf2021-04-03 01:30 1.9M 
[   ]__timo 9-5-18.pdf2021-04-03 01:30 1.9M 
[   ]__timo 12-12-17 (1865,38).pdf2021-04-03 01:30 2.0M 
[   ]aluguel 05-10-18.pdf2021-04-03 01:26 2.0M 
[   ]aluguel 08-11-18.pdf2021-04-03 01:26 2.9M 
[   ]aluguel 26-12-18.pdf2021-04-03 01:26 4.1M 
[   ]aluguel 26-12-181.pdf2021-04-03 01:26 4.1M 
[   ]arte original 04-10-18.pdf2021-04-03 01:26 5.5M 
[   ]arte original 12-12-2017 (1920).pdf2021-04-03 01:26 10M 
[   ]cemig 09-11-18.pdf2021-04-03 01:26 1.0M 
[   ]cemig 316,74.pdf2021-04-03 01:26 1.0M 
[   ]cemig 357,71.pdf2021-04-03 01:26 1.0M 
[   ]contabilidade.pdf2021-04-03 01:26 4.4M 
[   ]contabilidade 01-08-19.pdf2021-04-03 01:26 4.9M 
[   ]contabilidade 04-06-18.pdf2021-04-03 01:26 6.4M 
