Index of /contagem/dados/organizacao/46/projeto/508/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]000062 REEMBOLSO JUROS CEMIG.pdf2022-02-01 18:51 715K 
[   ]000109 ELIZIA.pdf2022-05-25 15:12 816K 
[   ]000225785 PAF PATRONAL.pdf2022-05-25 14:38 1.9M 
[   ]000254618 OTIMO.pdf2022-05-25 15:01 1.2M 
[   ]000254652 BH BUS.pdf2022-05-25 15:08 1.1M 
[   ]00026273 OI.pdf2022-06-08 13:35 5.6M 
[   ]000296403 SEGURO DE VIDA.pdf2022-05-25 14:40 1.9M 
[   ]000296535 BEM ESTAR.pdf2022-05-25 14:42 1.9M 
[   ]000353346 CESTCON.pdf2022-05-25 14:53 11M 
[   ]000395224 WIN-ODONTO.pdf2022-05-25 14:45 2.5M 
[   ]001135 RESTITUI____O CEMIG.pdf2022-02-01 18:48 185K 
[   ]001139 RESTITUI____O COPASA.pdf2022-02-01 18:49 185K 
[   ]001141 RESTITUI____O.pdf2022-02-01 18:47 183K 
[   ]00231157 CEMIG.pdf2022-06-08 13:33 1.0M 
[   ]00238164 COPASA.pdf2022-05-25 14:52 1.0M 
[   ]00281794 COPASA.pdf2022-06-08 13:19 947K 
[   ]00383614 OI.pdf2022-05-24 17:55 2.4M 
[   ]00383614 OI1.pdf2022-05-25 15:09 2.4M 
[   ]00420953 DARF-IRRF.pdf2022-05-25 14:55 920K 
[   ]00421046 DARF IRRF.pdf2022-06-08 13:20 894K 
[   ]00473601 DARF PIS.pdf2022-05-25 14:56 808K 
[   ]00473606 DARF PIS.pdf2022-05-25 14:59 812K 
[   ]00477125 DARF PIS.pdf2022-06-08 13:23 887K 
[   ]00495602 CEMIG.pdf2022-05-25 14:48 1.0M 
[   ]00716866 CEMIG.pdf2022-06-08 13:34 1.2M 
[   ]010046518 CESTCON.pdf2022-06-08 13:15 11M 
[   ]019489826 OTIMO.pdf2022-06-08 13:30 1.4M 
[   ]019489935 BH BUS.pdf2022-06-08 13:32 1.3M 
[   ]029794572 ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-02 11:32 865K 
[   ]029841988 ELIZIA.pdf2022-05-24 17:57 895K 
[   ]029924106 ELIZIA.pdf2022-06-08 13:36 910K 
[   ]030058628 PAF EMPREGADO.pdf2022-06-08 13:43 2.1M 
[   ]030058643 PAF PATRONAL.pdf2022-06-08 13:44 1.8M 
[   ]030058684 MEDICAMENTOS.pdf2022-06-08 13:49 1.8M 
[   ]030097534 ODONTO.pdf2022-06-08 13:50 2.4M 
[   ]030157209 SEGURO DE VIDA.pdf2022-06-08 13:51 1.9M 
[   ]030157266 BEM ESTAR.pdf2022-06-08 13:52 1.9M 
[   ]030501 TANIA.pdf2022-05-25 15:15 809K 
[   ]030501 VALERIA.pdf2022-05-25 15:19 810K 
[   ]040046261 CESTCON.pdf2022-06-08 13:16 11M 
[   ]0412046 DARF PIS.pdf2022-06-08 13:24 905K 
[   ]0412048 DARF PIS.pdf2022-06-08 13:25 892K 
[   ]0450853 DARF IRRF.pdf2022-06-08 13:21 894K 
[   ]04771222 DARF PIS.pdf2022-06-08 13:22 897K 
[   ]050022687 OTIMO.pdf2022-06-08 13:27 1.4M 
[   ]050030744 BH BUS.pdf2022-06-08 13:28 1.3M 
[   ]169 ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-02 13:12 1.2M 
[   ]189 GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-02 13:13 1.7M 
[   ]337 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-02-02 13:11 1.3M 
[   ]377 JOSE PEDRO.pdf2022-02-02 13:14 1.3M 
[   ]880 ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-01 15:31 887K 
[   ]886 GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-01 15:33 905K 
[   ]912 TANIA MARCIA.pdf2022-02-01 15:35 1.8M 
[   ]933 JOSE PEDRO.pdf2022-02-01 15:34 914K 
[   ]1673 CESTCON PCMSO.pdf2022-02-02 12:05 11M 
[   ]1725 CESTCON PPRA.pdf2022-02-02 12:06 11M 
[   ]4375 REEMBOLSO PGT COPASA.pdf2022-02-01 18:52 227K 
[   ]4376 REEMBOLSO PGT CEMIG.pdf2022-02-01 18:52 225K 
[   ]17181 COPASA.pdf2022-02-01 19:39 902K 
[   ]28167 COPASA.pdf2022-02-01 15:51 675K 
[   ]34275 PAF PATRONAL.pdf2022-02-01 19:29 1.7M 
[   ]34713 WIN ODONTOLOGICO.pdf2022-02-01 19:30 2.5M 
[   ]35219 BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-02-01 19:32 1.8M 
[   ]35222 SEGURO DE VIDA.pdf2022-02-01 19:34 1.7M 
[   ]42687 OTIMO.pdf2022-02-02 12:21 1.5M 
[   ]42703 BH BUS.pdf2022-02-02 12:23 1.2M 
[   ]43747 INSS-GPS.pdf2022-02-01 19:41 417K 
[   ]48751 PAF PATRONAL.pdf2022-02-01 18:18 1.6M 
[   ]51641 VALERIA ALMEIDA.pdf2022-02-01 15:36 940K 
[   ]66504 INSS.pdf2022-02-01 15:54 926K 
[   ]68347 TAXA NEGOCIAL PATRONAL-FUNDEB.pdf2022-02-02 11:46 2.1M 
[   ]68348 TAXA NEGOCIAL PATRONAL-CUSTEIO.pdf2022-02-02 11:48 2.1M 
[   ]77874 COPASA.pdf2022-06-08 13:18 1.1M 
[   ]79390- PAF EMPREGADO.pdf2022-05-25 18:46 2.1M 
[   ]79431-PAF PATRONAL.pdf2022-05-25 18:48 1.9M 
[   ]79731- MEDICAMENTOS.pdf2022-05-25 18:57 1.9M 
[   ]82997 WIN-ODONTOLOGICO.pdf2022-02-02 13:36 2.3M 
[   ]83882 CEMIG.pdf2022-02-02 13:25 644K 
[   ]85534 WIN-ODONTOLOGICO.pdf2022-02-01 18:20 2.1M 
[   ]89803 CEMIG.pdf2022-02-02 12:59 594K 
[   ]91441 INSS-GPS.pdf2022-02-02 13:26 1.0M 
[   ]106916 SEGURO DE VIDA.pdf2022-02-02 12:24 1.7M 
[   ]106917 BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-02-02 12:26 1.7M 
[   ]130950 INSS-GPS.pdf2022-02-01 16:24 908K 
[   ]135431 TELEMAR.pdf2022-02-01 19:14 2.0M 
[   ]136555- CESTCON.pdf2022-05-25 18:27 10M 
[   ]137752 SEGURO DE VIDA.pdf2022-02-01 18:21 1.7M 
[   ]137908 BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-02-01 18:23 1.7M 
[   ]140762-CESTCON.pdf2022-02-01 16:29 8.2M 
[   ]170976 TELEMAR.pdf2022-02-01 15:26 2.5M 
[   ]178346-ODONTO.pdf2022-05-25 18:59 2.5M 
[   ]198790 BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-02-02 13:17 1.9M 
[   ]198937 SEGURO DE VIDA.pdf2022-02-02 13:18 1.9M 
[   ]227289 OTIMO.pdf2022-02-02 13:07 1.4M 
[   ]227325 BH BUS.pdf2022-02-02 13:09 1.2M 
[   ]252875 OTIMO.pdf2022-02-02 13:38 1.4M 
[   ]254914 BH BUS.pdf2022-02-02 13:40 1.2M 
[   ]300605 CESTCON.pdf2022-02-02 13:31 6.9M 
[   ]306956 CESTCON PCMSO.pdf2022-02-02 12:48 10M 
[   ]330154 PAF PATRONAL.pdf2022-05-25 18:01 1.7M 
[   ]330155 PAF EMPREGADO.pdf2022-05-25 18:02 1.9M 
[   ]330162 TAXA SOLIDARIA.pdf2022-05-25 18:04 1.9M 
[   ]330442 ODONTO.pdf2022-05-25 18:14 2.2M 
[   ]330647 BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-05-25 18:16 1.8M 
[   ]330662 SEGURO DE VIDA.pdf2022-05-25 18:22 1.6M 
[   ]332652-SEGURO DE VIDA.pdf2022-05-25 19:00 1.9M 
[   ]332867- BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-05-25 19:01 1.9M 
[   ]343030 OTIMO.pdf2022-02-01 16:12 1.4M 
[   ]357767 CESTCON.pdf2022-02-02 13:22 9.1M 
[   ]390702 CESTCON.pdf2022-02-01 18:24 10M 
[   ]392534 COPASA.pdf2022-02-01 18:26 874K 
[   ]397943 CEMIG.pdf2022-02-01 18:27 833K 
[   ]402571-OTIMO.pdf2022-05-25 18:31 1.3M 
[   ]403412-BH BUS.pdf2022-05-25 18:34 1.2M 
[   ]407766 DARF PIS.pdf2022-02-02 11:20 854K 
[   ]407768 DARF-PIS.pdf2022-02-02 11:21 875K 
[   ]424599 INSS-GPS.pdf2022-02-01 18:29 2.6M 
[   ]425547-DARF-PIS FUNDEB.pdf2022-05-25 15:54 795K 
[   ]425550-DARF-PIS CUSTEIO.pdf2022-05-25 15:55 816K 
[   ]429432-DARF-IRRF.pdf2022-02-01 18:31 865K 
[   ]429700-OTIMO.pdf2022-05-25 15:51 1.1M 
[   ]429738-BH BUS.pdf2022-05-25 15:53 1.0M 
[   ]431473 DARF-IRRF.pdf2022-02-01 15:53 1.0M 
[   ]433293 DARF-PIS FUNDEB.pdf2022-05-25 18:29 804K 
[   ]433317-DARF- CUSTEIO.pdf2022-05-25 18:30 819K 
[   ]434003-DARF-PIS.pdf2022-02-01 16:28 899K 
[   ]435016 DARF IRRF.pdf2022-02-02 12:49 774K 
[   ]435576 DARF PIS -CUSTEIO.pdf2022-02-02 12:50 777K 
[   ]435577 DARF PIS.pdf2022-02-02 12:51 773K 
[   ]444373-DARF.pdf2022-05-25 16:02 793K 
[   ]450215 DARF IRRF.pdf2022-05-25 18:25 787K 
[   ]451626 DARF IRRF.pdf2022-02-01 19:42 893K 
[   ]453390 DARF PIS.pdf2022-02-02 13:33 1.0M 
[   ]453393 DARF-PIS.pdf2022-02-02 13:34 1.0M 
[   ]453825 DARF PIS.pdf2022-02-02 12:07 869K 
[   ]455492 PAF PATRONAL.pdf2022-02-02 11:39 1.6M 
[   ]459934 OTIMO.pdf2022-02-01 16:03 1.3M 
[   ]459935-BH BUS.pdf2022-02-01 16:08 1.3M 
[   ]463752-DARF-PIS.pdf2022-02-01 15:58 1.0M 
[   ]463754 DARF-PIS.pdf2022-02-01 15:59 1.0M 
[   ]463780 DARF-PIS.pdf2022-02-01 18:40 1.1M 
[   ]463781 DARF-PIS.pdf2022-02-01 18:41 882K 
[   ]469256 COPASA.pdf2022-02-02 13:29 654K 
[   ]477980 DARF-IRRF.pdf2022-02-01 16:26 911K 
[   ]478193 DARF-PIS.pdf2022-02-01 16:23 904K 
[   ]483616 OTIMO.pdf2022-02-01 15:28 1.3M 
[   ]484762 WIN-ODONTOLOGICO.pdf2022-02-01 15:41 2.4M 
[   ]487914 WIN ODONTOLOGICO.pdf2022-02-02 11:42 2.1M 
[   ]489328 DARF IRRF.pdf2022-02-02 11:58 877K 
[   ]489447 DARF-PIS.pdf2022-02-02 11:59 875K 
[   ]528273-CEMIG.pdf2022-02-01 16:22 583K 
[   ]534302 SEGURO DE VIDA.pdf2022-02-02 11:43 1.6M 
[   ]534389 BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-02-02 11:45 1.7M 
[   ]543782 SEGURO DE VIDA.pdf2022-02-01 15:47 1.8M 
[   ]543890 BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-02-01 15:46 1.8M 
[   ]580547 CESTCON PPRA.pdf2022-02-01 19:11 8.7M 
[   ]598713-OI.pdf2022-05-25 18:35 2.9M 
[   ]601962 PAF PATRONAL.pdf2022-02-01 16:13 1.8M 
[   ]604190 OTIMO.pdf2022-02-01 18:33 1.2M 
[   ]638163-WIN ODONTOLOGICO.pdf2022-02-01 16:20 2.3M 
[   ]653261-PAF EMPREGADO (2).pdf2022-05-25 15:37 2.0M 
[   ]653301-PAF PATRONAL.pdf2022-05-25 15:39 1.8M 
[   ]666097 TELEMAR.pdf2022-02-02 13:10 2.0M 
[   ]683968-ODONTO.pdf2022-05-25 15:41 2.4M 
[   ]686234 COPASA.pdf2022-02-02 13:04 666K 
[   ]687826 CEMIG.pdf2022-02-02 13:06 665K 
[   ]690049-BEM ESTAR SOCIAL.pdf2022-02-01 16:18 1.9M 
[   ]690238-SEGURO DE VIDA.pdf2022-02-01 16:17 1.9M 
[   ]710878 CESTCON PCMSO.pdf2022-02-01 19:44 11M 
[   ]723008-SEGURO DE VIDA.pdf2022-05-25 15:42 1.9M 
[   ]723142-BEM ESTAR.pdf2022-05-25 15:44 1.8M 
[   ]724559-CEMIG.pdf2022-05-25 15:48 940K 
[   ]737269 OTIMO.pdf2022-02-02 11:23 1.3M 
[   ]828106-COPASA.pdf2022-05-25 18:28 1.0M 
[   ]840125 PAF PATRONAL.pdf2022-02-02 12:34 1.7M 
[   ]846449 BH BUS.pdf2022-02-02 11:30 1.1M 
[   ]852282 TELEMAR.pdf2022-02-01 16:09 2.9M 
[   ]865201 CESTCON PPRA.pdf2022-02-01 19:48 8.6M 
[   ]868357-CESTCON.pdf2022-02-01 15:56 11M 
[   ]874153 WIN-ODONTOLOGICO.pdf2022-02-02 12:36 2.2M 
[   ]877976 TAXA NEGOCIAL PATRONAL.pdf2022-02-02 13:20 2.0M 
[   ]878016 TAXA PATRONAL.pdf2022-02-02 13:21 2.0M 
[   ]886387 CESTCON.pdf2022-02-01 16:01 9.1M 
[   ]900018 INSS-13__ SALARIO.pdf2022-02-02 12:47 1.1M 
[   ]900019 INSS-GPS.pdf2022-05-25 14:50 2.8M 
[   ]900020-INSS.pdf2022-05-25 15:45 1.5M 
[   ]900021-INSS.pdf2022-05-25 18:23 2.4M 
[   ]900022 INSS.pdf2022-06-08 13:12 1.4M 
[   ]900023 INSS.pdf2022-06-08 13:54 2.6M 
[   ]901516 OTIMO.pdf2022-02-01 19:24 1.1M 
[   ]902131 CEMIG.pdf2022-02-01 19:37 860K 
[   ]905810 BH BUS.pdf2022-02-01 19:25 1.0M 
[   ]948123 CEMIG.pdf2022-02-01 15:49 616K 
[   ]957251-CESTCON.pdf2022-05-25 15:50 9.6M 
[   ]976650 BH BUS.pdf2022-02-01 18:16 1.1M 
[   ]29727138-ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-01 16:31 948K 
[   ]29748613 ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-01 18:34 1.5M 
[   ]29769468 ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-01 19:15 863K 
[   ]29806474 ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-02 12:09 487K 
[   ]29830431 ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-02 12:52 452K 
[   ]29882493-ELIZIA.pdf2022-05-25 16:18 843K 
[   ]29904008-ELIZIA.pdf2022-05-25 18:37 934K 
[   ]100823927-ELAINE.pdf2022-05-25 18:38 956K 
[   ]100888740- JOSE.pdf2022-05-25 18:43 1.0M 
[   ]100909236-GERALDIANE.pdf2022-05-25 18:39 912K 
[   ]100967119-TANIA.pdf2022-05-25 18:42 937K 
[   ]100989439-VALERIA.pdf2022-05-25 18:40 964K 
[   ]152971019 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-02-02 12:55 449K 
[   ]152971021 GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-02 12:56 450K 
[   ]152971029 JOSE PEDRO.pdf2022-02-02 12:54 446K 
[   ]152971030 TANIA MARCIA.pdf2022-02-02 12:53 451K 
[   ]152971033 VALERIA ALMEIDA.pdf2022-02-02 12:57 448K 
[   ]192102729 VALERIA ALMEIDA.pdf2022-02-01 19:16 899K 
[   ]192113107 TANIA MARCIA.pdf2022-02-01 19:17 1.3M 
[   ]192117761 JOSE PEDRO.pdf2022-02-01 19:18 896K 
[   ]192127632 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-02-01 19:19 862K 
[   ]192140157 GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-01 19:22 880K 
[   ]423657566 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-05-24 18:06 886K 
[   ]423657567 GERALDIANE.pdf2022-05-24 18:08 870K 
[   ]423657569 JOSE PEDRO.pdf2022-05-24 17:58 1.1M 
[   ]423657573 VALERIA.pdf2022-05-24 18:00 882K 
[   ]489251670-ELAINE.pdf2022-05-25 16:22 857K 
[   ]489251672- GERALDIANE.pdf2022-05-25 16:21 836K 
[   ]489251673-JOSE PEDRO.pdf2022-05-25 16:24 1.2M 
[   ]489251677-VALERIA.pdf2022-05-25 16:20 850K 
[   ]489251684-TANIA.pdf2022-05-25 16:22 856K 
[   ]560031400 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-05-25 15:16 805K 
[   ]574833771 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-02-02 11:32 887K 
[   ]574865078 GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-02 11:33 845K 
[   ]574865910 JOSE PEDRO.pdf2022-02-02 11:35 1.3M 
[   ]574873761 TANIA MARCIA.pdf2022-02-02 11:34 862K 
[   ]574876558 VALERIA ALMEIDA.pdf2022-02-02 11:37 900K 
[   ]696758185 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-06-08 13:37 919K 
[   ]696758189 GERALDIANE.pdf2022-06-08 13:39 919K 
[   ]696758189 GERALDIANE1.pdf2022-06-08 13:40 919K 
[   ]696758191 VALERIA.pdf2022-06-08 13:38 1.1M 
[   ]696758193 JOSE PEDRO.pdf2022-06-08 13:41 934K 
[   ]751272211 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-02-02 12:11 494K 
[   ]751273669 JOSE PEDRO.pdf2022-02-02 12:15 491K 
[   ]751276317 GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-02 12:12 491K 
[   ]751285004 TANIA MARCIA.pdf2022-02-02 12:14 494K 
[   ]751290382 VALERIA ALMEIDA.pdf2022-02-02 12:10 494K 
[   ]761316521-VALERIA ALMEIDA.pdf2022-02-01 16:38 926K 
[   ]761322933-JOSE PEDRO.pdf2022-02-01 16:35 926K 
[   ]761323352-TANIA MARCIA.pdf2022-02-01 16:37 897K 
[   ]761327677-GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-01 16:34 965K 
[   ]761334581- ELAINE DE CASSIA.pdf2022-02-01 16:32 910K 
[   ]891164701 GERALDIANE.pdf2022-05-25 15:17 807K 
[   ]891164703 JOSE PEDRO.pdf2022-05-25 15:13 814K 
[   ]894529852 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-02-02 12:30 870K 
[   ]894529857 GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-02 12:27 867K 
[   ]894529858 JOSE PEDRO.pdf2022-02-02 12:32 911K 
[   ]894529862 TANIA MARCIA.pdf2022-02-02 12:29 1.1M 
[   ]894529863 VALERIA ALMEIDA.pdf2022-02-02 12:28 939K 
[   ]894567566 ELIZIA FIGUEIREDO.pdf2022-02-02 12:33 924K 
[   ]992602315 VALERIA ALMEIDA.pdf2022-02-01 18:35 888K 
[   ]992605744 TANIA MARCIA.pdf2022-02-01 18:36 1.1M 
[   ]992614539 JOSE PEDRO.pdf2022-02-01 18:38 917K 
[   ]992622342 GERALDIANE DA SILVA.pdf2022-02-01 18:39 869K 
[   ]992693208 ELAINE DE CASSIA.pdf2022-02-01 18:37 1.1M 
[   ]4236575571 TANIA.pdf2022-05-24 18:05 880K 
[   ]EXTRAO MNESAL 03-2022.pdf2022-05-25 16:26 836K 
[   ]EXTRATO APLICA____O 05-2021.pdf2022-02-01 19:00 2.8M 
[   ]EXTRATO APLICA____O 05-20211.pdf2022-02-01 19:01 2.8M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O-02-02.pdf2022-02-24 13:09 931K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O.pdf2022-02-01 19:03 782K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O 1-3.pdf2022-02-01 18:55 1.5M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O 2-3.pdf2022-02-01 18:56 864K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O 3-3.pdf2022-02-01 18:56 1.0M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O 3-31.pdf2022-02-01 19:04 1.2M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O FINACEIRA.pdf2022-02-02 11:55 1.5M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O FINANCEIRA.pdf2022-02-01 18:50 1.1M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O FINANCEIRA 01-021.pdf2022-05-25 16:30 922K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O FINANCEIRA1.pdf2022-02-02 11:52 880K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O FINANCEIRA2.pdf2022-02-02 11:54 966K 
[   ]EXTRATO DE MENSAL.pdf2022-05-25 16:33 1.1M 
[   ]EXTRATO MENSAL 02-2022.pdf2022-05-25 16:29 1.1M 
[   ]EXTRATO MENSAL 04-2022.pdf2022-05-25 16:34 206K 
[   ]REEMBOLSO.pdf2022-05-25 16:27 186K 
[   ]REEMBOLSO1.pdf2022-05-25 16:35 191K 
[   ]RESTITUI____O.pdf2022-02-02 13:16 2.5M 
[   ]RESTITUI____O DE JUROS1.pdf2022-05-25 16:31 185K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443