Index of /contagem/dados/organizacao/46/projeto/509/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]029924095 FLAVIA.pdf2022-06-07 19:22 1.4M 
[   ]06436133 FLAVIA DE SOUZA.pdf2021-11-09 13:03 905K 
[   ]190 MARTA JANUARIO.pdf2021-10-07 12:48 1.9M 
[   ]344 MARIA DA SOLEDADE.pdf2021-10-07 12:45 1.8M 
[   ]375 ANA ALICE.pdf2021-10-07 12:43 1.2M 
[   ]893 MARTA JANUARIO 06-2021.pdf2021-10-07 14:22 918K 
[   ]929 ANA ALICE ZEVEDO 06-2021.pdf2021-10-07 14:20 954K 
[   ]932 MARIA DA SOLEDADE 06-2021.pdf2021-10-07 14:20 1.2M 
[   ]19786 TELEMAR.pdf2022-01-31 16:25 2.2M 
[   ]20502 MEYRILAINE.pdf2021-10-07 12:50 1.7M 
[   ]20502 VALERIA ALMEIDA.pdf2021-10-07 12:52 1.8M 
[   ]38256 INSS.pdf2021-11-09 13:11 2.3M 
[   ]47812 INSS.pdf2021-10-07 14:26 911K 
[   ]51633 MEYRILAINE LIMA.pdf2021-10-07 14:22 929K 
[   ]91636 INSS.pdf2021-10-07 12:57 1.0M 
[   ]117013 COPASA.pdf2021-10-07 14:57 968K 
[   ]118149 INSS.pdf2021-10-07 14:55 893K 
[   ]208707 CEMIG.pdf2022-01-31 15:36 612K 
[   ]301104 INSS.pdf2022-01-31 16:35 3.1M 
[   ]301105 INSS 13__ SALARIO.pdf2022-01-31 16:37 970K 
[   ]301106 INSS.pdf2022-05-24 11:32 2.6M 
[   ]301107 INSS.pdf2022-05-24 14:29 1.5M 
[   ]301108 INSS.pdf2022-05-24 15:26 2.0M 
[   ]301109 INSS.pdf2022-06-07 19:08 1.9M 
[   ]301110 INSS.pdf2022-06-07 19:17 2.0M 
[   ]304709 OI.pdf2022-05-24 14:57 2.4M 
[   ]420433 INSS.pdf2021-10-07 15:49 489K 
[   ]420944 DARF-IRRF.pdf2022-05-24 11:34 945K 
[   ]421040 DARF IRRF.pdf2022-06-07 19:09 920K 
[   ]429437 IRRF DARF.pdf2021-10-07 15:50 211K 
[   ]431452 IRRF DAR.pdf2021-10-07 14:28 1.0M 
[   ]435002 DARF IRRF.pdf2022-01-31 16:44 786K 
[   ]443583 DARF IRRF.pdf2022-05-24 14:30 818K 
[   ]450213 DARF IRRF.pdf2022-05-24 15:27 790K 
[   ]450846 DRAF IRRF.pdf2022-06-07 19:18 910K 
[   ]451620 DARF IRRF.pdf2021-11-09 13:13 883K 
[   ]460136 TELEMAR.pdf2022-01-31 15:23 2.1M 
[   ]473590 IRRF FUNDEB DARF.pdf2021-10-07 14:53 912K 
[   ]487068 DARF IRRF.pdf2022-01-31 15:39 753K 
[   ]516115 FGTS.pdf2021-11-09 12:59 1.8M 
[   ]521282 FGTS.pdf2021-10-07 14:41 1.8M 
[   ]525174 FGTS.pdf2022-05-24 14:27 1.8M 
[   ]529352 FGTS1.pdf2022-01-31 15:24 1.8M 
[   ]534456 FGTS.pdf2021-10-07 15:47 1.6M 
[   ]536406 FGTS.pdf2022-05-24 14:59 1.5M 
[   ]557891 FGTS.pdf2021-10-07 12:55 1.9M 
[   ]565860 FGTS RESCISORIO.pdf2022-06-07 19:20 881K 
[   ]571055 FGTS.pdf2022-05-24 15:34 1.7M 
[   ]575730 FGTS.pdf2022-05-24 11:27 1.8M 
[   ]582262 FGTS.pdf2022-01-31 16:08 2.4M 
[   ]583878 FGTS.pdf2021-10-07 14:25 2.2M 
[   ]592139 FGTS.pdf2022-06-07 19:16 1.6M 
[   ]649226 TELEFONE.pdf2021-10-07 15:46 2.2M 
[   ]733858 TONER.pdf2021-10-07 14:49 2.9M 
[   ]787811 DANIELLE FERNANDA.pdf2021-11-09 12:56 3.8M 
[   ]799913 PRODUTO DE LIMPEZA.pdf2021-10-07 14:38 3.1M 
[   ]860263 COPASA.pdf2022-05-24 14:32 1.0M 
[   ]978367 COPASA.pdf2022-01-31 15:41 931K 
[   ]999647 CEMIG.pdf2022-05-24 15:28 966K 
[   ]29748607 FLAVIIA DE SOUZA.pdf2021-10-07 15:54 2.2M 
[   ]29794564 FLAVIA.pdf2022-01-31 15:27 946K 
[   ]29794570 RESTITUI____O DE JUROS TELEMAR.pdf2022-01-31 16:32 231K 
[   ]29806454 FLAVIA D ESOUZA.pdf2022-01-31 15:43 459K 
[   ]29841977 FLAVIA DE SOUZA.pdf2022-05-24 11:19 898K 
[   ]29860449 FLAVIA.pdf2022-05-24 11:40 784K 
[   ]29882482 FLAVIA DE SOUZA.pdf2022-05-24 15:00 1.5M 
[   ]29903997 FLAVIA.pdf2022-05-24 15:31 921K 
[   ]29924095 FLAVIA.pdf2022-06-07 19:15 903K 
[   ]89457569 FLAVIA DE SOUZA.pdf2022-01-31 16:05 968K 
[   ]94114905 ANA ALICE.pdf2022-05-24 15:30 934K 
[   ]94114910 MARIA SOLEDADE.pdf2022-05-24 15:36 1.2M 
[   ]94114914 MARTA.pdf2022-05-24 15:33 937K 
[   ]94114925 MEYRILAINE.pdf2022-05-24 15:32 1.0M 
[   ]152971050 ANA ALICE.pdf2022-01-31 16:40 444K 
[   ]152971056 MARIA DA SOLEDADE.pdf2022-01-31 16:41 455K 
[   ]152971058 MARTA JANUARIO.pdf2022-01-31 16:39 83K 
[   ]152971062 MEYRILAINE.pdf2022-01-31 16:38 459K 
[   ]153018868 FLAVIA DE SOUZA.pdf2022-01-31 16:42 449K 
[   ]192058336 ANA ALICE.pdf2021-11-09 13:06 908K 
[   ]192070277 MARIA DA SOLEDADE.pdf2021-11-09 13:05 1.2M 
[   ]192080049 MARTA JANUARIO.pdf2021-11-09 13:07 849K 
[   ]192087394 MEYRILAINE.pdf2021-11-09 13:08 1.1M 
[   ]396924071 ANDRE WELLINGTON1.pdf2022-05-24 11:17 3.0M 
[   ]423657506 ANA ALICE1.pdf2022-05-24 11:46 877K 
[   ]423657508 MARIDA DA SOLEDADE.pdf2022-05-24 11:24 896K 
[   ]423657509 MARTA JANURIO.pdf2022-05-24 11:23 867K 
[   ]423657513 MEYRILAINE1.pdf2022-05-24 11:20 1.3M 
[   ]489251638 ANA ALICE.pdf2022-05-24 15:06 853K 
[   ]489251643 MARIA DA SOLEDADE.pdf2022-05-24 15:01 882K 
[   ]489251645 MARTA.pdf2022-05-24 15:03 840K 
[   ]489251646 MEYRILAINE.pdf2022-05-24 15:04 806K 
[   ]574838522 ANA ALICE.pdf2022-01-31 15:28 859K 
[   ]574844106 MARIA DA SOLEDADE.pdf2022-01-31 15:34 897K 
[   ]574846603 MARTA JANUARIO.pdf2022-01-31 15:33 862K 
[   ]574851396 MEYRILAINE.pdf2022-01-31 15:30 873K 
[   ]696758169 ANA ALICE.pdf2022-06-07 19:11 899K 
[   ]696758172 MARIA DA SOLEDADE.pdf2022-06-07 19:12 946K 
[   ]696758177 MARTA JANUARIO.pdf2022-06-07 19:14 1.3M 
[   ]696758179 MEYRILAINE.pdf2022-06-07 19:13 923K 
[   ]750127253 MEYRILAINE.pdf2021-10-07 14:59 863K 
[   ]751192845 ANA ALICE.pdf2022-01-31 15:48 458K 
[   ]751194756 MARIA DA SOLEDADE.pdf2022-01-31 15:46 461K 
[   ]751205086 MARTA JANUARIO.pdf2022-01-31 15:47 455K 
[   ]751208223 MEYRILAINE.pdf2022-01-31 15:44 453K 
[   ]761299248 MARIA DA SOLEDADE.pdf2021-10-07 15:01 911K 
[   ]761301904 MARTA JANUARIO.pdf2021-10-07 15:02 890K 
[   ]761304017 ANA ALICE.pdf2021-10-07 15:00 897K 
[   ]891164693 ANA ALICE1.pdf2022-05-24 11:35 834K 
[   ]891164695 MARTA JANUARIO.pdf2022-05-24 11:36 794K 
[   ]891164696 MARIA DA SOLEDADE1.pdf2022-05-24 11:37 805K 
[   ]891164697 MEYRILAINE1.pdf2022-05-24 11:38 789K 
[   ]894529828 ANA ALICE.pdf2022-01-31 16:06 884K 
[   ]894529831 MARIA DA SOLEDADE.pdf2022-01-31 16:03 1.4M 
[   ]894529834 MARTA JANUARIO.pdf2022-01-31 16:04 1.1M 
[   ]894529836 MEYRILAINE.pdf2022-01-31 16:02 1.1M 
[   ]992564066 MEYRILAINE.pdf2021-10-07 15:56 890K 
[   ]992567209 MARTA JANUARIO.pdf2021-10-07 15:57 893K 
[   ]992573780 MARIDA DA SOLEDADE.pdf2021-10-07 15:58 2.1M 
[   ]992580750 ANA ALICE.pdf2021-10-07 15:59 888K 
[   ]APLICA____O 023-2021.pdf2021-10-07 13:00 1.9M 
[   ]ENTRADA DE RESTITUI____O.pdf2021-10-07 13:02 2.1M 
[   ]EXTRATO 04-2022.pdf2022-06-08 11:43 1.0M 
[   ]EXTRATO 05-2022.pdf2022-06-08 11:44 771K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O.pdf2021-10-07 15:05 2.5M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O 01-02.pdf2022-02-24 13:05 758K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O 02-02.pdf2022-02-24 13:05 651K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O1.pdf2021-10-07 15:42 944K 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O2.pdf2021-11-09 13:15 1.7M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O FINACEIRA.pdf2022-01-31 16:31 1.9M 
[   ]EXTRATO DE APLICA____O FINANCEIRA.pdf2022-01-31 15:56 746K 
[   ]EXTRATO DE RENDIMENTO.pdf2022-01-31 15:58 915K 
[   ]RESTUI____O TARIFAS.pdf2022-02-24 13:06 180K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443