Index of /contagem/dados/organizacao/55/projeto/209/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1__ TERMO DE APOSTILAMENTO AO TF 001.2019 001.pdf2021-04-03 03:51 162K 
[   ]2 TERMO DE APOSTILA AO TF 001.2019 001.pdf2021-04-03 03:51 873K 
[   ]201904091424-1.pdf2021-04-03 03:51 724K 
[   ]APL 03.2019.pdf2021-04-03 03:51 50K 
[   ]APL 03.20191.pdf2021-04-03 03:51 50K 
[   ]APL 04.2019.pdf2021-04-03 03:51 55K 
[   ]APL 04.20191.pdf2021-04-03 03:51 55K 
[   ]APL 05.2019.pdf2021-04-03 03:51 61K 
[   ]APL 05.20191.pdf2021-04-03 03:51 61K 
[   ]APL 06.2019.pdf2021-04-03 03:51 163K 
[   ]APL 07.2019.pdf2021-04-03 03:51 46K 
[   ]APL 08.2019.pdf2021-04-03 03:51 43K 
[   ]APL 09.2019.pdf2021-04-03 03:51 46K 
[   ]APL 09.20191.pdf2021-04-03 03:51 46K 
[   ]APL 10.2019.pdf2021-04-03 03:52 36K 
[   ]APL DE 01.06.2019 a 26.06.2019.pdf2021-04-03 03:52 69K 
[   ]APL DE 01.06.2019 a 26.06.20191.pdf2021-04-03 03:52 69K 
[   ]CCL Distribuidora LTDA.pdf2021-04-03 03:52 1.2M 
[   ]CERTIDOES.pdf2021-04-03 03:52 1.1M 
[   ]Certid__es.pdf2021-04-03 03:52 1.0M 
[   ]Contrapartida.pdf2021-04-03 03:52 268K 
[   ]Contrapartida 100,00.pdf2021-04-03 03:52 79K 
[   ]Contrapartida 120,00.pdf2021-04-03 03:52 210K 
[   ]Contrapartida 654,71.pdf2021-04-03 03:52 86K 
[   ]Contrapartida 654,711.pdf2021-04-03 03:52 86K 
[   ]Contrapartida 654,712.pdf2021-04-03 03:52 86K 
[   ]DOC 2 TERMO DE APOSTILA AO TF 001.2019 001.pdf2021-04-03 03:52 225K 
[   ]DOC TERMO DE FOMENTO 001.2019.pdf2021-04-03 03:52 373K 
[   ]Devolu____o saldo do Termo de Fomento 001-2019.pdf2021-08-05 13:51 2.6M 
[   ]Extrato CC 22.03.19 __ 31.03.19.pdf2021-04-03 03:52 53K 
[   ]Extrato CC 22.03.19 __ 31.03.191.pdf2021-04-03 03:52 53K 
[   ]Extrato CC de 01.06.19 a 26.06.2019.pdf2021-04-03 03:52 84K 
[   ]Extrato CC de 01.06.19 a 27.06.2019.pdf2021-04-03 03:52 84K 
[   ]Extrato CC de 01.06.19 a 27.06.20191.pdf2021-04-03 03:52 84K 
[   ]Extrato CC de 01.06.19 a 27.06.20192.pdf2021-04-03 03:52 84K 
[   ]Extrato CC de 01.06.19 a 27.06.20193.pdf2021-04-03 03:52 84K 
[   ]Extrato CC de 01.06.19 a 27.06.20194.pdf2021-04-03 03:52 84K 
[   ]Extrato CC de 01.11 a 11.11.2019.pdf2021-04-03 03:52 36K 
[   ]Extrato CC de 01.11 a 11.11.20191.pdf2021-04-03 03:52 36K 
[   ]Extrato CC de 01.11 a 11.11.20192.pdf2021-04-03 03:52 36K 
[   ]Extrato CC m__s 04.2019.pdf2021-04-03 03:52 60K 
[   ]Extrato CC m__s 04.20191.pdf2021-04-03 03:52 60K 
[   ]Extrato CC m__s 04.20192.pdf2021-04-03 03:52 60K 
[   ]Extrato CC m__s 04.20193.pdf2021-04-03 03:52 60K 
[   ]Extrato CC m__s 04.20194.pdf2021-04-03 03:52 60K 
[   ]Extrato CC m__s 05.2019.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20191.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20192.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20193.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20194.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20195.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20196.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20197.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20198.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.20199.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.201910.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 05.201911.pdf2021-04-03 03:52 107K 
[   ]Extrato CC m__s 07.2019.pdf2021-04-03 03:52 57K 
[   ]Extrato CC m__s 07.20191.pdf2021-04-03 03:52 57K 
[   ]Extrato CC m__s 07.20192.pdf2021-04-03 03:52 57K 
[   ]Extrato CC m__s 07.20193.pdf2021-04-03 03:52 57K 
[   ]Extrato CC m__s 07.20194.pdf2021-04-03 03:52 57K 
[   ]Extrato CC m__s 07.20195.pdf2021-04-03 03:52 57K 
[   ]Extrato CC m__s 08.2019.pdf2021-04-03 03:52 50K 
[   ]Extrato CC m__s 08.20191.pdf2021-04-03 03:52 50K 
[   ]Extrato CC m__s 08.20192.pdf2021-04-03 03:52 50K 
[   ]Extrato CC m__s 08.20193.pdf2021-04-03 03:52 50K 
[   ]Extrato CC m__s 08.20194.pdf2021-04-03 03:52 50K 
[   ]Extrato CC m__s 08.20195.pdf2021-04-03 03:52 50K 
[   ]Extrato CC m__s 09.2019.pdf2021-04-03 03:52 46K 
[   ]Extrato CC m__s 10.2019.pdf2021-04-03 03:52 39K 
[   ]FGTS 03.2019.pdf2021-04-03 03:52 1.1M 
[   ]FGTS 04.2019.pdf2021-04-03 03:52 1.5M 
[   ]FGTS 05.2019.pdf2021-04-03 03:52 1.2M 
[   ]FGTS 06.2019.pdf2021-04-03 03:52 2.4M 
[   ]FGTS 07.2019.pdf2021-04-03 03:52 1.5M 
[   ]FGTS 08.2019.pdf2021-04-03 03:52 1.0M 
[   ]FGTS Dissidio 07.2019.pdf2021-04-03 03:52 1.4M 
[   ]Formul__rios.pdf2021-04-03 03:52 5.0M 
[   ]Formul__rios1.pdf2021-04-03 03:52 5.7M 
[   ]INSS 03.2019.pdf2021-04-03 03:52 383K 
[   ]INSS 04.2019.pdf2021-04-03 03:52 1.1M 
[   ]INSS 05.2019.pdf2021-04-03 03:52 313K 
[   ]INSS 06.2019.pdf2021-04-03 03:52 334K 
[   ]INSS 07.2019.pdf2021-04-03 03:52 296K 
[   ]INSS 08.2019.pdf2021-04-03 03:52 430K 
[   ]INSS Diss__dio 07.2019 correto.pdf2021-04-03 03:52 359K 
[   ]INSS Dissidio 07.2019.pdf2021-04-03 03:52 196K 
[   ]IRRF 03.2019.pdf2021-04-03 03:52 622K 
[   ]IRRF 05.2019.pdf2021-04-03 03:52 201K 
[   ]IRRF 06.2019.pdf2021-04-03 03:52 234K 
[   ]IRRF 07.2019.pdf2021-04-03 03:52 191K 
[   ]IRRF 08.2019.pdf2021-04-03 03:52 247K 
[   ]IRRF Dissidio 07.2019.pdf2021-04-03 03:52 213K 
[   ]NAP EMP 1.01 INCLUIR CAIS FONTE 2100.pdf2021-04-03 03:52 11K 
[   ]PLANO DE TRABALHO TERMO DE FOMENTO 001.2019.pdf2021-04-03 03:52 641K 
[   ]Plano de Atendimento Individual.pdf2021-04-03 03:52 1.7M 
[   ]Plano de Atendimento Individual1.pdf2021-04-03 03:52 2.0M 
[   ]Prorroga____o do Termo de Fomento.pdf2021-04-03 03:52 580K 
[   ]RELAT__RIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO.pdf2021-04-03 03:52 2.8M 
[   ]Rela____o de alunos atendidos.pdf2021-04-03 03:52 633K 
[   ]Relat__rio de cumprimento de objeto.pdf2021-04-03 03:52 4.4M 
[   ]Salario 03.2019 Aline de Paula.pdf2021-04-03 03:52 284K 
[   ]Salario 03.2019 Marilda Tomaz.pdf2021-04-03 03:52 174K 
[   ]Salario 03.2019 Mauricio Miranda.pdf2021-04-03 03:52 178K 
[   ]Salario 03.2019 Rubia Kenya.pdf2021-04-03 03:52 275K 
[   ]Salario 03.2019 Wladneia Estevam.pdf2021-04-03 03:52 379K 
[   ]Salario 04.2019 Aline de Paula.pdf2021-04-03 03:52 355K 
[   ]Salario 04.2019 Marilda Tomaz.pdf2021-04-03 03:52 199K 
[   ]Salario 04.2019 Mauricio Miranda.pdf2021-04-03 03:52 204K 
[   ]Salario 04.2019 Rubia Kenya.pdf2021-04-03 03:52 333K 
[   ]Salario 04.2019 Wladneia Estevam.pdf2021-04-03 03:52 304K 
[   ]Salario 05.2019 Aline de Paula.pdf2021-04-03 03:52 290K 
[   ]Salario 05.2019 Marilda Tomaz.pdf2021-04-03 03:52 193K 
[   ]Salario 05.2019 Mauricio Miranda.pdf2021-04-03 03:52 191K 
[   ]Salario 05.2019 Rubia Kenya.pdf2021-04-03 03:52 278K 
[   ]Salario 06.2019 Aline de Paula.pdf2021-04-03 03:52 314K 
[   ]Salario 06.2019 Marilda Tomaz.pdf2021-04-03 03:52 365K 
[   ]Salario 06.2019 Mauricio Miranda.pdf2021-04-03 03:52 221K 
[   ]Salario 06.2019 Rubia Kenya.pdf2021-04-03 03:52 366K 
[   ]Salario 07.2019 Aline de Paula.pdf2021-04-03 03:52 367K 
[   ]Salario 07.2019 Marilda Tomaz.pdf2021-04-03 03:52 327K 
[   ]Salario 07.2019 Mauricio Miranda.pdf2021-04-03 03:52 256K 
[   ]Salario 07.2019 Rubia Kenya.pdf2021-04-03 03:52 371K 
[   ]Salario 08.2019 Aline de Paula.pdf2021-04-03 03:52 302K 
[   ]Salario 08.2019 Marilda Tomaz.pdf2021-04-03 03:52 287K 
[   ]Salario 08.2019 Mauricio Miranda.pdf2021-04-03 03:52 171K 
[   ]Salario 08.2019 Rubia Kenya.pdf2021-04-03 03:52 279K 
[   ]Termo de Fomento 001.2019.pdf2021-04-03 03:52 2.4M 
[   ]Termo de Fomento e Plano de Trabalho.pdf2021-04-03 03:52 1.8M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443