Index of /contagem/dados/organizacao/55/projeto/582/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]20211230120143986.pdf2021-12-30 14:03 160K 
[   ]APL. 02-2021.pdf2021-12-14 14:25 432K 
[   ]APL 01-2021.pdf2021-12-01 15:16 316K 
[   ]APL 04-2021.pdf2021-12-27 11:43 1.1M 
[   ]APL 05-2021.pdf2021-12-23 14:25 381K 
[   ]APL 06-2021.pdf2021-12-27 16:28 1.7M 
[   ]APL 07-2021.pdf2021-12-27 16:39 249K 
[   ]APL 08-2021.pdf2021-12-27 16:44 248K 
[   ]APL 09-2021.pdf2021-12-29 11:43 261K 
[   ]APL 10-2021.pdf2021-12-29 11:44 263K 
[   ]APL 11-2020.pdf2021-12-01 15:13 683K 
[   ]APL 11-2021.pdf2021-12-29 11:46 412K 
[   ]APL 12-2020.pdf2021-12-01 15:14 285K 
[   ]ATACAD__O MATERIAL LIMPEZA LTDA - MATERIAIS DE LIMPEZA.pdf2021-12-22 11:39 4.7M 
[   ]C.C 01-2021.pdf2021-12-14 13:55 406K 
[   ]C.C 01-20211.pdf2021-12-14 14:30 406K 
[   ]C.C 02-2021.pdf2021-12-14 13:58 418K 
[   ]C.C 02-20211.pdf2021-12-14 13:59 418K 
[   ]C.C 02-20212.pdf2021-12-14 14:00 418K 
[   ]C.C 03-2021.pdf2021-12-14 14:02 806K 
[   ]C.C 03-20211.pdf2021-12-14 14:03 806K 
[   ]C.C 03-20212.pdf2021-12-14 14:04 806K 
[   ]C.C 03-20213.pdf2021-12-14 14:05 806K 
[   ]C.C 03-20214.pdf2021-12-14 14:36 806K 
[   ]C.C 04-20214.pdf2021-12-14 14:16 1.6M 
[   ]C.C 04-20215.pdf2021-12-14 14:16 1.6M 
[   ]C.C 04-20216.pdf2021-12-14 14:17 1.6M 
[   ]C.C 04-20217.pdf2021-12-14 14:19 1.6M 
[   ]C.C 04-20218.pdf2021-12-14 14:38 1.6M 
[   ]C.C 06-2021.pdf2021-12-27 15:43 207K 
[   ]C.C 07-2021.pdf2021-12-27 16:29 432K 
[   ]C.C 07-20211.pdf2021-12-27 16:31 432K 
[   ]C.C 07-20212.pdf2021-12-27 16:31 432K 
[   ]C.C 07-20213.pdf2021-12-27 16:32 432K 
[   ]C.C 07-20214.pdf2021-12-27 16:35 432K 
[   ]C.C 08-2021.pdf2021-12-27 16:40 397K 
[   ]C.C 08-20211.pdf2021-12-27 16:41 397K 
[   ]C.C 08-20212.pdf2021-12-27 16:42 397K 
[   ]C.C 09-2021.pdf2021-12-29 11:32 474K 
[   ]C.C 09-20211.pdf2021-12-29 11:33 474K 
[   ]C.C 09-20212.pdf2021-12-29 11:34 474K 
[   ]C.C 09-20213.pdf2021-12-29 11:35 474K 
[   ]C.C 09-20214.pdf2021-12-29 11:36 474K 
[   ]C.C 09-20215.pdf2021-12-30 11:47 474K 
[   ]C.C 10-2021.pdf2021-12-29 11:37 257K 
[   ]C.C 10-20211.pdf2021-12-29 11:38 257K 
[   ]C.C 11-2021.pdf2021-12-29 11:40 407K 
[   ]C.C 11-20211.pdf2021-12-29 11:41 407K 
[   ]CC. 04-2021.pdf2021-12-22 09:22 210K 
[   ]CC. 05-2021.pdf2021-12-23 13:50 442K 
[   ]CC. 05-20211.pdf2021-12-23 13:52 442K 
[   ]CC. 05-20212.pdf2021-12-23 13:53 442K 
[   ]CC. 05-20213.pdf2021-12-23 13:54 442K 
[   ]CC. 05-20214.pdf2021-12-23 13:55 442K 
[   ]CC. 06-2021.pdf2021-12-23 13:58 390K 
[   ]CC. 06-20211.pdf2021-12-23 13:59 390K 
[   ]CC. 06-20212.pdf2021-12-23 14:01 390K 
[   ]CC. 06-20213.pdf2021-12-23 14:02 390K 
[   ]CC. 06-20214.pdf2021-12-23 14:30 390K 
[   ]CC 01-2021.pdf2021-12-01 14:38 633K 
[   ]CC 01-20211.pdf2021-12-01 14:40 633K 
[   ]CC 01-20212.pdf2021-12-01 14:41 633K 
[   ]CC 01-20213.pdf2021-12-01 14:48 633K 
[   ]CC 11-11 A 21-12-2021 DEVOLU____O AP__S FECHAMENTO.pdf2021-12-30 13:47 29K 
[   ]CC 11-2020.pdf2021-12-01 13:54 412K 
[   ]CC 11-20201.pdf2021-12-01 13:57 412K 
[   ]CC 11-20202.pdf2021-12-01 13:59 412K 
[   ]CC 11-20203.pdf2021-12-01 15:27 412K 
[   ]CC 12-2020.pdf2021-12-01 14:08 488K 
[   ]CC 12-20201.pdf2021-12-01 14:12 488K 
[   ]CC 12-20202.pdf2021-12-01 14:13 488K 
[   ]CC 12-20203.pdf2021-12-01 14:16 488K 
[   ]CC 12-20204.pdf2021-12-01 14:21 488K 
[   ]CC 12-20205.pdf2021-12-01 14:27 488K 
[   ]CC 12-20206.pdf2021-12-01 14:30 488K 
[   ]CC 12-20207.pdf2021-12-01 14:32 488K 
[   ]CERTID__ES.pdf2021-12-13 10:06 2.6M 
[   ]CERTID__ES1.pdf2021-12-21 10:18 6.8M 
[   ]CERTID__ES2.pdf2021-12-23 14:41 4.3M 
[   ]CERTID__ES3.pdf2021-12-28 16:15 4.0M 
[   ]CERTID__ES4.pdf2021-12-30 10:33 4.4M 
[   ]COMPLEMENTO DE FGTS COMP. 02-2021.pdf2021-12-16 08:52 478K 
[   ]COMPLEMENTO DE FGTS COMP. 02-20211.pdf2021-12-21 10:02 478K 
[   ]COMPLEMENTO DE FGTS COMP. 02-20212.pdf2021-12-21 10:19 478K 
[   ]COMPLEMENTO DE FGTS COMP. 07-2021 R_95,02.pdf2021-12-28 09:05 369K 
[   ]COMPLEMENTO DE FGTS COMP. 07-2021 R_95,021.pdf2021-12-28 16:18 369K 
[   ]CONS. OPERACIONAL COMP. 07-2021 R_399,96.pdf2021-12-28 10:00 969K 
[   ]CONS. OPERACIONAL COMP. 08-2021 R_167,34.pdf2021-12-28 14:01 954K 
[   ]CONS. __TIMO COMP. 07-2021 R_474,70.pdf2021-12-28 10:05 1.0M 
[   ]CONS. __TIMO COMP. 08-2021 R_444,40.pdf2021-12-28 13:57 1.0M 
[   ]CONS. __TIMO COMP. 09-2021 R_444,40.pdf2021-12-28 15:38 1.0M 
[   ]CONS__RCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEM.pdf2021-12-22 14:31 945K 
[   ]CONS__RCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEM R_381,78.pdf2021-12-22 11:28 1.0M 
[   ]CONS__RCIO __TIMO DE BILHETAGEM ELETR__NICA.pdf2021-12-22 14:28 1.0M 
[   ]CONS__RCIO __TIMO DE BILHETAGEM ELETR__NICA R_638,72.pdf2021-12-22 11:23 1.0M 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_30,24.pdf2021-12-08 10:28 169K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_47,28.pdf2021-12-08 10:24 174K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_48,37 (I).pdf2021-12-08 10:35 172K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_48,37.pdf2021-12-08 10:27 174K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_50,58 (I).pdf2021-12-08 10:43 173K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_50,58.pdf2021-12-08 10:25 168K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_57,83.pdf2021-12-08 10:29 177K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_58,08 (I).pdf2021-12-08 10:27 167K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_58,08 (II)1.pdf2021-12-08 10:45 167K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_58,08.pdf2021-12-08 10:26 170K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_68,48 (I).pdf2021-12-08 10:48 170K 
[   ]CONTRAPARTIDA DA OSC REF. PGTO SAL__RIO COMP. 10-2020 R_68,48.pdf2021-12-08 10:23 168K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. COMPLEMENTO FGTS COMP. 10-2021.pdf2021-12-29 13:43 578K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. IRRF COMP. 11-2021 R_4,00.pdf2021-12-29 13:45 593K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_3,40 (II).pdf2021-12-29 12:05 412K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_3,40.pdf2021-12-29 11:54 572K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_40,80.pdf2021-12-29 12:08 396K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_47,60.pdf2021-12-29 12:06 415K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_51,00 (I).pdf2021-12-29 12:02 403K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_51,00.pdf2021-12-29 11:58 409K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_52,00 (I).pdf2021-12-29 12:03 408K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_52,00 (II).pdf2021-12-29 12:07 423K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_52,00.pdf2021-12-29 13:39 400K 
[   ]CONTRAPARTIDA REF. REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIS R_3,40 (I).pdf2021-12-29 12:00 409K 
[   ]CONTRAPARTIDA R_406,19.pdf2021-12-02 10:13 450K 
[   ]EXTRATO APL 11-2021 APURA____O REND. 13-11-2021 A 30-11-2021.pdf2021-12-30 13:51 283K 
[   ]EXTRATO APL 11-2021 APURA____O REND. 13-11-2021 A 30-11-20211.pdf2021-12-30 13:53 283K 
[   ]EXTRATOS C.C E APL. 01-2021 A 04-2021.pdf2021-12-21 09:56 4.4M 
[   ]EXTRATOS C.C E APL. 01-2021 A 04-20211.pdf2021-12-21 10:20 4.4M 
[   ]EXTRATOS C.C E APL REF. 09-2021 A 11-2021.pdf2021-12-30 10:35 2.2M 
[   ]EXTRATOS CC. E APL 04 A 06-2021.pdf2021-12-23 14:42 2.8M 
[   ]EXTRATOS DE C.C E APL 06-2021 A 08-2021.pdf2021-12-28 16:17 2.4M 
[   ]FGTS COMP. 01-2021.pdf2021-12-21 10:04 3.8M 
[   ]FGTS COMP. 01-20211.pdf2021-12-21 10:20 3.8M 
[   ]FGTS COMP. 02-2021.pdf2021-12-16 16:43 4.3M 
[   ]FGTS COMP. 02-20211.pdf2021-12-21 10:05 4.3M 
[   ]FGTS COMP. 02-20212.pdf2021-12-21 10:21 4.3M 
[   ]FGTS COMP. 03-2021.pdf2021-12-20 11:43 5.4M 
[   ]FGTS COMP. 03-20211.pdf2021-12-21 10:05 5.4M 
[   ]FGTS COMP. 03-20212.pdf2021-12-21 10:21 5.4M 
[   ]FGTS COMP. 04-2021.pdf2021-12-22 10:08 4.4M 
[   ]FGTS COMP. 04-20211.pdf2021-12-23 15:02 4.4M 
[   ]FGTS COMP. 05-2021.pdf2021-12-23 13:23 3.8M 
[   ]FGTS COMP. 05-20211.pdf2021-12-23 15:02 3.8M 
[   ]FGTS COMP. 06-2021.pdf2021-12-28 11:25 3.5M 
[   ]FGTS COMP. 06-20211.pdf2021-12-28 16:19 3.5M 
[   ]FGTS COMP. 07-2021.pdf2021-12-28 14:40 3.9M 
[   ]FGTS COMP. 07-20211.pdf2021-12-28 16:19 3.9M 
[   ]FGTS COMP. 08-2021.pdf2021-12-29 15:30 3.9M 
[   ]FGTS COMP. 08-20211.pdf2021-12-30 10:35 3.9M 
[   ]FGTS COMP. 09-2021.pdf2021-12-30 09:03 2.8M 
[   ]FGTS COMP. 09-20211.pdf2021-12-30 10:36 2.8M 
[   ]FGTS COMP. 10-2021.pdf2021-12-30 09:58 3.1M 
[   ]FGTS COMP. 10-20211.pdf2021-12-30 10:36 3.1M 
[   ]FGTS COMP. 11-2020 R_2.607,03.pdf2021-12-02 14:06 5.2M 
[   ]FGTS COMP. 11-2020 R_426,18.pdf2021-12-02 11:52 5.0M 
[   ]FGTS COMP. 12-2020 R_3.107,77.pdf2021-12-06 10:47 5.1M 
[   ]FGTS DISS__DIO COMP. 08-2021.pdf2021-12-29 15:02 3.6M 
[   ]FGTS DISS__DIO COMP. 08-20211.pdf2021-12-30 10:37 3.6M 
[   ]FORMUL__RIOS.pdf2021-12-13 10:11 13M 
[   ]FORMUL__RIOS1.pdf2021-12-21 10:22 12M 
[   ]FORMUL__RIOS2.pdf2021-12-23 14:43 9.9M 
[   ]FORMUL__RIOS3.pdf2021-12-28 16:14 8.7M 
[   ]FORMUL__RIOS4.pdf2021-12-30 10:38 12M 
[   ]F__RIAS BRUNO SILVA.pdf2021-12-29 13:51 1.5M 
[   ]F__RIAS CAMILA.pdf2021-12-28 11:39 1.3M 
[   ]F__RIAS EDJANNES.pdf2021-12-22 14:02 1.6M 
[   ]F__RIAS EDJANNES1.pdf2021-12-28 13:36 1.3M 
[   ]F__RIAS ELIETE.pdf2021-12-09 15:34 1.5M 
[   ]F__RIAS ELIETE1.pdf2021-12-28 11:41 1.3M 
[   ]F__RIAS KARINE.pdf2021-12-16 12:04 1.6M 
[   ]F__RIAS LEONARDO.pdf2021-12-22 10:01 1.6M 
[   ]F__RIAS LUCYNEIA.pdf2021-12-22 14:39 1.3M 
[   ]F__RIAS LUCYNEIA1.pdf2021-12-28 13:41 1.3M 
[   ]F__RIAS REGINA.pdf2021-12-07 11:30 1.3M 
[   ]F__RIAS ROSEMEIRE.pdf2021-12-22 14:49 1.3M 
[   ]F__RIAS SAMUEL.pdf2021-12-06 10:40 1.5M 
[   ]F__RIAS SOLANGE.pdf2021-12-16 12:16 1.6M 
[   ]F__RIAS SOLANGE1.pdf2021-12-28 09:22 1.3M 
[   ]F__RIAS T__NIA.pdf2021-12-22 14:05 1.5M 
[   ]GILSON CARDOSO DE ALMEIDA LTDA - JOGOS EDUCATIVOS.pdf2021-12-23 11:17 4.0M 
[   ]INSS 01-2021.pdf2021-12-16 11:48 1.1M 
[   ]INSS 01-20211.pdf2021-12-21 10:06 1.1M 
[   ]INSS 01-20213.pdf2021-12-21 10:25 1.1M 
[   ]INSS 02-2021.pdf2021-12-17 08:33 1.1M 
[   ]INSS 02-20211.pdf2021-12-21 10:07 1.1M 
[   ]INSS 02-20212.pdf2021-12-21 10:23 1.1M 
[   ]INSS 03-2021.pdf2021-12-21 10:07 1.2M 
[   ]INSS 03-20211.pdf2021-12-21 10:24 1.2M 
[   ]INSS COMP. 03-2021.pdf2021-12-20 11:55 1.2M 
[   ]INSS COMP. 04-2021.pdf2021-12-22 10:12 1.1M 
[   ]INSS COMP. 04-20211.pdf2021-12-23 15:03 1.1M 
[   ]INSS COMP. 05-2021.pdf2021-12-23 13:29 869K 
[   ]INSS COMP. 05-20211.pdf2021-12-23 15:04 869K 
[   ]INSS COMP. 06-2021.pdf2021-12-28 16:20 900K 
[   ]INSS COMP. 06-20211.pdf2021-12-29 10:21 900K 
[   ]INSS COMP. 07-2021.pdf2021-12-28 15:02 1.1M 
[   ]INSS COMP. 07-20211.pdf2021-12-28 16:20 1.1M 
[   ]INSS COMP. 08-2021.pdf2021-12-29 15:51 1.1M 
[   ]INSS COMP. 08-20211.pdf2021-12-30 10:39 1.1M 
[   ]INSS COMP. 09-2021.pdf2021-12-30 09:13 1.2M 
[   ]INSS COMP. 09-20211.pdf2021-12-30 10:41 1.2M 
[   ]INSS COMP. 10-2020 R_1.572,16.pdf2021-12-02 11:29 1.2M 
[   ]INSS COMP. 10-2021.pdf2021-12-30 10:01 1.1M 
[   ]INSS COMP. 10-20211.pdf2021-12-30 10:42 1.1M 
[   ]INSS COMP. 11-2020 R_1.805,41.pdf2021-12-02 16:29 1.2M 
[   ]INSS COMP. 11-2020 R_573,09.pdf2021-12-09 14:46 960K 
[   ]INSS COMP. 12-2020 R_2.496,62.pdf2021-12-07 10:14 1.0M 
[   ]INSS REF. DISS__DIO COMP. 05-2021 06-2021 E 07-2021.pdf2021-12-29 15:56 1.1M 
[   ]INSS REF. DISS__DIO COMP. 05-2021 06-2021 E 07-20211.pdf2021-12-30 10:43 1.1M 
[   ]IRRF APUR. 11-2020 R_33,64.pdf2021-12-02 16:37 728K 
[   ]IRRF APUR. 12-2020 R_42,71.pdf2021-12-07 10:21 860K 
[   ]IRRF APUR. 12-2020 R_93,27.pdf2021-12-09 14:21 893K 
[   ]IRRF COMP. 01-2021.pdf2021-12-16 11:45 1.0M 
[   ]IRRF COMP. 01-20211.pdf2021-12-21 10:09 1.0M 
[   ]IRRF COMP. 01-20212.pdf2021-12-21 10:27 1.0M 
[   ]IRRF COMP. 02-2021.pdf2021-12-20 16:51 955K 
[   ]IRRF COMP. 02-20211.pdf2021-12-21 10:10 955K 
[   ]IRRF COMP. 02-20212.pdf2021-12-21 10:27 955K 
[   ]IRRF COMP. 03-2021.pdf2021-12-20 11:53 1.4M 
[   ]IRRF COMP. 03-20211.pdf2021-12-21 10:11 1.4M 
[   ]IRRF COMP. 03-20212.pdf2021-12-21 10:28 1.4M 
[   ]IRRF COMP. 04-2021 R_372,91.pdf2021-12-22 10:19 1.0M 
[   ]IRRF COMP. 04-2021 R_372,911.pdf2021-12-23 15:04 1.0M 
[   ]IRRF COMP. 04-2021 R_432,07.pdf2021-12-22 10:17 1.3M 
[   ]IRRF COMP. 04-2021 R_432,071.pdf2021-12-23 15:05 1.3M 
[   ]IRRF COMP. 05-2021 R_71,94.pdf2021-12-23 13:35 831K 
[   ]IRRF COMP. 05-2021 R_71,941.pdf2021-12-23 15:06 831K 
[   ]IRRF COMP. 05-2021 R_159,59.pdf2021-12-23 13:33 835K 
[   ]IRRF COMP. 05-2021 R_159,591.pdf2021-12-23 15:07 835K 
[   ]IRRF COMP. 06-2021.pdf2021-12-28 11:54 839K 
[   ]IRRF COMP. 06-20211.pdf2021-12-28 16:21 839K 
[   ]IRRF COMP. 07-2021.pdf2021-12-28 15:07 913K 
[   ]IRRF COMP. 07-20211.pdf2021-12-28 16:22 913K 
[   ]IRRF COMP. 08-2021.pdf2021-12-29 15:59 1.1M 
[   ]IRRF COMP. 08-20211.pdf2021-12-30 10:43 1.1M 
[   ]IRRF COMP. 09-2021.pdf2021-12-30 09:11 1.1M 
[   ]IRRF COMP. 09-20211.pdf2021-12-30 10:44 1.1M 
[   ]IRRF COMP. 10-2020 R_21,94.pdf2021-12-02 11:25 902K 
[   ]IRRF COMP. 10-2021.pdf2021-12-30 10:00 1.3M 
[   ]IRRF COMP. 10-20211.pdf2021-12-30 10:45 1.3M 
[   ]IRRF FL. F__RIAS COMP. 02-2021.pdf2021-12-17 08:29 813K 
[   ]IRRF FL. F__RIAS COMP. 02-20211.pdf2021-12-21 10:12 813K 
[   ]IRRF FL. F__RIAS COMP. 02-20212.pdf2021-12-21 10:28 813K 
[   ]JUSTIFICATIVA REF. A APC REF. AO TERMO DE COL. N__ 58.2020 REF. 1__ PARCELA.pdf2021-12-23 14:48 11M 
[   ]JUSTIFICATIVA REF. A APC REF. AO TERMO DE COL. N__ 58.2020 REF. 2__ PARCELA.pdf2021-12-23 14:49 3.9M 
[   ]LISTA ALUNOS ATENDIDOS 08-2021 A 10-2021.pdf2021-12-30 10:45 2.6M 
[   ]LISTA DE ALUNOS ATENDIDOS 06 A 07-2021.pdf2021-12-28 16:23 2.3M 
[   ]LISTA DE ALUNOS ATENDIDOS DE 10 A 12-2020.pdf2021-12-13 10:13 2.6M 
[   ]LISTA DE ALUNOS ATENDIDOS SEDUC - ABRIL A MAIO DE 2021.pdf2021-12-23 15:11 1.8M 
[   ]LISTA DE ALUNOS ATENDIDOS SEDUC 01 A 03-2021.pdf2021-12-21 10:29 3.1M 
[   ]OF__CIO 72.2021.pdf2021-12-23 15:09 276K 
[   ]OF__CIO 79.2021.pdf2021-12-23 15:09 234K 
[   ]PAGAMENTO SERVI__OS COMP. 10-2020 ANA REGINA.pdf2021-12-02 11:39 11M 
[   ]PAGAMENTO SERVI__OS COMP. 11-2020 ANA REGINA.pdf2021-12-02 15:08 12M 
[   ]PAGAMENTO SERVI__OS COMP. 12-2020 ANA REGINA.pdf2021-12-07 10:08 11M 
[   ]PAGTO DE PRESTA____O DE SERVI__OS DE ANA REGINA PER__ODO DE 05-06 A 04-07-21.pdf2021-12-28 11:35 16M 
[   ]PAGTO DE PRESTA____O DE SERVI__OS DE ANA REGINA PER__ODO DE 05-07 A 04-08-21.pdf2021-12-28 14:47 16M 
[   ]PAGTO SUL MINAS PEDAG__GICOS R_920,64.pdf2021-12-28 09:56 3.4M 
[   ]PAGTO UNIBRINK R_922,08.pdf2021-12-28 13:54 3.8M 
[   ]PGTO BRASIL SERVI__OS INSTALA____ES R_930,22.pdf2021-12-28 15:53 6.7M 
[   ]PGTO PRESTA____O SERVI__OS ANA REGINA PER__ODO 05-08-21 A 040921.pdf2021-12-29 15:42 17M 
[   ]PGTO PRESTA____O SERVI__OS ANA REGINA PER__ODO 05-09-21 A 04-10-21.pdf2021-12-30 09:08 17M 
[   ]PLANO DE ATEND. INDIV. DOS ATENDIDOS 8-2021 A 10-2021.pdf2021-12-30 10:46 7.9M 
[   ]PLANO DE ATEND. INDIVIDUAL DOS ATENDIDOS 06 A 07-2021.pdf2021-12-28 16:24 7.3M 
[   ]PLANO DE ATEND. INDIVIDUAL DOS ATENDIDOS DE 10 A 12-2020.pdf2021-12-13 10:19 6.8M 
[   ]PLANO DE ATENDIMENTO IND. DOS ATENDIDOS SEDUC 01 A 03-2021.pdf2021-12-21 10:31 9.4M 
[   ]PLANO DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL DOS ATENDIDOS SEDUC - ABRIL A MAIO DE 2021.pdf2021-12-23 14:50 7.0M 
[   ]PRESTA____O DE SERVI__OS ANA REGINA.pdf2021-12-23 13:41 17M 
[   ]PRESTA____O DE SERVI__OS ANA REGINA NFS-e 2021-3.pdf2021-12-16 11:38 15M 
[   ]PRESTA____O DE SERVI__OS ANA REGINA NFS-e 2021-4.pdf2021-12-17 08:40 14M 
[   ]PRESTA____O DE SERVI__OS ANA REGINA NFS-e 2021-5.pdf2021-12-20 11:58 14M 
[   ]PRESTA____O DE SERVI__OS COMP. 05-2021 ANA REGINA.pdf2021-12-22 14:17 17M 
[   ]REEMBOLSO DE DARF IRRF F__RIAS.pdf2021-12-16 09:40 490K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS E CONTRAPARTIDA DA OSC REF. INSS COMP. 07-2021.pdf2021-12-29 09:05 390K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS E CONTRAPARTIDA DA OSC REF. INSS COMP. 07-20211.pdf2021-12-29 09:08 390K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_3,40 (2).pdf2021-12-28 08:54 371K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_3,40 (3).pdf2021-12-28 08:59 375K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_3,40.pdf2021-12-22 11:00 376K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_3,40 10.05.21.pdf2021-12-22 10:56 352K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_3,40 25.05.21.pdf2021-12-22 10:58 354K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_6,80 (1).pdf2021-12-28 09:01 382K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_6,80 (2).pdf2021-12-28 09:02 377K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_6,80.pdf2021-12-22 10:59 361K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_10,00.pdf2021-12-22 09:35 472K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_51,00 (2).pdf2021-12-28 09:03 383K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_51,00 (I).pdf2021-12-22 11:02 354K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_51,00.pdf2021-12-22 10:57 351K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_52,00 (1).pdf2021-12-28 08:56 373K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_52,00 (2).pdf2021-12-28 09:06 370K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_52,00.pdf2021-12-22 11:04 360K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_52,00 10.05.21.pdf2021-12-22 10:54 350K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_52,00 ANEXO 64-65.pdf2021-12-16 09:55 520K 
[   ]REEMBOLSO DE TARIFAS BANC__RIAS R_57,80.pdf2021-12-16 09:27 460K 
[   ]REEMBOLSO DIFEREN__A DE DARF IRRF.pdf2021-12-16 10:19 511K 
[   ]REEMBOLSO REF. FGTS COMP. 03-2021.pdf2021-12-16 09:51 515K 
[   ]REEMBOLSO REF. PAGAMENTO INDEVIDO DO IRRF F__RIAS.pdf2021-12-22 10:50 368K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_3,40 (1).pdf2021-12-28 08:53 364K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_3,40.pdf2021-12-16 10:06 532K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_3,40 ANEXO 68-69.pdf2021-12-16 10:07 527K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_4,80.pdf2021-12-01 16:04 428K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_40,80 (1).pdf2021-12-01 16:05 428K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_47,60.pdf2021-12-16 09:53 568K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_50,40.pdf2021-12-01 16:12 441K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_52,00.pdf2021-12-01 16:02 432K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_52,00 ANEXO 50-51.pdf2021-12-16 08:45 475K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_52,00 ANEXO 56-57.pdf2021-12-16 09:35 464K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_75,44.pdf2021-12-01 15:59 418K 
[   ]REEMBOLSO TARIFAS BANC__RIAS R_200,00.pdf2021-12-01 16:15 415K 
[   ]RELAT__RIO T__CNICO E AP__NDICES 1 E 2 PARCELA 1-4.pdf2021-12-13 10:17 3.2M 
[   ]RELAT__RIO T__CNICO REF. 3__ TRIMESTRE DAS A____ES REF. TC N__ 58.2020.pdf2021-12-28 16:32 3.7M 
[   ]RELAT__RIO T__CNICO REF. 4__ TRIMESTRE DE EXECU____O DAS A____ES REF. AO TC N__ 58-2020.pdf2021-12-14 13:36 3.2M 
[   ]RELAT__RIO T__CNICO REF. 4__ TRIMESTRE DE EXECU____O DAS A____ES REF. AO TC N__ 58-20201.pdf2021-12-30 10:48 3.2M 
[   ]RELAT__RIO T__CNICO REF. AO 2__ TRIMESTRE DE EXECU____O DAS A____ES REF. AO TC N__ 58-2020.pdf2021-12-21 10:33 3.2M 
