Index of /contagem/dados/organizacao/64/projeto/713/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01 SODEXO.pdf2022-10-14 11:49 2.5M 
[   ]01 TRANSFACIL.pdf2022-08-29 12:48 1.5M 
[   ]01 Transfacil.pdf2022-11-16 11:52 1.4M 
[   ]02 RAFAELA RANGEL.pdf2022-11-16 11:54 3.7M 
[   ]02 VIVO.pdf2022-08-29 12:50 3.4M 
[   ]03 ALCEFRAN CONTABILIDADE.pdf2022-08-29 12:51 1.1M 
[   ]03 GIOVANNA OLIVEIRA.pdf2022-11-16 11:54 2.0M 
[   ]03 TRANSFACIL.pdf2022-10-14 11:50 1.4M 
[   ]04 AMANDA MAFRA.pdf2022-11-16 11:56 2.0M 
[   ]04 SODEXO.pdf2022-10-14 11:51 2.5M 
[   ]05 ALEXANDRE LUIZ.pdf2022-11-16 11:56 1.9M 
[   ]05 APARECIDA DE CASSIA.pdf2022-08-29 13:23 1.9M 
[   ]05 OTIMO.pdf2022-10-14 11:52 2.6M 
[   ]06 ALAN LEONARD.pdf2022-11-16 11:59 2.0M 
[   ]06 JESSIA LAIZ.pdf2022-08-29 13:31 1.9M 
[   ]06 QUALY CLEAN.pdf2022-10-14 11:54 4.5M 
[   ]07 ALCEFRAN.pdf2022-10-14 11:55 1.1M 
[   ]07 AMANDA BAUER.pdf2022-11-16 12:00 2.0M 
[   ]08 ANA CARLA APARECIDA.pdf2022-11-16 12:01 1.9M 
[   ]08 GIOVANNA OLIVEIRA.pdf2022-10-14 11:56 1.8M 
[   ]08 LUCAS GABRIEL.pdf2022-08-29 13:35 1.9M 
[   ]09 ALEXANDRA TRANSPORTE.pdf2022-08-29 13:36 6.6M 
[   ]09 AMANDA MAFRA.pdf2022-10-14 11:58 1.9M 
[   ]09 ANA CARLA MONTINE.pdf2022-11-16 12:01 1.9M 
[   ]1__ T.AP DO 4__ T.AD AO T.C 002.2019 (4) (1).pdf2022-08-11 13:11 2.4M 
[   ]4__ T.AD AO T.C 002.2019.pdf2022-06-23 19:36 741K 
[   ]10 ALEXANDRE LUIZ.pdf2022-08-29 13:37 2.4M 
[   ]10 ANDREIA MOREIRA.pdf2022-11-16 12:02 1.9M 
[   ]10 FGTS 07 2022.pdf2022-10-14 11:59 2.0M 
[   ]11 ALEXANDRA GON__ALVES TRANSPORTE.pdf2022-10-14 12:05 7.7M 
[   ]11 ALLAN LEONARD.pdf2022-08-29 13:38 2.4M 
[   ]11 APARECIDA DE CASSIA.pdf2022-11-16 12:03 2.0M 
[   ]12 ANA CARLA.pdf2022-08-29 13:39 2.4M 
[   ]12 BARBARA CRISTINE.pdf2022-11-16 12:04 2.0M 
[   ]12 CLARO TELEFONIA.pdf2022-10-14 12:03 5.5M 
[   ]13 ANDREIA MOREIRA.pdf2022-08-29 13:40 2.4M 
[   ]13 DARLI BRAGA.pdf2022-11-16 12:05 1.9M 
[   ]13 VIVO TELEFONIA.pdf2022-10-14 12:04 3.7M 
[   ]14 BARBARA CRISTINE.pdf2022-08-29 13:40 2.4M 
[   ]14 DIEGO SOUTO.pdf2022-11-16 12:06 1.9M 
[   ]15 ALLAN LEONARD.pdf2022-10-14 12:06 2.3M 
[   ]15 DARLI BRAGA.pdf2022-08-29 13:41 3.2M 
[   ]15 ELIDA MARIA.pdf2022-11-16 12:07 2.0M 
[   ]16 AMANDA BAUER.pdf2022-10-14 12:07 2.1M 
[   ]16 DIEGO ALVES.pdf2022-08-29 13:42 2.3M 
[   ]16 FLAVIO MARCIO.pdf2022-11-16 12:08 2.0M 
[   ]17 ANA CARLA.pdf2022-10-14 12:08 3.4M 
[   ]17 DIEGO SOUTO.pdf2022-08-29 13:42 2.3M 
[   ]17 JESSICA FREIRE.pdf2022-11-16 12:08 1.9M 
[   ]18 ANDREIA MOREIRA.pdf2022-10-14 12:08 2.0M 
[   ]18 FLAVIO MARCIO.pdf2022-08-29 13:43 2.4M 
[   ]19 APARECIDA DE CASSIA.pdf2022-10-14 12:10 2.0M 
[   ]19 BARBARA CRISTINA.pdf2022-10-14 12:11 2.0M 
[   ]19 JOSE FERNANDES.pdf2022-08-29 13:44 2.3M 
[   ]19 LICIO FERREIRA.pdf2022-11-16 12:09 1.9M 
[   ]20 DARLI BRAGA.pdf2022-10-14 12:11 1.9M 
[   ]20 LICIO FERREIRA.pdf2022-08-29 13:45 2.4M 
[   ]20 LOURIVAL ASSIS.pdf2022-11-16 12:10 2.0M 
[   ]21 DIEGO ALVES.pdf2022-10-14 12:12 2.0M 
[   ]21 LORIVAL DE ASSIS.pdf2022-08-29 13:46 2.4M 
[   ]21 LUCAS GABRIEL.pdf2022-11-16 12:11 2.0M 
[   ]22 DIEGO SOUTO.pdf2022-10-14 12:13 1.9M 
[   ]22 MARCIA FERREIRA.pdf2022-08-29 13:46 2.4M 
[   ]22 MARCIA FERREIRA1.pdf2022-11-16 12:12 1.9M 
[   ]23 FLAVIO MARCIO.pdf2022-10-14 12:14 2.0M 
[   ]23 NAIARA APARECIDA.pdf2022-08-29 13:47 2.1M 
[   ]23 NAIARA APARECIDA1.pdf2022-11-16 12:13 1.9M 
[   ]24 JESSICA FREIRE.pdf2022-10-14 12:15 1.9M 
[   ]24 PATRICIA RIBEIRO.pdf2022-08-29 13:48 2.3M 
[   ]24 PATRICIA RIBEIRO1.pdf2022-11-16 12:13 1.9M 
[   ]25 JESSICA LAIZ.pdf2022-10-14 12:16 2.0M 
[   ]25 PRISCILA CRISTINE.pdf2022-08-29 13:49 2.7M 
[   ]25 PRISCILA CRISTINE1.pdf2022-11-16 12:15 2.1M 
[   ]26 JOSE FERNANDES.pdf2022-10-14 12:17 2.0M 
[   ]26 RAFAELA RANGEL.pdf2022-08-29 13:49 2.4M 
[   ]26 RAQUEL JULIANE.pdf2022-11-16 12:15 2.0M 
[   ]27 LICIO FERREIRA.pdf2022-10-14 12:17 2.6M 
[   ]27 RAQUEL JULIANE.pdf2022-08-29 13:50 2.4M 
[   ]27 ROZELI DO CARMO.pdf2022-11-16 12:16 2.0M 
[   ]28 LOURIVAL ASSIS.pdf2022-10-14 12:18 2.5M 
[   ]28 ROZELI DO CARMO.pdf2022-08-29 13:51 2.4M 
[   ]28 SIMONE DE AQUINO.pdf2022-11-16 12:17 2.0M 
[   ]29 LUCAS GABRIEL.pdf2022-10-14 12:19 2.0M 
[   ]29 SIMONE DE AQUINO.pdf2022-08-29 13:52 2.4M 
[   ]29 TAISE ADRIANA.pdf2022-11-16 12:18 2.0M 
[   ]30 ALEXANDRA GON__ALVES.pdf2022-11-16 12:20 14M 
[   ]30 MARCIA FERREIRA.pdf2022-10-14 12:20 3.3M 
[   ]30 WILLIAM RAFAEL.pdf2022-08-29 13:54 2.4M 
[   ]31 MART MINAS.pdf2022-08-29 13:58 4.8M 
[   ]31 NAIARA VIEIRA.pdf2022-10-14 12:21 882K 
[   ]31 VIVO.pdf2022-11-16 12:22 4.2M 
[   ]32 FGTS 08-2022.pdf2022-11-16 12:24 901K 
[   ]32 FGTS 08-20221.pdf2022-11-16 12:25 901K 
[   ]32 PATRICIA RIBEIRO.pdf2022-10-14 12:22 1.9M 
[   ]32 SODEXO.pdf2022-08-29 14:00 2.4M 
[   ]33 PRISCILA CRISTINE.pdf2022-10-14 12:22 4.5M 
[   ]33 QUALY CLEAN.pdf2022-11-16 12:27 4.6M 
[   ]34 FGTS 06 2022 CENTRO POP.pdf2022-08-29 14:04 875K 
[   ]34 FGTS 06 2022 CENTRO POP1.pdf2022-08-29 14:06 875K 
[   ]34 RAFAELA RANGEL.pdf2022-10-14 12:23 2.0M 
[   ]34 SODEXO.pdf2022-11-16 12:28 2.6M 
[   ]35 CLARO.pdf2022-08-29 14:08 5.3M 
[   ]35 CLARO1.pdf2022-11-16 12:31 5.7M 
[   ]35 RAQUEL JULIANE.pdf2022-10-14 12:24 2.0M 
[   ]36 NAIARA APARECIDA - F__RIAS.pdf2022-08-29 14:09 1.4M 
[   ]36 PANIFICADORA NUNES MIRANDA.pdf2022-11-16 12:32 3.1M 
[   ]36 ROZELI DO CARMO.pdf2022-10-14 12:25 2.0M 
[   ]37 PANIFICADORA NUNES MIRANDA.pdf2022-08-29 14:11 3.0M 
[   ]37 SIMONE DE AQUINO.pdf2022-10-14 12:26 2.0M 
[   ]38 BH NOTEBOOKS.pdf2022-11-16 12:35 6.8M 
[   ]38 QUALY CLEAN.pdf2022-08-29 14:12 4.6M 
[   ]38 TAISE ADRIANE.pdf2022-10-14 12:27 2.1M 
[   ]39.1 EMIVE I.pdf2022-11-16 12:48 12M 
[   ]39 COMERCIAL E REP PAULISTA.pdf2022-11-16 12:45 3.5M 
[   ]39 PANIFICADORA NUNES MIRANDA.pdf2022-10-17 10:46 3.2M 
[   ]39 SODEXO.pdf2022-08-29 14:13 2.5M 
[   ]40 CORDOBA MAT CONSTRU____O.pdf2022-08-29 14:17 2.4M 
[   ]40 CORDOGA MAT CONSTR.pdf2022-10-17 10:44 5.2M 
[   ]40 CORDOGA MAT CONSTR1.pdf2022-10-17 12:34 5.2M 
[   ]40 ORGANIZA____O ALVES.pdf2022-11-16 12:50 5.3M 
[   ]41 BH NOTEBOOKS.pdf2022-10-17 10:47 5.6M 
[   ]41 EMIVE I.pdf2022-08-29 14:18 11M 
[   ]41 EMIVE II.pdf2022-11-16 12:52 14M 
[   ]42 AMIL.pdf2022-11-16 16:23 4.1M 
[   ]42 MART MINAS.pdf2022-10-17 10:51 3.8M 
[   ]42 __TIMO.pdf2022-08-29 14:19 2.7M 
[   ]43 EMIVE I.pdf2022-10-17 10:52 10M 
[   ]43 UNIMED I.pdf2022-11-16 16:24 6.8M 
[   ]43 __GUIA G__S.pdf2022-08-29 14:20 3.5M 
[   ]44 SODEXO.pdf2022-10-17 10:53 2.5M 
[   ]44 UNIMED II.pdf2022-11-16 16:26 5.3M 
[   ]44 __TIMO.pdf2022-08-29 16:27 2.6M 
[   ]45 AMIL.pdf2022-10-17 10:56 3.8M 
[   ]45 CAMALEON GRAFICA.pdf2022-11-16 16:27 3.4M 
[   ]45 UNIMED I.pdf2022-08-29 16:28 5.2M 
[   ]46 CEMIG.pdf2022-11-16 16:29 1.2M 
[   ]46 UNIMED II.pdf2022-08-29 16:30 6.2M 
[   ]46 __TIMO.pdf2022-10-17 11:39 2.6M 
[   ]47 ALEXANDRE LUIZ - ADIANTAMENTO.pdf2022-10-17 11:56 869K 
[   ]47 ALEXSANDRE LUIZ - ADIANTAMENTO.pdf2022-11-16 16:31 886K 
[   ]47 EMIVE II.pdf2022-08-29 16:31 12M 
[   ]48 ALEXANDRE LUIZ - ADIANTAMENTO.pdf2022-08-29 16:33 1.0M 
[   ]48 AMANDA BAUER - ADIANTAMENTO.pdf2022-10-17 12:29 949K 
[   ]48 AMANDA BAUER - ADIANTAMENTO1.pdf2022-11-16 16:31 883K 
[   ]49 AMAMNDA BAUER - ADIANTAMENTO.pdf2022-08-29 16:39 1.0M 
[   ]49 FLAVIO MARCIO - ADIANTAMENTO.pdf2022-11-16 16:33 887K 
[   ]49 FLAVIO MARCIO.pdf2022-10-17 12:30 954K 
[   ]50 FLAVIO MARCIO - ADIANTAMENTO.pdf2022-08-29 16:40 1.0M 
[   ]50 LUCAS GABRIEL - ADIANTAMENTO.pdf2022-11-16 16:45 887K 
[   ]50 NAIARA APARECIDA - ADIANTAMENTO.pdf2022-10-17 12:31 910K 
[   ]51 NAIARA APARECIDA - ADIANTAMENTO.pdf2022-11-16 17:03 899K 
[   ]51 SIMONE DE AQUINO - ADIANTAMENTO.pdf2022-08-29 16:41 1.0M 
[   ]51 SIMONE DE AQUINO - ADIANTAMENTO1.pdf2022-10-17 12:32 1.0M 
[   ]52 CEMIG.pdf2022-08-29 16:42 1.2M 
[   ]52 SIMONE DE AQUINO - ADIANTAMENTO.pdf2022-11-16 17:04 887K 
[   ]53 BH NOTEBOOKS.pdf2022-08-29 16:45 4.9M 
[   ]53 DARF IRRF 07 2022.pdf2022-11-16 18:07 1.1M 
[   ]53 DARF IRRF 07 20221.pdf2022-11-16 18:10 1.1M 
[   ]53 UNIMED I.pdf2022-10-17 12:51 5.9M 
[   ]54 DARF EMIVE.pdf2022-08-29 16:46 1.1M 
[   ]54 DARF IRRF F__RIAS 08 2022.pdf2022-11-16 18:21 1.1M 
[   ]55 CEMIG.pdf2022-10-17 13:23 1.2M 
[   ]55 DARF EMIVE.pdf2022-11-16 18:22 1.2M 
[   ]55 DARF IRRF.pdf2022-08-29 16:48 1.1M 
[   ]56 EDIFICAR IM__VEIS.pdf2022-11-16 18:24 1.4M 
[   ]56 SANARE.pdf2022-10-17 13:24 3.3M 
[   ]57 ALEXANDRA TRANSPORTE.pdf2022-08-29 16:50 4.9M 
[   ]57 DARF INSS 082022.pdf2022-11-16 18:26 961K 
[   ]57 DARF INSS 0820221.pdf2022-11-16 18:27 961K 
[   ]57 EMIVE II.pdf2022-10-17 12:53 12M 
[   ]57 EMIVE II1.pdf2022-10-17 13:27 12M 
[   ]58 ALEXANDRA TRANSPORTE.pdf2022-11-16 18:30 6.1M 
[   ]58 DARF EMIVE.pdf2022-10-17 13:30 1.1M 
[   ]58 __TIMO.pdf2022-08-29 16:52 2.6M 
[   ]59 ASTRAL ATACADO.pdf2022-11-16 12:42 3.6M 
[   ]59 DARF INSS.pdf2022-10-17 13:31 1.0M 
[   ]59 MART MINAS.pdf2022-08-29 16:55 3.2M 
[   ]60 DARF IRRF.pdf2022-10-17 13:32 1.1M 
[   ]60 MART MINAS.pdf2022-11-16 18:41 11M 
[   ]60 TAISE ADRIANA - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:01 862K 
[   ]61 ALEXANDRE LUIZ - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:02 1.3M 
[   ]61 DARF IRRF FERIAS.pdf2022-10-17 13:33 1.1M 
[   ]62 ALLAN LUIZ - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:02 1.3M 
[   ]62 EDIFICAR IMOVEIS.pdf2022-10-17 13:35 1.3M 
[   ]63 ALEXANDRA GONA__ALVES TRANSPORTE.pdf2022-10-17 13:37 6.3M 
[   ]63 AMANDA BAUER - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:03 1.2M 
[   ]63 SANARE.pdf2022-11-16 18:44 3.4M 
[   ]64 ANA CARLOA - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:04 1.2M 
[   ]64 CAMAELON KAYDAKAY.pdf2022-10-17 13:38 5.0M 
[   ]64 OBRADEC.pdf2022-11-16 18:46 8.4M 
[   ]65 ANDREIA MOREIRA - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:05 1.3M 
[   ]65 COPASA.pdf2022-11-16 18:47 1.5M 
[   ]65 MART MINAS.pdf2022-10-17 13:43 6.4M 
[   ]66 BARBARA CRISTINE - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:06 1.2M 
[   ]66 COOPERFAZ.pdf2022-11-16 18:50 3.1M 
[   ]66 PRISCILA CRISTINE - F__RIAS.pdf2022-10-17 13:44 1.4M 
[   ]67 DARLI BRAGA - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:07 1.2M 
[   ]67 MART MINAS.pdf2022-11-16 18:58 5.5M 
[   ]67 RENATA REZENDE.pdf2022-10-17 13:46 5.2M 
[   ]68 COPASA.pdf2022-10-17 14:03 1.5M 
[   ]68 DIEGO ALVES - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:08 1.3M 
[   ]68 TRANSFACIL.pdf2022-11-16 19:00 2.6M 
[   ]69 DIEGO SOUTO - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:08 1.3M 
[   ]69 OTIMO.pdf2022-11-16 19:01 3.3M 
[   ]69 TRANSFACIL.pdf2022-10-17 14:04 2.5M 
[   ]70 ANDREIA MOREIRA - F__RIAS.pdf2022-11-16 19:02 1.4M 
[   ]70 FLAVIO MARCIO - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:09 1.2M 
[   ]70 OTIMO.pdf2022-10-17 14:06 2.6M 
[   ]71 JOSE FERNANDES - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:10 1.2M 
[   ]71 OTIMO.pdf2022-10-17 14:09 1.9M 
[   ]71 SODEXO.pdf2022-11-16 19:04 4.5M 
[   ]71 SODEXO1.pdf2022-11-16 19:05 4.5M 
[   ]72 LICIO FERNANDES - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:10 1.2M 
[   ]72 PRAG CONTROL.pdf2022-10-17 14:10 6.7M 
[   ]73 ALCEFRAN.pdf2022-10-17 14:11 1.1M 
[   ]73 LOURIVAL DE ASSIA - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:11 1.2M 
[   ]74 MARCIA FERREIRA - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:12 1.3M 
[   ]74 SODEXO.pdf2022-10-17 14:13 4.5M 
[   ]74 SODEXO1.pdf2022-10-17 14:14 4.5M 
[   ]75 NAIARA APARECIDA - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:13 1.3M 
[   ]76 PATRICIA RIBEIRO - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:13 1.2M 
[   ]77 PRISCILA CRISTINE - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:14 1.5M 
[   ]78 RAFAELA RANGEL - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:15 1.2M 
[   ]79 RAQUEL JULIANE - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:16 1.2M 
[   ]80 ROZELI DO CARMO - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:16 1.3M 
[   ]81 SIMONE DE AQUINO - 13 SALARIO.pdf2022-08-29 17:17 1.3M 
[   ]82 EDIFICAR ALUGUEL .pdf2022-08-29 17:18 1.3M 
[   ]84 AMIL.pdf2022-08-29 17:19 3.3M 
[   ]85 SANARE .pdf2022-08-29 17:21 2.9M 
[   ]86 COPASA.pdf2022-08-29 17:22 1.5M 
[   ]87 STOCK PACK.pdf2022-08-29 17:25 4.3M 
[   ]89 WILLIAM RAFAEL - RESCIS__O.pdf2022-08-29 17:27 14M 
[   ]90 FGTS RESC WILLIAM RAFAEL.pdf2022-08-29 17:28 1.4M 
[   ]91 ARMALEON KAYDAKAY.pdf2022-08-29 17:30 3.9M 
[   ]92 TRANSFACIL.pdf2022-08-29 17:31 2.5M 
[   ]93 __TIMO.pdf2022-08-29 17:32 3.0M 
[   ]94 SODEXO.pdf2022-08-29 17:33 4.1M 
[   ]94 SODEXO1.pdf2022-08-29 17:34 4.1M 
[   ]EMPENHO-NAP-RELACAO DE PAGAMENTOS (4).pdf2022-07-06 16:39 17K 
[   ]EMPENHO-NAP-RELACAO DE PAGAMENTOS (10).pdf2022-08-18 19:59 30K 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 1 AGO 22.pdf2022-09-05 15:57 1.1M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 3 AGO 22.pdf2022-09-05 15:58 1.5M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 3 AGO 221.pdf2022-09-05 15:59 1.5M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 3 AGO 222.pdf2022-09-05 16:00 1.5M 
[   ]FOTOS ATIVIDADES 5 AGO 22.pdf2022-09-05 15:59 1.0M 
[   ]P.T DO 4__ T.AD AO T.C 002.2019.pdf2022-06-23 19:36 2.2M 
[   ]PUBLICA____O DOC 4__ T.AD AO T.C 002.2019.pdf2022-06-23 19:37 78K 
[   ]SERVI__OS PRETADOS AOS USU__RIOS DO POP.xls2022-09-05 16:01 199K 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443