Index of /contagem/dados/organizacao/70/projeto/203/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]01- Agnaldo Rolin de Moura - 02_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 100K 
[   ]01- Fernanda Raggi Grossi Silva - 01_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 61K 
[   ]01- Fernanda Raggi Grossi Silva - 02-12_2019.pdf2021-04-03 05:01 61K 
[   ]01- Fernanda Raggi Grossi Silva - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 1.3M 
[   ]01- INSS Compet__ncia 02 2020 - 10_03_20.pdf2021-04-03 05:01 773K 
[   ]01- Matheus Oliveira de Souza - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 248K 
[   ]01- Matheus Oliveira de Souza - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 311K 
[   ]01- Pgto Fernanda Raggi Grossi Silva - 30_07_2019.pdf2021-04-03 05:01 727K 
[   ]01- T__nia Ribeiro Alves - 03_02_20.pdf2021-04-03 05:01 37K 
[   ]02- Agnaldo Rolin de Moura - 01_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 99K 
[   ]02- Fernanda Raggi Grossi Silva - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 62K 
[   ]02- Pgto Agnaldo Rolim de Moura - 30_07_2019.pdf2021-04-03 05:01 507K 
[   ]02- Rafael Teixeira de Paula Lima - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 1.3M 
[   ]02- Rafael Teixeira de Paula Lima - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 61K 
[   ]02- Regulariza____o - Matheus Oliveira de Souza - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 892K 
[   ]02- T__nia Ribeiro Alves - 06_02_20.pdf2021-04-03 05:01 187K 
[   ]02- Ver__nica Alves Mota - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 15K 
[   ]03- Clarice Paiva Morais - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 15K 
[   ]03- INSS Compet__ncia Janeiro 2020 - 06_02_20.pdf2021-04-03 05:01 395K 
[   ]03- INSS compet__ncia 062019 - 30_07_2019.pdf2021-04-03 05:01 84K 
[   ]03- INSS compet__ncia 062019 - 30_07_20191.pdf2021-04-03 05:01 84K 
[   ]03- INSS compet__ncia 062019 - 30_07_20192.pdf2021-04-03 05:01 84K 
[   ]03- Mussa Agostinho Vaz Vieira - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 1.4M 
[   ]03- Mussa Agostinho Vaz Vieira - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 61K 
[   ]03- Rafael Teixeira de Paula Lima - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 714K 
[   ]03- Rafael Teixeira de Paula Lima - 07_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 248K 
[   ]03- T__nia Ribeiro Alves - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 62K 
[   ]04- Beatrice Arialba Rolim de Moura - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 244K 
[   ]04- Carolina Aparecida Vieira de Almeida - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 121K 
[   ]04- Carolina Aparecida Vieira de Almeida - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 205K 
[   ]04- Carolina Aparecida Vieira de Almeida - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 259K 
[   ]04- Carolina Aparecida Vieira de Almeida - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 1.8M 
[   ]04- Diego Augusto de Faria Barros - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 62K 
[   ]04- FGTS Rescis__rio - 06_02_20.pdf2021-04-03 05:01 188K 
[   ]05- Bruna Sthefane Borges de Sousa - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 145K 
[   ]05- Bruna Sthefane Borges de Sousa - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 201K 
[   ]05- Bruna Sthefane Borges de Sousa - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 256K 
[   ]05- Bruna Sthefane Borges de Sousa - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 1.8M 
[   ]05- Contabilista Suprimentos para Escrit__rio S.A. - NF 1299309 - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 156K 
[   ]05- Fernanda Raggi Grossi - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 15K 
[   ]06- Carla Patricia Barros R. F. Alvarenga - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 63K 
[   ]06- Eldaelle Andr__ da Silva - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 136K 
[   ]06- Eldaelle Andr__ da Silva - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 198K 
[   ]06- Eldaelle Andre da Silva - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 1.8M 
[   ]06- Fernanda Raggi Grossi Silva - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 62K 
[   ]06- Rafael Teixeira de Paula Lima - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 15K 
[   ]07- Eldaelle Andre da Silva - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 255K 
[   ]07- Marcos Vin__cius Barbosa Siqueira - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 200K 
[   ]07- Marcos Vin__cius Barbosa Siqueira - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 1.8M 
[   ]07- Marcos Vinicius Barbosa Siqueira - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 130K 
[   ]07- Mussa Agostinho Vaz Vieira - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 15K 
[   ]07- Rafael Teixeira de Paula Lima - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 62K 
[   ]08- Carolina Aparecida Vieira de Almeida - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 247K 
[   ]08- Emilly Vit__ria Viana - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 128K 
[   ]08- Emilly Vit__ria Viana - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 201K 
[   ]08- Larissa Rodrigues Silva - 19_08-2019.pdf2021-04-03 05:01 1.8M 
[   ]08- Marcos Vinicius Barbosa Siqueira - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 257K 
[   ]08- Mussa Agostinho Vaz Vieira - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 62K 
[   ]09- Agnaldo Rolin de Moura - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 1.4M 
[   ]09- Agnaldo Rolin de Moura - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 100K 
[   ]09- Bruna Sthefane Borges de Sousa - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 246K 
[   ]09- Carolina Aparecida Vieira de Almeida - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 284K 
[   ]09- Larissa Rodrigues Silva - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 257K 
[   ]09- Victor Hugo Pereira Lopes - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 1.8M 
[   ]1__ Parcela.pdf2021-04-03 05:02 3.8K 
[   ]2__ Parcela.pdf2021-04-03 05:02 3.8K 
[   ]3__ Parcela.pdf2021-04-03 05:02 9.2K 
[   ]10- Bruna Sthefane Borges de Sousa - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:01 276K 
[   ]10- Carla Patr__cia Barros Rodrigues - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 15K 
[   ]10- Larissa Rodrigues Silva - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:01 144K 
[   ]10- Matheus Oliveira de Souza - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:01 205K 
[   ]10- Stephanny Manini Pereira - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:01 1.8M 
[   ]10- Victor Hugo Pereira Lopes - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:01 258K 
[   ]11- Eldaelle Andr__ da Silva - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:01 244K 
[   ]11- Eldaelle Andr__ da Silva - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 287K 
[   ]11- Evandro Loureiro Veras - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:02 715K 
[   ]11- Larissa Rodrigues Silva - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 200K 
[   ]11- Stephanny Manini Pereira - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 258K 
[   ]11- Victor Hugo Pereira Lopes - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 141K 
[   ]12- Beatrice Arialba Rolim de Moura - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:02 1.8M 
[   ]12- Evandro Loureiro Veras - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]12- Marcos Vinicius Barbosa Siqueira - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 250K 
[   ]12- Stephanny Manini Pereira - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 142K 
[   ]12- Stephanny Manini Pereira - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 203K 
[   ]13- Emilly Vit__ria Viana - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 246K 
[   ]13- Emilly Vit__ria Viana - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 290K 
[   ]13- Fab__ola Fernanda do Patroc__nio - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 748K 
[   ]13- Juliana Lacerda Veras - 19_08_2019.pdf2021-04-03 05:02 1.8M 
[   ]13- Ver__nica Alves Mota - 02-12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]13- Ver__nica Alves Mota - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 1.3M 
[   ]14- Agnaldo Rolim de Moura - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 15K 
[   ]14- Agnaldo Rolin de Moura - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 101K 
[   ]14- Clarice Paiva Morais - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]14- Clarice Paiva Morais - 22_08_2019.pdf2021-04-03 05:02 716K 
[   ]14- Evandro Loureiro Veras - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 1.4M 
[   ]14- Evandro Loureiro Veras - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]15- Beatrice Arialba Rolim de Moura - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 253K 
[   ]15- Clarice Paiva Morais - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 1.3M 
[   ]15- INSS - Compet__ncia 072019 - 22_08_2019.pdf2021-04-03 05:02 244K 
[   ]15- Larissa Rodrigues Silva - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 248K 
[   ]15- Larissa Rodrigues Silva - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 296K 
[   ]15- Tania Ribeiro Alves - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]16- Beatrice Arialba Rolim de Moura - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 140K 
[   ]16- Clarice Paiva Morais - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]16- Juliana Lacerda Veras - 05_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 186K 
[   ]16- Victor Hugo Pereira Lopes - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 246K 
[   ]16- Victor Hugo Pereira Lopes - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 310K 
[   ]17- Beatrice Arialba Rolim de Moura - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 201K 
[   ]17- Diego Augusto de Faria Barros - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 1.5M 
[   ]17- Emilly Vit__ria Viana - 12_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 1.8M 
[   ]17- Stephanny Manini Pereira - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 246K 
[   ]17- Stephanny Manini Pereira - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 313K 
[   ]18- Augusto Mago Mairink - 12_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 1.8M 
[   ]18- Evandro Loureiro Veras - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 15K 
[   ]18- Juliana Lacerda Veras - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 200K 
[   ]18- Ver__nica Alves Mota - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 62K 
[   ]19- Diego Augusto de Faria Barros - 02_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 62K 
[   ]19- Evandro Loureiro Veras - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 62K 
[   ]19- FGTS Rescis__rio - Diego Augusto de Faria Barros - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 315K 
[   ]19- Fab__ola Fernanda Patroc__nio - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 15K 
[   ]19- Juliana Lacerda Veras - 12_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 200K 
[   ]20- Aster Graf Ltda - NF 201916810 - 13_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 119K 
[   ]20- Augusto Magno Mairink - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 248K 
[   ]20- Augusto Magno Mairink - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 527K 
[   ]20- Diego Augusto de Faria Barros - 06_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 290K 
[   ]20- FGTS Rescis__rio - Mussa Agostinho Vaz Vieira - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 352K 
[   ]21- Clarice Paiva Morais - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 62K 
[   ]21- FGTS Rescis__rio - Agnaldo Rolin de Moura - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 352K 
[   ]21- INSS - Compet__ncia 082019 - 20_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 329K 
[   ]21- Juliana Lacerda Veras - 01_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 247K 
[   ]21- Rog__rio Gon__alves Aramuni Eireli - NF 8959 - 06_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 122K 
[   ]22- Beatrice Arialba Rolim de Moura -01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 264K 
[   ]22- FGTS Rescis__rio - Clarice Paiva Morais - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 352K 
[   ]22- Rog__rio Gon__alves Aramuni Eireli - NFs 8875 e 8877 - 10_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 758K 
[   ]22- Ver__nica Alves Mota - 30_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 18K 
[   ]22- Victor Hugo Pereira Lopes - 10_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 199K 
[   ]23- FGTS Rescis__rio - Evandro Loureiro Veras - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 352K 
[   ]23- Fab__ola Fernanda Patroc__nio - 14_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 1.2M 
[   ]23- INSS - Compet__ncia 112019 - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 560K 
[   ]23- Juliana Lacerda Veras - 01_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 299K 
[   ]23- Ver__nica Alves Mota - 30_09_2019.pdf2021-04-03 05:02 665K 
[   ]24- Ambbar Atacadista Ltda - NF 31973 - 18_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 212K 
[   ]24- Carla Patr__cia Barros Rodrigues - 17_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 533K 
[   ]24- FGTS Rescis__rio - Fernanda Raggi Grossi Silva - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 352K 
[   ]24- INSS - Compet__ncia 132019 - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 540K 
[   ]25- FGTS Rescis__rio - Rafael Teixeira de Paula Lima - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 353K 
[   ]25- Fernanda Raggi Grossi Silva 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]25- INSS Compet__ncia 09_2019 - 18_10_2019.pdf2021-04-03 05:02 130K 
[   ]25- Plimax Importa____o e Exporta____o Eireli - NF 64830 - 18_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 154K 
[   ]26- FGTS Rescis__rio - Ver__nica Alves Mota - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 351K 
[   ]26- INSS - Compet__ncia 102019 - 20_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 397K 
[   ]26- Rafael Teixeira de Paula Lima 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]27- Augusto Magno Mairink - 22_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 453K 
[   ]27- Matheus Oliveira de Souza - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 147K 
[   ]27- Mussa Agostinho Vaz Vieira 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]28- Agnaldo Rolin de Moura 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]28- Contabilista Suprimentos para Escrit__rio S.A. - NF 1311919 - 28_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 85K 
[   ]28- T__nia Ribeiro Alves - 02_01_20.pdf2021-04-03 05:02 44K 
[   ]29- J.Lab Distribuidora Produtos para Laborat__rios Ltda - NF 6326 - 06_01_20.pdf2021-04-03 05:02 315K 
[   ]29- Rafael Teixeira de Paula Lima 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]29- Ver__nica Alves Mota 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 62K 
[   ]30- Emp__rio dos Ch__s S__o Rafael Ltda - NFs 10 e 16 - 06_01_20.pdf2021-04-03 05:02 641K 
[   ]30- Evandro Loureiro Veras 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]30- Mussa Agostinho Vaz Vieira 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]31- INSS Compet__ncia 12_2019 - 20_01_20.pdf2021-04-03 05:02 145K 
[   ]31- Tania Ribeiro Alves 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]31- Ver__nica Alves Mota 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]32- Clarice Paiva Morais 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]32- Tania Ribeiro Alves 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]33- Diego Augusto Faria Barros 2__ parcela 13__ - 20_12_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]33- Fernanda Raggi Grossi Silva 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]34- Agnaldo Rolin de Moura 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]35- Evandro Loureiro Veras 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]36- Clarice Paiva Morais 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]37- Diego Augusto de Faria Barros 1__ parcela 13__ - 29_11_2019.pdf2021-04-03 05:02 61K 
[   ]P.T.pdf2021-04-03 05:02 1.5M 
[   ]T. FOMENTO 001.2019.pdf2021-04-03 05:02 2.5M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443