Index of /contagem/dados/organizacao/76/projeto/411/arquivo

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]1__ TERMO DE APOSTILA AO T.F. 009.2020.pdf2021-04-03 02:09 242K 
[   ]2 TERMO DE APOSTILA AO TF 009.2020 E DOC.pdf2021-04-03 02:09 383K 
[   ]3 TERMO DE APOSTILA AO TF 009.2020.pdf2021-04-03 02:09 424K 
[   ]4 APOSTILA AO TF 009.2020.pdf2021-04-03 02:09 936K 
[   ]5__ T.APOSTILAMENTO AO T.F 009.2020.pdf2021-04-03 02:09 280K 
[   ]ALUGUEL 09 2020 3.000.pdf2021-04-03 02:09 258K 
[   ]ALUGUEL 09 2020 5.500.pdf2021-04-03 02:09 268K 
[   ]ALUGUEL 3.000.pdf2021-04-03 02:09 261K 
[   ]ALUGUEL 3.0001.pdf2021-04-03 02:09 288K 
[   ]ALUGUEL 5.500.pdf2021-04-03 02:09 157K 
[   ]ALUGUEL 5.5001.pdf2021-04-03 02:09 279K 
[   ]ALUGUEL 11 2020 CRUSBEL.pdf2021-04-03 02:09 292K 
[   ]ALUGUEL 11 2020 WELBER.pdf2021-04-03 02:09 277K 
[   ]ALUGUEL CARRO.pdf2021-04-03 02:09 529K 
[   ]ALUGUEL CARRO1.pdf2021-04-03 02:09 437K 
[   ]ALUGUEL CARRO2.pdf2021-04-03 02:09 525K 
[   ]ALUGUEL OUTUBRO 3.000.pdf2021-04-03 02:09 256K 
[   ]ALUGUEL OUTUBRO 5.500.pdf2021-04-03 02:09 268K 
[   ]ANEXO - 009-2020 - SALDO 5__ PARCELA.pdf2021-09-29 10:21 2.9M 
[   ]ANEXO 5 PARCELA.pdf2021-04-03 02:09 2.7M 
[   ]ANEXOS 4__ PARCELA.pdf2021-04-03 02:09 4.4M 
[   ]ANEXOS SALDO 5__ PARCELA.pdf2021-04-03 02:09 3.3M 
[   ]ANEXOS SALDO 5__ PARCELA1.pdf2021-04-03 02:09 4.0M 
[   ]Aluguel 06 2020.pdf2021-04-03 02:09 2.0M 
[   ]Aluguel 07 2020.pdf2021-04-03 02:09 592K 
[   ]Aluguel 07 2020 Crusbel.pdf2021-04-03 02:09 627K 
[   ]Aluguel 08 2020 Crusbel.pdf2021-04-03 02:09 641K 
[   ]Aluguel 08 2020 Welber.pdf2021-04-03 02:09 615K 
[   ]Aluguel Crusbel.pdf2021-04-03 02:09 2.1M 
[   ]Anexos.pdf2021-04-03 02:09 5.0M 
[   ]Anexos1.pdf2021-04-03 02:09 23M 
[   ]Anexos2.pdf2021-04-03 02:09 10M 
[   ]CEMIG - 364,71.pdf2021-09-29 09:13 371K 
[   ]CEMIG 10 2020.pdf2021-04-03 02:09 313K 
[   ]CEMIG 11 2020.pdf2021-04-03 02:09 328K 
[   ]CEMIG 340,87.pdf2021-04-03 02:09 476K 
[   ]CEMIG 513,41.pdf2021-04-03 02:09 314K 
[   ]COPASA 10 2020.pdf2021-04-03 02:09 394K 
[   ]COPASA 11 2020.pdf2021-04-03 02:09 342K 
[   ]COPASA 364,08.pdf2021-04-03 02:09 431K 
[   ]COPASA 600,65.pdf2021-04-03 02:09 435K 
[   ]COPASA 659,21.pdf2021-04-03 02:09 386K 
[   ]COPASA 786,08.pdf2021-04-03 02:09 339K 
[   ]Cemig 07 2020.pdf2021-04-03 02:09 767K 
[   ]Cemig 08 2020.pdf2021-04-03 02:09 765K 
[   ]Copasa 06 2020.pdf2021-04-03 02:09 689K 
[   ]Copasa 07 2020.pdf2021-04-03 02:09 863K 
[   ]Copasa 08 2020.pdf2021-04-03 02:09 973K 
[   ]DARF 07 2020.pdf2021-04-03 02:09 711K 
[   ]DARF 07 2020 137,97.pdf2021-04-03 02:09 710K 
[   ]DARF 08 2020.pdf2021-04-03 02:09 879K 
[   ]DARF 08 2020 137,97.pdf2021-04-03 02:09 872K 
[   ]DARF 137,97.pdf2021-04-03 02:09 381K 
[   ]DARF 137,971.pdf2021-04-03 02:09 367K 
[   ]DARF 137,972.pdf2021-04-03 02:09 382K 
[   ]DARF 137,973.pdf2021-04-03 02:09 396K 
[   ]DARF 149,24.pdf2021-04-03 02:09 408K 
[   ]DARF 149,241.pdf2021-04-03 02:09 367K 
[   ]DARF 149,242.pdf2021-04-03 02:09 380K 
[   ]DARF 149,243.pdf2021-04-03 02:09 354K 
[   ]DARF 150,71.pdf2021-04-03 02:09 398K 
[   ]DARF 206,96.pdf2021-04-03 02:09 344K 
[   ]DOC 3 TERMO DE APOSTILA AO TF 009.2020.pdf2021-04-03 02:09 71K 
[   ]DOC TF 009.2020.pdf2021-04-03 02:09 234K 
[   ]EDEMILSON 01 2021.pdf2021-04-03 02:09 625K 
[   ]EDEMILSON 09 2020.pdf2021-04-03 02:09 520K 
[   ]EDEMILSON 10 2020.pdf2021-04-03 02:09 482K 
[   ]EDEMILSON 11 2020.pdf2021-04-03 02:09 273K 
[   ]EDEMILSON 12 2020.pdf2021-04-03 02:09 494K 
[   ]EDEMILSON 13 01.pdf2021-04-03 02:09 248K 
[   ]EDEMILSON 13 2020.pdf2021-04-03 02:09 272K 
[   ]Edemilson 08 2020.pdf2021-04-03 02:09 690K 
[   ]Edmilson 07 2020.pdf2021-04-03 02:09 921K 
[   ]FATURA 663 (2).pdf2021-04-03 02:09 1.1M 
[   ]FATURA 828.pdf2021-04-03 02:09 1.1M 
[   ]FGTS - 313,22.pdf2021-09-28 17:51 316K 
[   ]FGTS - 358,80.pdf2021-09-29 08:49 317K 
[   ]FGTS - 358,81.pdf2021-09-29 08:52 317K 
[   ]FGTS - 398,68.pdf2021-09-28 17:37 317K 
[   ]FGTS - 427,16.pdf2021-09-28 17:40 320K 
[   ]FGTS - 800,23.pdf2021-09-28 17:21 324K 
[   ]FGTS - 958,84.pdf2021-09-28 17:43 320K 
[   ]FGTS 01 2021.pdf2021-04-03 02:09 354K 
[   ]FGTS 07 2020.pdf2021-04-03 02:09 916K 
[   ]FGTS 08 2020.pdf2021-04-03 02:09 773K 
[   ]FGTS 09 2020.pdf2021-04-03 02:10 381K 
[   ]FGTS 10 2020.pdf2021-04-03 02:10 336K 
[   ]FGTS 11 2020.pdf2021-04-03 02:10 347K 
[   ]FGTS 12 2020.pdf2021-04-03 02:10 333K 
[   ]FGTS 283,48.pdf2021-04-03 02:10 337K 
[   ]GPS 01 2021.pdf2021-04-03 02:10 405K 
[   ]GPS 07 2020.pdf2021-04-03 02:10 2.5M 
[   ]GPS 08 2020.pdf2021-04-03 02:10 3.2M 
[   ]GPS 09 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.1M 
[   ]GPS 10 2020.pdf2021-04-03 02:10 337K 
[   ]GPS 11 2020.pdf2021-04-03 02:10 336K 
[   ]GPS 12 2020.pdf2021-04-03 02:10 356K 
[   ]GPS 13 2020.pdf2021-04-03 02:10 460K 
[   ]JAMINA 01 2021.pdf2021-04-03 02:10 788K 
[   ]JAMINA 09 2020.pdf2021-04-03 02:10 539K 
[   ]JAMINA 10 2020.pdf2021-04-03 02:10 535K 
[   ]JAMINA 11 2020.pdf2021-04-03 02:10 582K 
[   ]JAMINA 12 2020.pdf2021-04-03 02:10 412K 
[   ]JAMINA 13 2020.pdf2021-04-03 02:10 273K 
[   ]JAMINA 13 2020 1__ PARCELA.pdf2021-04-03 02:10 264K 
[   ]Jamina 07 2020.pdf2021-04-03 02:10 913K 
[   ]Jamina 08 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.5M 
[   ]Junho 06 2020.pdf2021-04-03 02:10 686K 
[   ]LAIANE 01 2021.pdf2021-04-03 02:10 648K 
[   ]LAIANE 09 2020.pdf2021-04-03 02:10 543K 
[   ]LAIANE 10 2020.pdf2021-04-03 02:10 516K 
[   ]LAIANE 11 2020.pdf2021-04-03 02:10 546K 
[   ]LAIANE 12 2020.pdf2021-04-03 02:10 405K 
[   ]LAIANE 13 01.pdf2021-04-03 02:10 261K 
[   ]LAIANE 13 2020.pdf2021-04-03 02:10 272K 
[   ]LOCA____O VEICULO.pdf2021-04-03 02:10 541K 
[   ]Laiane 07 2020.pdf2021-04-03 02:10 902K 
[   ]Laiane 08 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.4M 
[   ]MIRIAM 09 2020.pdf2021-04-03 02:10 534K 
[   ]MIRIAM 10 2020.pdf2021-04-03 02:10 526K 
[   ]MIRIAM 11 2020.pdf2021-04-03 02:10 583K 
[   ]MIRIAM 13 01.pdf2021-04-03 02:10 266K 
[   ]MIRIAM 13 2020.pdf2021-04-03 02:10 272K 
[   ]MIRIAN 01 2021.pdf2021-04-03 02:10 651K 
[   ]MIRIAN 12 2020.pdf2021-04-03 02:10 267K 
[   ]Miriam 07 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.7M 
[   ]Miriam 08 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.4M 
[   ]NAP EMP 1.05 AGAPE FONTES DE VIDA FONTE 5100.pdf2021-04-03 02:10 13K 
[   ]NAP EMP 2.04 AGAPE FONTES DE VIDA FONTE 51001.pdf2021-04-03 02:10 9.9K 
[   ]NAP EMP 3.04 AGAPE FONTES DE VIDA FONTE 5100.pdf2021-04-03 02:10 14K 
[   ]NAP EMP 4.04 AGAPE FONTES DE VIDA FONTE 5100.pdf2021-04-03 02:10 14K 
[   ]NEUSA 01 2021.pdf2021-04-03 02:10 535K 
[   ]NEUSA 09 2020.pdf2021-04-03 02:10 516K 
[   ]NEUSA 10 2020 (2).pdf2021-04-03 02:10 521K 
[   ]NEUSA 11 2020.pdf2021-04-03 02:10 569K 
[   ]NEUSA 12 2020.pdf2021-04-03 02:10 476K 
[   ]NEUSA 13 01.pdf2021-04-03 02:10 262K 
[   ]NEUSA 13 2020.pdf2021-04-03 02:10 186K 
[   ]NF - M_E ALUGUEL DE CARROS - 166,99.pdf2021-09-29 09:47 504K 
[   ]NF - QUALIFICA ENG - 240,00.pdf2021-09-29 09:05 1.0M 
[   ]NF - RH - 6274,74.pdf2021-09-29 09:00 739K 
[   ]NF - SYSTEMSFOX - 36,62.pdf2021-09-29 09:42 490K 
[   ]NF - SYSTEMSFOX - 297,15.pdf2021-09-29 10:17 507K 
[   ]NF 01.pdf2021-04-03 02:10 726K 
[   ]NF 05.pdf2021-04-03 02:10 860K 
[   ]NF 06.pdf2021-04-03 02:10 944K 
[   ]NF 07.pdf2021-04-03 02:10 1.3M 
[   ]NF 08.pdf2021-04-03 02:10 1.4M 
[   ]NF 1.pdf2021-04-03 02:10 373K 
[   ]NF 2.pdf2021-04-03 02:10 376K 
[   ]NF 2 EDER.pdf2021-04-03 02:10 539K 
[   ]NF 3.pdf2021-04-03 02:10 551K 
[   ]NF 3 EDER.pdf2021-04-03 02:10 641K 
[   ]NF 3 WILLIAM.pdf2021-04-03 02:10 459K 
[   ]NF 4.pdf2021-04-03 02:10 587K 
[   ]NF 7.pdf2021-04-03 02:10 478K 
[   ]NF 8.pdf2021-04-03 02:10 363K 
[   ]NF 9.pdf2021-04-03 02:10 557K 
[   ]NF 10.pdf2021-04-03 02:10 459K 
[   ]NF 11.pdf2021-04-03 02:10 470K 
[   ]NF 12.pdf2021-04-03 02:10 470K 
[   ]NF 13.pdf2021-04-03 02:10 1.3M 
[   ]NF 14.pdf2021-04-03 02:10 1.4M 
[   ]NF 15.pdf2021-04-03 02:10 535K 
[   ]NF 16.pdf2021-04-03 02:10 457K 
[   ]NF 17.pdf2021-04-03 02:10 545K 
[   ]NF 18.pdf2021-04-03 02:10 460K 
[   ]NF 29.pdf2021-04-03 02:10 1.3M 
[   ]NF 30.pdf2021-04-03 02:10 1.4M 
[   ]NF 31.pdf2021-04-03 02:10 563K 
[   ]NF 32.pdf2021-04-03 02:10 460K 
[   ]NF 34.pdf2021-04-03 02:10 484K 
[   ]NF 35.pdf2021-04-03 02:10 464K 
[   ]NF 36.pdf2021-04-03 02:10 527K 
[   ]NF 37.pdf2021-04-03 02:10 1.3M 
[   ]NF 39.pdf2021-04-03 02:10 1.5M 
[   ]NF 41.pdf2021-04-03 02:10 456K 
[   ]NF 43.pdf2021-04-03 02:10 455K 
[   ]NF 45.pdf2021-04-03 02:10 534K 
[   ]NF 46.pdf2021-04-03 02:10 467K 
[   ]NF 51.pdf2021-04-03 02:10 517K 
[   ]NF 53.pdf2021-04-03 02:10 579K 
[   ]NF 91.pdf2021-04-03 02:10 370K 
[   ]NF 141 Daniel.pdf2021-04-03 02:10 6.3M 
[   ]NF 141 RH.pdf2021-04-03 02:10 1.9M 
[   ]NF 145.pdf2021-04-03 02:10 1.5M 
[   ]NF 148.pdf2021-04-03 02:10 1.5M 
[   ]NF 156.pdf2021-04-03 02:10 439K 
[   ]NF 159.pdf2021-04-03 02:10 761K 
[   ]NF 170.pdf2021-04-03 02:10 436K 
[   ]NF 170 RH.pdf2021-04-03 02:10 744K 
[   ]NF 188.pdf2021-04-03 02:10 469K 
[   ]NF 194.pdf2021-04-03 02:10 458K 
[   ]NF 199.pdf2021-04-03 02:10 754K 
[   ]NF 209.pdf2021-04-03 02:10 791K 
[   ]NF 222.pdf2021-04-03 02:10 725K 
[   ]NF 371.pdf2021-04-03 02:10 586K 
[   ]NF 791.pdf2021-04-03 02:10 9.5M 
[   ]NF 3083.pdf2021-04-03 02:10 805K 
[   ]NF 82115.pdf2021-04-03 02:10 4.1M 
[   ]NF 83318.pdf2021-04-03 02:10 2.1M 
[   ]NF 85229.pdf2021-04-03 02:10 1.9M 
[   ]NF 86694.pdf2021-04-03 02:10 1.3M 
[   ]NF ERICK - 850,00.pdf2021-09-28 17:10 460K 
[   ]NILZA 01 2021.pdf2021-04-03 02:10 703K 
[   ]NILZA 09 2020.pdf2021-04-03 02:10 524K 
[   ]NILZA 10 2020.pdf2021-04-03 02:10 506K 
[   ]NILZA 11 2020.pdf2021-04-03 02:10 547K 
[   ]NILZA 12 2020.pdf2021-04-03 02:10 506K 
[   ]NILZA 13 01.pdf2021-04-03 02:10 245K 
[   ]NILZA 13 2020.pdf2021-04-03 02:10 259K 
[   ]Neusa 07 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.6M 
[   ]Neusa 08 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.3M 
[   ]Nilza 07 2020.pdf2021-04-03 02:10 908K 
[   ]Nilza 08 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.4M 
[   ]OF__CIO DE CORRE____O DO ANEXO.pdf2021-09-29 10:20 2.0M 
[   ]OI - 54,56.pdf2021-09-29 10:07 313K 
[   ]OI - 71,44.pdf2021-09-29 09:22 383K 
[   ]OI 0,00.pdf2021-04-03 02:10 659K 
[   ]OI 07 2020.pdf2021-04-03 02:10 2.3M 
[   ]OI 07 2020 71,55.pdf2021-04-03 02:10 880K 
[   ]OI 08 2020 69,92.pdf2021-04-03 02:10 679K 
[   ]OI 08 2020 71,65.pdf2021-04-03 02:10 4.4M 
[   ]OI 36,06.pdf2021-04-03 02:10 312K 
[   ]OI 52,99.pdf2021-04-03 02:10 799K 
[   ]OI 52,991.pdf2021-04-03 02:10 289K 
[   ]OI 52,992.pdf2021-04-03 02:10 440K 
[   ]OI 69,89.pdf2021-04-03 02:10 2.0M 
[   ]OI 69,891.pdf2021-04-03 02:10 365K 
[   ]OI 69,892.pdf2021-04-03 02:10 373K 
[   ]OI 69,893.pdf2021-04-03 02:10 363K 
[   ]OI 69,894.pdf2021-04-03 02:10 500K 
[   ]Oi Junho 2020.pdf2021-04-03 02:10 793K 
[   ]Oi Junho 2020 66,941.pdf2021-04-03 02:10 652K 
[   ]PLANO DE TRABALHO T.F. 009.2020.pdf2021-04-03 02:10 1.7M 
[   ]POLIANA 01 2021.pdf2021-04-03 02:10 729K 
[   ]POLIANA 09 2020.pdf2021-04-03 02:10 500K 
[   ]POLIANA 10 2020.pdf2021-04-03 02:10 501K 
[   ]POLIANA 11 2020.pdf2021-04-03 02:10 563K 
[   ]POLIANA 12 2020.pdf2021-04-03 02:10 387K 
[   ]POLIANA 13 01.pdf2021-04-03 02:10 262K 
[   ]POLIANA 13 2020.pdf2021-04-03 02:10 268K 
[   ]Poliana 07 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.5M 
[   ]Poliana 08 2020.pdf2021-04-03 02:10 1.4M 
[   ]RECIBO ALUGUEL - 1500,00.pdf2021-09-29 10:00 332K 
[   ]RECIBO ALUGUEL - 2750,00.pdf2021-09-29 09:56 288K 
[   ]RELATORIO AGAPE.pdf2021-05-12 12:00 2.0M 
[   ]RELATORIO ATIVIDADES PARTE 1.pdf2021-04-03 02:10 503K 
[   ]RELATORIO ATIVIDADES PARTE 2.pdf2021-04-03 02:10 8.6M 
[   ]RELATORIO ATIVIDADES PARTE 3.pdf2021-04-03 02:10 11M 
[   ]RELATORIO DE ATIVIDADE PARTE 1.pdf2021-04-03 02:11 12M 
[   ]RELATORIO DE ATIVIDADE PARTE 2.pdf2021-04-03 02:10 7.1M 
[   ]RELATORIO DE EXECU____O SALDO 5__ PARCELA.pdf2021-04-03 02:11 15M 
[   ]RELATORIO EXECUCAO SALDO 5__ PARCELA.pdf2021-04-03 02:11 12M 
[   ]RELATORIO EXECUCAO SALDO 5__ PARCELA 1.pdf2021-04-03 02:11 11M 
[   ]RELATORIO EXECU____O SALDO 5__ PARCELA.pdf2021-04-03 02:11 11M 
[   ]RELATORIO EXECU____O SALDO 5__ PARCELA 1.pdf2021-04-03 02:11 8.6M 
[   ]RELAT__RIO DE ATIVIDADES - 5__ PARCELA - PARTE 1.pdf2021-09-29 10:20 5.0M 
[   ]RELAT__RIO DE ATIVIDADES - 5__ PARCELA - PARTE 2.pdf2021-09-29 10:20 4.1M 
[   ]RELAT__RIO DE ATIVIDADES - 5__ PARCELA - PARTE 3.pdf2021-09-29 10:21 4.0M 
[   ]RELAT__RIO DE ATIVIDADES - 5__ PARCELA - PARTE 4.pdf2021-09-29 10:21 4.3M 
[   ]RESCIS__O EDEMILSON.pdf2021-04-03 02:11 1.6M 
[   ]RESCIS__O JAMINA.pdf2021-04-03 02:11 1.6M 
[   ]RESCIS__O LAIANE.pdf2021-04-03 02:11 1.6M 
[   ]RESCIS__O MIRIAM.pdf2021-04-03 02:11 1.6M 
[   ]RESCIS__O NEUSA.pdf2021-04-03 02:11 1.6M 
[   ]RESCIS__O NILZA.pdf2021-04-03 02:11 1.7M 
[   ]RESCIS__O POLIANA.pdf2021-04-03 02:11 1.6M 
[   ]RESCIS__O ROGERIO.pdf2021-04-03 02:11 1.8M 
[   ]ROGERIO 01 2021.pdf2021-04-03 02:11 572K 
[   ]ROGERIO 09 2020.pdf2021-04-03 02:11 539K 
[   ]ROGERIO 10 2020.pdf2021-04-03 02:11 524K 
[   ]ROGERIO 11 2020.pdf2021-04-03 02:11 582K 
[   ]ROGERIO 12 2020.pdf2021-04-03 02:11 497K 
[   ]ROGERIO 13 01.pdf2021-04-03 02:11 266K 
[   ]ROGERIO 13 2020.pdf2021-04-03 02:11 266K 
[   ]Relat__rio da CMA - TF 009.2020 - Ass. Agape Fontes de Vida.pdf2021-09-08 16:05 1.2M 
[   ]Relatorio Homologa____o TF009.2020 AGAP__ Fontes de Vida.pdf2021-04-03 02:11 264K 
[   ]Relatorio execu____o.pdf2021-04-03 02:11 3.4M 
[   ]Relatorio execu____o 2.pdf2021-04-03 02:11 28M 
[   ]Rogerio 07 2020.pdf2021-04-03 02:11 1.7M 
[   ]Rogerio 08 2020.pdf2021-04-03 02:11 1.5M 
[   ]SALDO 5__ PARCELA.pdf2021-04-03 02:11 4.2M 
[   ]SFOX.pdf2021-04-03 02:11 895K 
[   ]SFOX1.pdf2021-04-03 02:11 394K 
[   ]SFOX2.pdf2021-04-03 02:11 521K 
[   ]SFOX3.pdf2021-04-03 02:11 531K 
[   ]SFOX4.pdf2021-04-03 02:11 376K 
[   ]SFOX5.pdf2021-04-03 02:11 727K 
[   ]SYSTEMSFOX.pdf2021-04-03 02:11 931K 
[   ]SYSTEMSFOX1.pdf2021-04-03 02:11 1.3M 
[   ]TERMO DE FOMENTO N__ 009.2020.pdf2021-04-03 02:11 2.7M 
[   ]Transferencia Conta Convenio Correto.pdf2021-04-03 02:11 951K 
[   ]relatorio execu____o 1.pdf2021-04-03 02:11 19M 
[   ]relatorio execu____o 3.pdf2021-04-03 02:11 12M 

Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at sipcon.contagem.mg.gov.br Port 443