O presente Termo de Compromisso tem por objeto a execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
INVESTIMENTO / INVESTIMENTO (CAPITAL) | Fornecedor | R$ 8.405,35 | 12-12-2018 | |
R$ 8.405,35 |
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
INVESTIMENTO / INVESTIMENTO (CAPITAL) | Fornecedor | R$ 3.162,96 | 12-12-2018 | |
R$ 3.162,96 |
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Prestador de Serviço | R$ 1.000,00 | 19-11-2018 | |
R$ 1.000,00 |
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Prestador de Serviço | R$ 1.000,00 | 19-11-2018 | |
R$ 1.000,00 |
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 5.909,80 | 29-11-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 3.848,00 | 29-11-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Prestador de Serviço | R$ 760,00 | 29-11-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 1.080,00 | 12-09-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 2.644,10 | 28-08-2018 | |
R$ 14.241,90 |
Lançamento | Tipo | Valor | Data do Documento | Arquivo |
---|---|---|---|---|
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 4.850,80 | 13-12-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 1.071,48 | 13-12-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 4.267,80 | 10-12-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 4.332,20 | 10-12-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 831,97 | 10-12-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Prestador de Serviço | R$ 380,00 | 10-12-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Prestador de Serviço | R$ 1.640,00 | 06-12-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 1.650,00 | 02-10-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Prestador de Serviço | R$ 380,00 | 26-09-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 1.722,00 | 24-09-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 3.970,00 | 19-09-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 8.510,70 | 18-09-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 2.315,00 | 18-09-2018 | |
CUSTEIO / MATERIAIS DE CONSUMO/SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO) | Fornecedor | R$ 1.903,20 | 06-09-2018 | |
R$ 37.825,15 |