Promover a gestão democrática e a complementação da política pública.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-2024 | R$ 11.705,47 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 4.351,75 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 4.351,74 | 15-10-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 4.351,74 | 15-06-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 17.758,59 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 17.758,60 | 15-06-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 17.758,60 | 15-10-2024 | |||
R$ 78.036,49 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |