Crianças e Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-2024 | R$ 12.227,44 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 3.025,74 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 3.025,73 | 15-10-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 3.025,73 | 15-06-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 13.277,52 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 13.277,53 | 15-10-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 13.277,53 | 15-06-2024 | |||
R$ 61.137,22 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |