Promover a gestão democrática e a complementação da política pública.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-2024 | R$ 15.846,11 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 4.351,75 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 4.351,74 | 15-06-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 4.351,74 | 15-10-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 18.166,42 | 15-01-2025 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 18.166,41 | 15-06-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 18.166,41 | 15-10-2024 | |||
R$ 83.400,58 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |