Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-2024 | R$ 14.310,71 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 8.822,91 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 8.822,92 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 8.822,92 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 18.208,42 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 18.208,42 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 18.208,42 | 31-12-2024 | |||
R$ 95.404,72 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |