Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-2024 | R$ 9.474,49 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 6.561,76 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 6.561,76 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 6.561,76 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 21.861,70 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 21.861,71 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 21.861,71 | 31-12-2024 | |||
R$ 94.744,89 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |