Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-2024 | R$ 30.036,00 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 12.379,55 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 12.379,54 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 12.379,54 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 10.981,80 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 10.981,79 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 10.981,79 | 31-12-2024 | |||
R$ 100.120,01 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |