Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-05-2024 | R$ 13.444,39 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 13.444,38 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 13.444,38 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 17.650,87 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 17.650,88 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 17.650,88 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 10.365,09 | 31-12-2024 | |||
R$ 103.650,87 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |