Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-06-2024 | R$ 13.052,85 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 5.362,03 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 5.362,04 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 5.362,04 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 12.041,76 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 12.041,76 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 12.041,76 | 31-12-2024 | |||
R$ 65.264,24 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |