Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-05-2024 | R$ 3.467,73 | 31-12-2024 | |||
1 | 24-05-2024 | R$ 3.467,74 | 31-12-2024 | |||
1 | 24-05-2024 | R$ 3.467,74 | 31-12-2024 | |||
1 | 24-05-2024 | R$ 16.320,09 | 31-12-2024 | |||
1 | 24-05-2024 | R$ 16.320,08 | 31-12-2024 | |||
1 | 24-05-2024 | R$ 16.320,08 | 31-12-2024 | |||
1 | 24-05-2024 | R$ 10.475,91 | 31-12-2024 | |||
R$ 69.839,37 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |