Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-06-2024 | R$ 9.142,36 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 9.142,37 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 9.142,37 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 4.099,17 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 4.099,17 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 4.099,17 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 17.024,84 | 31-12-2024 | |||
R$ 56.749,45 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |