Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-05-2024 | R$ 3.019,98 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 4.730,61 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 4.730,60 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 4.730,60 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 19.429,26 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 19.429,26 | 31-12-2024 | |||
1 | 13-05-2024 | R$ 19.429,26 | 31-12-2024 | |||
R$ 75.499,57 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |