Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-05-2024 | R$ 20.342,14 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 11.946,94 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 11.946,94 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 11.946,94 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 8.395,21 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 8.395,20 | 31-12-2024 | |||
1 | 10-05-2024 | R$ 8.395,20 | 31-12-2024 | |||
R$ 81.368,57 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |