Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-06-2024 | R$ 35.079,82 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 7.003,77 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 7.003,76 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 7.003,76 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 39.769,33 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 39.769,34 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 39.769,34 | 31-12-2024 | |||
| R$ 175.399,12 | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. | 
| Nenhum registro encontrado. |