Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-05-2024 | R$ 17.996,46 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 6.182,90 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 6.182,90 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 6.182,90 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 27.810,41 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 27.810,41 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 27.810,41 | 31-12-2024 | |||
R$ 119.976,39 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |