Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-06-2024 | R$ 7.545,27 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 7.130,05 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 7.130,05 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 7.130,05 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 15.505,74 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 15.505,75 | 31-12-2024 | |||
1 | 05-06-2024 | R$ 15.505,75 | 31-12-2024 | |||
R$ 75.452,66 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |