Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-06-2024 | R$ 8.252,20 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 9.233,21 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 9.233,21 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 9.233,21 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 18.579,76 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 18.579,76 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 06-06-2024 | R$ 18.579,76 | 31-12-2024 | |||
| R$ 91.691,11 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |