Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-05-2024 | R$ 21.887,85 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 11.044,93 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 11.044,94 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 11.044,94 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 18.138,86 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 18.138,86 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 18.138,86 | 31-12-2024 | |||
R$ 109.439,24 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |