Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-05-2024 | R$ 9.295,74 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 17-05-2024 | R$ 7.130,05 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 17-05-2024 | R$ 7.130,05 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 17-05-2024 | R$ 7.130,05 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 17-05-2024 | R$ 10.428,57 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 17-05-2024 | R$ 10.428,58 | 31-12-2024 | |||
| 1 | 17-05-2024 | R$ 10.428,58 | 31-12-2024 | |||
| R$ 61.971,62 |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |
| Nenhum registro encontrado. |