Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-05-2024 | R$ 8.834,92 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 8.834,92 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 8.834,92 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 9.812,00 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 9.811,99 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 9.811,99 | 31-12-2024 | |||
R$ 55.940,74 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |