Repasse de recursos financeiros à CAIXA ESCOLAR , de forma a contribuir supletivamente para melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Conselho Fiscal | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-05-2024 | R$ 9.340,06 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 13.303,18 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 9.340,07 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 9.340,07 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 17.899,76 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 17.899,77 | 31-12-2024 | |||
1 | 17-05-2024 | R$ 17.899,77 | 31-12-2024 | |||
R$ 95.022,68 |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |
Nenhum registro encontrado. |