DESNVOLVIMENTO DO PROJETO REMANESCENTES RESGATANDO VIDAS QUE PREVÊ AÇÕES DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
8 | 06-05-2019 | R$ 132.263,52 | 31-12-2021 |
COMISSÃO SMDS - PORTARIA 019/2018
Regular com ressalva
|
|
7 | 05-04-2019 | R$ 132.263,52 | 31-12-2021 | ||
5 | 13-02-2019 | R$ 68.930,18 | 31-12-2021 | ||
6 | 11-03-2019 | R$ 132.263,52 | 31-12-2021 | ||
4 | 28-12-2018 | R$ 31.666,67 | 31-12-2021 | ||
3 | 19-12-2018 | R$ 31.666,67 | 31-12-2021 | ||
2 | 06-08-2018 | R$ 66.131,76 | 31-12-2021 | ||
1 | 17-07-2018 | R$ 66.131,76 | 31-12-2021 | ||
R$ 661.317,60 |