Renovação do Termo de Parceria nº 002/2017 - Desenvolvimento de ações para execução dos serviços da Política de Assistência Social nos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, em conformidade com a Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24-06-2020 | R$ 432.000,00 | 31-12-2021 |
COMISSÃO SMDS - PORTARIA 014/2019
Regular com ressalva
|
|
1 | 24-06-2020 | R$ 577.835,16 | 31-12-2021 | ||
1 | 24-06-2020 | R$ 120.669,60 | 31-12-2021 | ||
2 | 26-06-2020 | R$ 285.000,00 | 31-12-2021 | ||
2 | 26-06-2020 | R$ 199.219,00 | 31-12-2021 | ||
1 | 22-05-2020 | R$ 88.781,00 | 31-12-2021 | ||
5 | 17-04-2020 | R$ 216.000,00 | 31-12-2021 | ||
5 | 04-03-2020 | R$ 152.807,52 | 31-12-2021 | ||
5 | 11-03-2020 | R$ 216.000,00 | 31-12-2021 | ||
4 | 07-02-2020 | R$ 216.000,00 | 31-12-2021 | ||
4 | 07-02-2020 | R$ 152.807,52 | 31-12-2021 | ||
3 | 12-12-2019 | R$ 305.615,04 | 31-12-2021 | ||
3 | 12-12-2019 | R$ 432.000,00 | 31-12-2021 | ||
2 | 25-11-2019 | R$ 359.330,40 | 31-12-2021 | ||
2 | 25-11-2019 | R$ 355.587,40 | 31-12-2021 | ||
1 | 08-11-2019 | R$ 152.807,52 | 31-12-2021 | ||
1 | 08-11-2019 | R$ 216.000,00 | 31-12-2021 | ||
R$ 4.478.460,16 |