Termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 002/2018, P.A nº 006/2018, Dispensa 002/2018, para desenvolvimento de ações conjuntas de potencialização da Rede de Atendimento da Assistência Social do município de Contagem, por meio de ações descentralizadas nos equipamentos dos Centros de Referência da Assistência Social. Ações concernentes à valorização e incentivo ao município por meio do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família (PBF) que tem por objetivo aferir a qualidade da gestão do PBF e do Cadastro Único considerando, principalmente, a atualização dos cadastros das 21.752 famílias inscritas no PBF e das 56.817 inscritas no CADÚnico, além do acompanhamento das condicionalidades de educação e da saúde dos beneficiários dos programas. A fim de melhorar a gestão dos processos de cadastramento, atingir os índices mínimos, utilizar o recurso de forma planejada e eficiente, realizar atividades de mobilização de famílias, ações de divulgação e comunicação, capacitações; consoante com o Caderno IGD-M, do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário de 2016, e Plano de Trabalho.
Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
6 | 03-02-2021 | R$ 97.230,00 | 31-12-2021 | ||
8 | 03-02-2021 | R$ 25.061,55 | 31-12-2021 | ||
7 | 30-12-2020 | R$ 75.184,65 | 31-12-2021 |
COMISSÃO SMDS - PORTARIA 014/2019
Regular com ressalva
|
|
5 | 07-08-2020 | R$ 25.061,55 | 31-12-2021 | ||
5 | 06-11-2020 | R$ 291.690,00 | 31-12-2021 | ||
6 | 08-09-2020 | R$ 25.061,55 | 31-12-2021 | ||
4 | 04-09-2020 | R$ 291.690,00 | 31-12-2021 | ||
4 | 03-07-2020 | R$ 25.061,55 | 31-12-2021 | ||
3 | 09-06-2020 | R$ 97.230,00 | 31-12-2021 | ||
2 | 22-05-2020 | R$ 97.230,00 | 31-12-2021 | ||
2 | 11-05-2020 | R$ 25.061,55 | 31-12-2021 | ||
3 | 04-06-2020 | R$ 25.061,55 | 31-12-2021 | ||
1 | 08-04-2020 | R$ 97.241,20 | 31-12-2021 | ||
1 | 08-04-2020 | R$ 25.061,54 | 31-12-2021 | ||
R$ 1.222.926,69 |