Execução do Projeto “Transformação”, que visa o desenvolvimento de ações complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças, adolescentes, adultos e idosos de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade social, em consonância com as Leis nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993 (LOAS), Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2019 e de acordo com o plano de trabalho e projeto básico partes integrantes e indissociáveis desse ajuste.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 06-08-2021 | R$ 36.498,31 | 31-12-2021 | ||
| 11 | 14-07-2021 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 10 | 08-06-2021 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 9 | 24-05-2021 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 |
Márcio Soares Dias
Regular com ressalva
|
|
| 8 | 16-04-2021 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 7 | 23-03-2021 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 6 | 17-02-2021 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 5 | 03-02-2021 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 4 | 10-12-2020 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 3 | 18-11-2020 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 2 | 05-10-2020 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| 1 | 04-09-2020 | R$ 36.498,28 | 31-12-2021 | ||
| R$ 437.979,39 |