Desenvolvimento de ações de convivência e complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do SUAS, com foco na execução de atividades socioeducativas, para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no território do Parque São João no município de Contagem/MG, em consonância com a política pública de assistência social, fundamentada nas Lei Municipal 4507/2011 e Lei Nacional 8742/93, consoante o plano de trabalho e projeto básico anexos, partes integrantes indissociáveis da parceria.
Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
12 | 14-07-2021 | R$ 15.767,87 | 31-12-2021 | ||
11 | 09-06-2021 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 |
Márcio Soares Dias
Regular
|
|
10 | 14-05-2021 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
9 | 28-04-2021 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
8 | 23-03-2021 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
7 | 17-02-2021 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
6 | 03-02-2021 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
5 | 04-12-2020 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
4 | 09-11-2020 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
2 | 14-09-2020 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
3 | 05-10-2020 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
1 | 31-08-2020 | R$ 21.293,75 | 31-12-2021 | ||
R$ 249.999,12 |