Serviço de Acolhimento Institucional para idosos em graus de dependência I, II e III, em conformidade com a regulamentação da Política de Assistência Social
| Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10-12-2021 | R$ 60.000,00 | 20-03-2022 |
Márcio Soares Dias
Regular
|
|
| 11 | 10-11-2021 | R$ 60.000,00 | 03-03-2022 |
Márcio Soares Dias
Regular
|
|
| 10 | 13-10-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 9 | 13-09-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 8 | 06-08-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 7 | 12-07-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 6 | 08-06-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 5 | 28-05-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 |
Márcio Soares Dias
Regular
|
|
| 4 | 16-04-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 3 | 23-03-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 2 | 25-02-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 1 | 17-02-2021 | R$ 60.000,00 | 30-03-2022 | ||
| R$ 720.000,00 |