Cooperação técnica para o desenvolvimento dos serviços de proteção social básica e de média Complexidade nos equipamentos públicos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, em conformidade com a Resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
| Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11-03-2022 | R$ 95.000,00 | 31-12-2022 |
Márcio Soares Dias
Regular
|
|
| 11 | 11-03-2022 | R$ 95.000,00 | 31-12-2022 | ||
| 12 | 09-03-2022 | R$ 96.000,00 | 31-12-2022 | ||
| 12 | 08-02-2022 | R$ 103.533,94 | 31-12-2022 | ||
| 12 | 08-02-2022 | R$ 126.979,03 | 31-12-2022 | ||
| 11 | 31-01-2022 | R$ 103.533,94 | 31-12-2022 | ||
| 11 | 31-01-2022 | R$ 126.979,03 | 31-12-2022 | ||
| 11 | 31-01-2022 | R$ 96.000,00 | 31-12-2022 | ||
| 10 | 20-12-2021 | R$ 192.000,00 | 21-03-2022 | ||
| 10 | 20-12-2021 | R$ 95.000,00 | 21-03-2022 | ||
| 10 | 20-12-2021 | R$ 95.000,00 | 21-03-2022 | ||
| 10 | 20-12-2021 | R$ 288.000,00 | 21-03-2022 | ||
| 10 | 10-12-2021 | R$ 103.533,94 | 21-03-2022 | ||
| 10 | 10-12-2021 | R$ 126.979,03 | 21-03-2022 | ||
| 9 | 10-11-2021 | R$ 103.533,94 | 03-03-2022 | ||
| 9 | 10-11-2021 | R$ 126.979,03 | 03-03-2022 | ||
| 8 | 25-10-2021 | R$ 95.000,00 | 09-02-2022 | ||
| 8 | 13-10-2021 | R$ 103.533,94 | 30-03-2022 | ||
| 8 | 13-10-2021 | R$ 126.979,03 | 30-03-2022 | ||
| 7 | 13-09-2021 | R$ 95.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 7 | 13-09-2021 | R$ 103.533,94 | 30-03-2022 | ||
| 7 | 13-09-2021 | R$ 126.979,03 | 30-03-2022 | ||
| 6 | 09-08-2021 | R$ 95.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 6 | 09-08-2021 | R$ 103.533,94 | 30-03-2022 | ||
| 6 | 09-08-2021 | R$ 69.291,54 | 30-03-2022 | ||
| 5 | 12-07-2021 | R$ 103.533,94 | 30-03-2022 | ||
| 5 | 12-07-2021 | R$ 126.979,03 | 30-03-2022 | ||
| 5 | 12-07-2021 | R$ 96.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 5 | 12-07-2021 | R$ 95.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 4 | 01-07-2021 | R$ 57.687,49 | 30-03-2022 | ||
| 4 | 15-06-2021 | R$ 96.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 4 | 15-06-2021 | R$ 95.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 4 | 15-06-2021 | R$ 103.533,94 | 30-03-2022 | ||
| 4 | 15-06-2021 | R$ 126.979,03 | 30-03-2022 | ||
| 3 | 12-05-2021 | R$ 95.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 3 | 12-05-2021 | R$ 103.533,94 | 30-03-2022 | ||
| 3 | 17-05-2021 | R$ 96.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 3 | 12-05-2021 | R$ 126.979,03 | 30-03-2022 | ||
| 2 | 14-04-2021 | R$ 103.533,94 | 30-03-2022 | ||
| 2 | 14-04-2021 | R$ 126.979,03 | 30-03-2022 | ||
| 2 | 14-04-2021 | R$ 96.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 2 | 14-04-2021 | R$ 95.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 1 | 25-03-2021 | R$ 96.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 1 | 25-03-2021 | R$ 95.000,00 | 30-03-2022 | ||
| 1 | 17-03-2021 | R$ 103.533,94 | 30-03-2022 | ||
| 1 | 17-03-2021 | R$ 126.979,03 | 30-03-2022 | ||
| R$ 5.058.155,64 |