Prorrogação por 12 meses, a partir de 11/05/2021, com aportes de recursos financeiros
Repasse | Data | Valor | Limite | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10-12-2021 | R$ 130.000,00 | 31-12-2022 |
Márcio Soares Dias
Regular
|
|
3 | 10-12-2021 | R$ 130.000,00 | 31-12-2022 | ||
3 | 10-12-2021 | R$ 80.000,00 | 31-12-2022 | ||
3 | 10-12-2021 | R$ 92.000,00 | 31-12-2022 | ||
2 | 06-08-2021 | R$ 69.000,00 | 31-12-2022 | ||
2 | 06-08-2021 | R$ 60.000,00 | 31-12-2022 | ||
2 | 06-08-2021 | R$ 150.000,00 | 31-12-2022 | ||
2 | 06-08-2021 | R$ 150.000,00 | 31-12-2022 | ||
1 | 25-06-2021 | R$ 115.000,00 | 31-12-2022 | ||
1 | 25-06-2021 | R$ 100.000,00 | 31-12-2022 | ||
1 | 25-06-2021 | R$ 140.000,00 | 31-12-2022 | ||
1 | 25-06-2021 | R$ 140.000,00 | 31-12-2022 | ||
R$ 1.356.000,00 |