Desenvolvimento de atividades eucacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 17-05-2022 | R$ 58.624,71 | 17-11-2022 | |||
11 | 20-04-2022 | R$ 58.624,75 | 20-10-2022 | |||
10 | 04-03-2022 | R$ 58.624,75 | 04-09-2022 | |||
9 | 07-02-2022 | R$ 58.624,75 | 07-09-2022 | |||
8 | 23-12-2021 | R$ 58.624,75 | 23-06-2022 | |||
7 | 10-12-2021 | R$ 58.624,75 | 10-04-2022 | |||
6 | 12-11-2021 | R$ 58.624,75 | 12-05-2021 | |||
5 | 04-10-2021 | R$ 58.624,75 | 04-05-2022 | |||
4 | 26-08-2021 | R$ 58.624,75 | 26-02-2022 | |||
3 | 30-07-2021 | R$ 58.624,75 | 30-01-2022 | |||
2 | 21-06-2021 | R$ 58.624,75 | 21-12-2021 | |||
1 | 14-05-2021 | R$ 58.624,75 | 11-09-2021 | |||
R$ 703.496,96 |
Nenhum registro encontrado. |