Desenvolvimento de atividades eucacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 20-04-2022 | R$ 13.987,01 | 20-10-2022 | |||
2 | 21-06-2021 | R$ 13.987,01 | 31-12-2022 | |||
9 | 04-03-2022 | R$ 13.987,01 | 04-09-2022 | |||
8 | 23-12-2021 | R$ 13.987,01 | 23-07-2021 | |||
7 | 10-12-2021 | R$ 13.987,01 | 10-04-2022 | |||
6 | 12-11-2021 | R$ 13.987,01 | 12-05-2022 | |||
5 | 04-10-2021 | R$ 13.987,01 | 04-05-2022 | |||
4 | 08-09-2021 | R$ 13.987,01 | 08-03-2022 | |||
3 | 30-07-2021 | R$ 13.987,01 | 30-01-2022 | |||
1 | 14-05-2021 | R$ 13.987,01 | 14-11-2021 | |||
R$ 139.870,10 |
Nenhum registro encontrado. |