Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 06-05-2022 | R$ 59.005,22 | 06-11-2022 | |||
10 | 27-04-2022 | R$ 29.502,61 | 27-10-2022 | |||
9 | 07-04-2022 | R$ 29.502,61 | 07-10-2022 | |||
8 | 07-03-2022 | R$ 29.502,61 | 07-03-2022 | |||
7 | 27-01-2022 | R$ 29.502,61 | 27-07-2022 | |||
6 | 28-12-2021 | R$ 29.502,61 | 28-06-2022 | |||
5 | 08-11-2021 | R$ 29.502,61 | 08-05-2022 | |||
4 | 24-09-2021 | R$ 29.502,61 | 24-03-2022 | |||
3 | 23-07-2021 | R$ 29.502,61 | 23-01-2022 | |||
2 | 23-06-2021 | R$ 29.502,61 | 23-12-2022 | |||
1 | 14-05-2021 | R$ 29.502,61 | 14-11-2021 | |||
R$ 354.031,32 |
Nenhum registro encontrado. |