Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré-escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 11-05-2022 | R$ 51.983,00 | 11-11-2022 | |||
11 | 06-04-2022 | R$ 51.983,00 | 06-10-2022 | |||
10 | 04-03-2022 | R$ 51.983,00 | 30-09-2022 | |||
9 | 28-01-2022 | R$ 51.983,00 | 28-08-2022 | |||
8 | 22-12-2021 | R$ 49.814,63 | 22-06-2022 | |||
7 | 24-11-2021 | R$ 51.983,01 | 24-06-2022 | |||
6 | 08-11-2021 | R$ 51.983,01 | 08-05-2022 | |||
5 | 24-09-2021 | R$ 51.983,01 | 24-03-2022 | |||
4 | 23-08-2021 | R$ 51.983,01 | 25-02-2022 | |||
3 | 23-07-2021 | R$ 51.983,01 | 25-02-2022 | |||
2 | 23-06-2021 | R$ 51.983,01 | 23-12-2021 | |||
1 | 14-05-2021 | R$ 51.983,01 | 15-11-2021 | |||
R$ 621.627,70 |
Nenhum registro encontrado. |