Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 06-05-2022 | R$ 64.510,25 | 06-11-2022 | |||
11 | 29-03-2022 | R$ 64.510,25 | 29-09-2022 | |||
10 | 10-02-2022 | R$ 64.510,25 | 10-08-2022 | |||
9 | 07-02-2022 | R$ 64.510,25 | 07-08-2022 | |||
8 | 22-12-2021 | R$ 64.510,25 | 22-06-2022 | |||
7 | 24-11-2021 | R$ 64.510,25 | 24-05-2022 | |||
6 | 27-10-2021 | R$ 64.510,25 | 27-04-2022 | |||
5 | 24-09-2021 | R$ 64.510,25 | 24-03-2022 | |||
4 | 03-09-2021 | R$ 64.510,25 | 03-03-2022 | |||
3 | 06-08-2021 | R$ 64.510,25 | 06-02-2022 | |||
2 | 23-06-2021 | R$ 64.510,25 | 23-12-2021 | |||
1 | 14-05-2021 | R$ 64.510,25 | 14-11-2021 | |||
R$ 774.123,00 |
Nenhum registro encontrado. |