Desenvolvimento de atividades educacionais de educação infantil na modalidade creche e pré escola.
Repasse | Data | Valor | Limite | Gestor | Comissão de Monitoramento e Avaliação | Arquivo |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 29-04-2022 | R$ 29.322,53 | 29-10-2022 | |||
11 | 29-03-2022 | R$ 29.322,53 | 29-09-2022 | |||
10 | 16-03-2022 | R$ 29.322,53 | 16-09-2022 | |||
9 | 27-01-2022 | R$ 29.322,53 | 27-07-2022 | |||
8 | 22-12-2021 | R$ 29.322,53 | 22-06-2022 | |||
7 | 24-11-2021 | R$ 29.322,53 | 24-05-2022 | |||
6 | 27-10-2021 | R$ 29.322,53 | 27-04-2021 | |||
5 | 24-09-2021 | R$ 29.322,53 | 24-03-2021 | |||
4 | 03-09-2021 | R$ 29.322,53 | 03-03-2022 | |||
3 | 06-08-2021 | R$ 29.322,53 | 06-02-2022 | |||
2 | 23-06-2021 | R$ 29.322,53 | 23-12-2021 | |||
1 | 14-05-2021 | R$ 29.322,53 | 14-11-2021 | |||
R$ 351.870,36 |
Nenhum registro encontrado. |